﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	11	GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK	ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO.	110	""	""	110201	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2007/0648	LABORATORIO DERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00
2	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710101	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2007/0643	C.SANEAM. GANADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710101	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	449	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	44900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2007/0643	C.SANEAM. GANADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
4	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710101	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0627	ASOCIACIONES GANADERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	BFA	DFB	2016	6	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	45	KULTURA	CULTURA	450	""	""	450102	FORU LIBURUTEGIA	BIBLIOTECA FORAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	232	ZUZKIDURAK	SUMINISTROS	23205	SALTZEKO INPRIMAKIAK	IMPRESOS PARA VENTAS	2007/0228	EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710101	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2007/0648	LABORATORIO DERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
6	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	5	EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS  CARACTER ECONOMICO	53	NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	530	""	""	530302	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS NATURALES FORESTA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22100	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2010/0022	ARBORETUM-U.P.V.	0,00	0,00	202.434,46	0,00	0,00	0,00
7	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	5	EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS  CARACTER ECONOMICO	53	NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	530	""	""	530302	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS NATURALES FORESTA	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	612	NATUR ONDASUNAK	BIENES NATURALES	61206	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	41.899,45	0,00	0,00	0,00
8	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	5	EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS  CARACTER ECONOMICO	53	NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	530	""	""	530302	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS NATURALES FORESTA	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	62	ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK	CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	622	LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK	CAMINOS RURALES Y PISTAS FORESTALES	62206	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	10.785,94	0,00	0,00	0,00
9	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710102	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	634	NEKAZARITZAKOAK	AGRICOLAS	63407	ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK	INSTALACIONES EN EDIFICIOS	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
10	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710102	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	64	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	642	TRESNAK ETA ERREMINTAK	UTILES Y HERRAMIENTAS	64201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710102	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	66	ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA	MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES	662	BULEGOKO EKIPOAK	EQUIPOS DE OFICINA	66201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710102	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	67	INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION	672	INFORMATIKAKO PROGRAMAK	PROGRAMAS INFORMATICOS	67201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
13	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	7	EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	71	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	710	""	""	710102	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2007/0296	FEAGA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	206	KONSERBAZIOA	CONSERVACION	5	EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS  CARACTER ECONOMICO	53	NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	530	""	""	530303	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSER.Y ORDENAC DE RECURSOS NATURAL,FAUNA CINEG	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	469	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	46999	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2007/0637	CAZA Y PESCA CONTINENTAL	0,00	0,00	1.547,37	0,00	0,00	0,00
15	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	207	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	44	ERKIDEGOAREN ONGIZATEA	BIENESTAR COMUNITARIO	440	""	""	440101	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2008/0198	TRATAMIENTO DE REDIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.845,67
16	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	207	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	44	ERKIDEGOAREN ONGIZATEA	BIENESTAR COMUNITARIO	440	""	""	440101	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73	BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	732	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	73299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2007/0762	PLANES AGENDA LOCAL 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	207	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	44	ERKIDEGOAREN ONGIZATEA	BIENESTAR COMUNITARIO	440	""	""	440101	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73	BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	732	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	73299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2008/0198	TRATAMIENTO DE REDIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,67
18	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	44	ERKIDEGOAREN ONGIZATEA	BIENESTAR COMUNITARIO	440	""	""	440201	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2012/0043	ESTRATEGIA ENERGÃA SOSTENIBLE DE BIZKAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
19	BFA	DFB	2016	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	4	GIZARTE IZAERAKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	44	ERKIDEGOAREN ONGIZATEA	BIENESTAR COMUNITARIO	440	""	""	440201	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	FAMILIENTZAT	A FAMILIAS	769	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	76900	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2012/0043	ESTRATEGIA ENERGÃA SOSTENIBLE DE BIZKAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
20	BFA	DFB	2016	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	302	UMEEN ZERBITZUA	SERVICIO DE INFANCIA	3	GIZARTE SEGURTASUN, BABES ETA SUSTAPENA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	31	GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	310	""	""	310302	UMEAK	INFANCIA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2009/0058	ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA	0,00	0,00	172.540,55	0,00	0,00	0,00
21	BFA	DFB	2016	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	3	GIZARTE SEGURTASUN, BABES ETA SUSTAPENA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	31	GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	310	""	""	310303	ADINEKOAK	PERSONAS MAYORES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23708	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	2009/0044	RES PRIVADAS DESTINADAS  PM DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
22	BFA	DFB	2016	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	PRESTAZIOAK ETA DIRU- LAGUNTZAK	PRESTACIONES Y SUBVENCIONES	3	GIZARTE SEGURTASUN, BABES ETA SUSTAPENA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	31	GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	310	""	""	310309	MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK ETA DIRU-LAGUNTZ	PRESTACIONES Y SUVENCIONES DE LA DEPENDENCIA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43203	GIZARTEKINTZARI EUSTEKO LAGUNTZAK	AYUDAS MANTENIMIENTO ACCION SOCIAL	2009/0048	ZAINDUZ ENTES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
23	BFA	DFB	2016	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	PRESTAZIOAK ETA DIRU- LAGUNTZAK	PRESTACIONES Y SUBVENCIONES	3	GIZARTE SEGURTASUN, BABES ETA SUSTAPENA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	31	GIZARTEAREN SEGURTASUN ETA BABESA	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	310	""	""	310309	MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK ETA DIRU-LAGUNTZ	PRESTACIONES Y SUVENCIONES DE LA DEPENDENCIA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0598	AY. ENT. COL. P. MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
