﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=075	OROZKO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
2	=075	OROZKO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
3	=075	OROZKO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
4	=075	OROZKO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
5	=075	OROZKO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
6	=075	OROZKO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	112
7	=075	OROZKO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	110
8	=075	OROZKO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	67976,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	97	382	110	0	369	344	110
9	=075	OROZKO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	107
10	=075	OROZKO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	107
11	=075	OROZKO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	105
12	=075	OROZKO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	105
13	=075	OROZKO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	105
14	=075	OROZKO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Llodio	102	2552	68626,979999999996	0	110305,95	40704,489999999998	402651,59000000003	66552,800000000003	196144	169453,28	229	0	0	95	382	110	0	369	344	105
