﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	NEKAZARITZA_ETA_ARRANTZA/AGRICULTURA_Y_PESCA	ENERGIA_ETA_URA/ENERGIA_Y_AGUA	METALEZKO_OINARRIZKOAK/METALICAS_BASICAS	METALEKOEZ_BESTEKO_INDUSTRIAK/INDUSTRIAS_NO_METALICAS	KIMIKOA/QUIMICA	METALEZKO_ERAIKUNTZAK/CONSTRUCCIONES_METALICAS	METALEZKO_GAIAK/ARTICULOS_METALICOS	MAKINERIA/MAQUINARIA	GAI_ELEKTRIKOAK/MATERIALES_ELECTRICOS	GARRAIOKO_GAIAK/MATERIAL_TRANSPORTE	ELIKADURA/ALIMENTACION	EHUNAK_ETA_OINETAKOAK/TEXTIL_Y_CALZADO	ZURA_ETA_ALTZARIAK/MADERA_Y_MUEBLES	PAPERA_ETA_GRAFIKOAK/PAPEL_Y_GRAFICAS	KAUTXUA_ETA_PLASTIKOA/CAUCHO_Y_PLASTICO	ERAIKUNTZA/CONSTRUCCION	MERKATARITZA/COMERCIO	GARRAIOA_ETA_KOMUNIKAZIOA/TRANSPORTE_Y_COMUNICACIONES	BANKUAK_ETA_ASEGURUAK/BANCA_Y_SEGUROS	ADMINISTRAZIO_PUBLIKOAK/ADMINISTRACIONES_PUBLICAS	MERKATARITZA-ZERBITZUAK/SERVICIOS_COMERCIALES	MERKATARITZAKOEZ_BESTE_ZERBITZU/OTROS_SERV_NO_COMERCIALES	ARTISTAK_ETA_BESTE_BATZUK/ARTISTICAS_Y_OTRAS_NO_INCLUIDAS
1	BFA	DFB	2022	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	29707	88594	7	0	138063	6	0	262	13	117	184497	409	327	69232	48	514	1588264	81381	11	0	140053	225	269347
2	BFA	DFB	2022	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	24853	55545	11812	660	45367	5757	275	3404	391	34278	1484165	3785	6191	980	6927	512651	4169343	404577	901	2	848140	187070	510683
3	BFA	DFB	2022	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	203177	11043956	1680368	268190	537741	1474525	730266	429238	669760	358726	363739	61161	188598	441143	701166	2378611	19275983	2703604	335406	17370	7435335	273963	751888
4	BFA	DFB	2022	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-749	-328841	300431	-581	-880	-2239	-944	-2102	-613	-133	-5257	-541	-148	-2131	-924	-14510	-46722	-55500	-1729	0	-154547	-803	-13596
5	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	3936	46487	538154	14342	213407	161167	155327	102559	162517	348552	824544	7201	13237	68916	203009	75306	2241617	198403	11001	178	448336	7758	100315
6	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	2274	1271149	871245	4228	72732	224806	33779	9283	26032	114448	33944	426	1428	32161	11140	510279	3357760	227823	18055	6636	1399840	5059	134808
7	BFA	DFB	2022	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	263198	12176890	3402018	286839	1006430	1864021	918704	542645	858101	855987	2885632	72441	209632	610301	921366	3462851	30586246	3560287	363645	24185	10117157	473272	1753445
8	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	919	277	0	0	31046	0	7	4	0	0	4613	4	1	130	0	4	242464	15	0	0	686	0	249
9	BFA	DFB	2022	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	164	532	0	0	7882	0	0	13	0	5	6900	22	0	0	273	38	140992	517	0	0	1862	0	4079
10	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	96	297	246	353	3912	14	3752	210	680	6252	62	3866	1175	211	158	419	85432	103	3	0	960	1	3848
11	BFA	DFB	2022	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170485	0	0	0	5	0	0
12	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	1179	1106	247	353	42840	14	3759	227	680	6257	11574	3891	1175	341	432	462	639373	635	3	0	3512	1	8175
13	BFA	DFB	2022	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	1188	4393	0	0	5523	0	0	10	1	5	7380	16	16	2770	2	21	63992	3255	0	0	5681	9	10830
14	BFA	DFB	2022	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	2485	5554	1181	66	4537	576	28	340	39	3428	148416	379	619	98	693	51265	416935	40458	90	0	84814	18707	51068
15	BFA	DFB	2022	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	42667	2319231	352877	56320	112926	309650	153356	90140	140650	75332	76385	12844	39606	92640	147245	499508	4047956	567757	70435	3648	1561417	57532	157896
16	BFA	DFB	2022	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-132	-60944	63091	-122	-185	-481	-198	-441	-129	-28	-765	-112	-99	-346	-194	-2082	-22363	-11590	-368	0	-31044	-161	-1867
17	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	690	9682	112962	3012	38473	33827	32597	21521	34123	73107	87820	1512	2780	14455	42625	15783	448932	38974	2307	37	93765	1569	20599
18	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	478	266917	182691	886	15266	47209	7093	1942	5466	24034	5878	88	300	6753	2339	100427	698300	47391	3777	1394	269573	1015	26783
19	BFA	DFB	2022	Kuota guztira	Total cuota	47376	2544833	712802	60161	176539	390781	192875	113512	180149	175877	325114	14727	43222	116370	192710	664923	5653752	686244	76242	5079	1984207	78671	265310
20	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	5	1	0	0	155	0	0	0	0	0	23	0	0	1	0	0	1212	0	0	0	3	0	1
21	BFA	DFB	2022	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	2	7	0	0	110	0	0	0	0	0	97	0	0	0	4	1	1974	7	0	0	26	0	57
22	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	5	15	13	18	203	1	195	11	35	325	3	201	61	11	8	22	4442	5	0	0	50	0	200
23	BFA	DFB	2022	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2983	0	0	0	0	0	0
24	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	12	24	13	18	469	1	195	11	35	325	123	201	61	12	12	22	10612	13	0	0	79	0	258
25	BFA	DFB	2022	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	47388	2544857	712815	60179	177008	390782	193071	113523	180185	176202	325237	14928	43283	116382	192722	664945	5664364	686257	76242	5079	1984286	78671	265568
26	BFA	DFB	2022	Barne eragiketak	Operaciones interiores	35930	1306607	516505	52474	138467	331985	129431	102214	141931	167839	138515	7951	27170	91231	93860	519745	3885426	548180	59860	7032	1162575	41801	194599
27	BFA	DFB	2022	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	16	33	0	1777	0	803	0	14
28	BFA	DFB	2022	Inportazioak	Importaciones	5	857	89038	1774	12036	18595	17942	18171	24462	82040	45272	1644	3598	4887	36132	3356	236971	11091	158	0	9012	99	7098
29	BFA	DFB	2022	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	1394	0	0	0	0	0	167	0	0	0	177	0	261	0	0	1	3514	118	0	0	43	1	21
30	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	681	9731	112294	3012	38490	33833	32586	21496	34122	73088	87486	1508	2780	14429	42689	15781	446337	38918	1152	37	91932	1565	20198
31	BFA	DFB	2022	Inbertsioak	Inversiones	12	0	-1	0	0	0	148	59	0	0	0	0	0	0	0	179	-136	26	-37	0	-22	0	105
32	BFA	DFB	2022	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	38021	1317198	717836	57260	188993	384413	180274	141941	200515	322968	272372	11103	33808	110547	172680	539078	4572145	598333	62910	7069	1264343	43466	222034
33	BFA	DFB	2022	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	9367	1227659	-5021	2919	-11985	6369	12797	-28418	-20330	-146765	52866	3825	9474	5834	20042	125867	1092219	87924	13332	-1991	719944	35205	43534
34	BFA	DFB	2022	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	-21	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-12	0	0	0	0	6	1271	4691	0	0	1865	0	15
35	BFA	DFB	2022	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	9346	1227659	-5021	2919	-11985	6369	12799	-28418	-20330	-146765	52854	3825	9474	5834	20042	125873	1093490	92615	13332	-1991	721809	35205	43548
36	BFA	DFB	2022	Sarrerak	Ingresos	12045	1136078	57942	7148	20633	64176	46165	29354	19457	13251	91385	4864	10594	21187	34177	189189	1384276	159483	19990	2023	1055549	35875	182323
37	BFA	DFB	2022	Itzulketak	Devoluciones	-2488	-13476	-77316	-6494	-32539	-59023	-32141	-53591	-40123	-153273	-38564	-1190	-1482	-14635	-16231	-53163	-271631	-89239	-4103	-3645	-269405	-2692	-77468
38	BFA	DFB	2022	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2022	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	892	1247	344	118	108	770	548	469	224	148	1592	590	411	505	375	12850	17264	10893	963	18	38016	472	5541
40	BFA	DFB	2022	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	3495	5365	1455	702	766	3562	2677	2353	1183	948	6291	2185	1653	2128	1641	49395	73319	42433	4085	80	150796	1958	21464
