﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDARTZA/PLAYA	LUZERA (M)/LONGITUD (M)	ZABALERA (M)/ANCHURA (M)	ITSASBEHERAKO EREMUA (M2)/AREA EN BAJAMAR (M2)	ITSASGORAKO EREMUA (M2)/AREA EN PLEAMAR (M2)	OLATUAK_EU/OLEAJE_EU	OLATUAK_CAS/OLEAJE_CAS	GRANULOMETRIA_EU/GRANULOMETRIA_EU	GRANULOMETRIA_CAS/GRANULOMETRIA_CAS	ZIURTAPENA_EU/CERTIFICACION_EU	ZIURTAPENA_CAS/CERTIFICACION_CAS	BANKUAK (HONDARTZA)/BANCOS (PLAYA)	BANKUAK (ZERB-ERAIKINA)/BANCOS (EDIF-SERV)	BANKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BANCOS (AREA APOYO)	BIDOIAK (HONDARTZA)/BIDONES (PLAYA)	BIDOIAK (ZERB-ERAIKINA)/BIDONES (EDIF-SERV)	BIDOIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BIDONES (AREA APOYO)	DUTXAK (HONDARTZA)/DUCHAS (PLAYA)	DUTXAK (ZERB-ERAIKINA)/DUCHAS (EDIF-SERV)	DUTXAK (LAGUNTZA-LEKUA)/DUCHAS (AREA APOYO)	HARRASKAK (HONDARTZA)/FREGADERAS (PLAYA)	HARRASKAK (ZERB-ERAIKINA)/FREGADERAS (EDIF-SERV)	HARRASKAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FREGADERAS (AREA APOYO)	ITURRIAK (HONDARTZA)/FUENTES (PLAYA)	ITURRIAK (ZERB-ERAIKINA)/FUENTES (EDIF-SERV)	ITURRIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FUENTES (AREA APOYO)	KOMUNAK (HONDARTZA)/INODOROS (PLAYA)	KOMUNAK (ZERB-ERAIKINA)/INODOROS (EDIF-SERV)	KOMUNAK (LAGUNTZA-LEKUA)/INODOROS (AREA APOYO)	KONKETAK (HONDARTZA)/LAVABOS (PLAYA)	KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVABOS (EDIF-SERV)	KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVABOS (AREA APOYO)	OIN-KONKETAK (HONDARTZA)/LAVAPIES (PLAYA)	OIN-KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVAPIES (EDIF-SERV)	OIN-KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVAPIES (AREA APOYO)	MAHAIAK (HONDARTZA)/MESAS (PLAYA)	MAHAIAK (ZERB-ERAIKINA)/MESAS (EDIF-SERV)	MAHAIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/MESAS (AREA APOYO)	PAPERONTZIAK (HONDARTZA)/PAPELERAS (PLAYA)	PAPERONTZIAK (ZERB-ERAIKINA)/PAPELERAS (EDIF-SERV)	PAPERONTZIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/PAPELERAS (AREA APOYO)	PING-PONG JOKUAK (HONDARTZA)/JUEGOS PING_PONG (PLAYA)	PING-PONG JOKUAK (ZERB-ERAIKINA)/JUEGOS PING_PONG (EDIF-SERV)	PING-PONG JOKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/JUEGOS PING_PONG (AREA APOYO)	ALDAGELAK (HONDARTZA)/VESTUARIOS (PLAYA)	ALDAGELAK (ZERBITZU-ERAIKINA)/VESTUARIOS (EDIF-SERV)	ALDAGELAK (LAGUNTZA-LEKUA)/VESTUARIOS (AREA APOYO)	ALDAGELA-ETXATOAK_H_EU/CASETAS VESTUARIOS_P_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_EU/CASETAS VESTUARIOS_ES_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_LL_EU/CASETAS VESTUARIOS_AA_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_H_CAS/CASETAS VESTUARIOS_P_CAS	ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_CAS/CASETAS VESTUARIOS_ES_CAS	ALDAGELA-ETXATOAK_LL_CAS/CASETAS VESTUARIOS_AA_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P_EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_ZE_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_SE_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_CAS	JOKUAK_H_EU/JUEGOS_P_EU	JOKUAK_SE_EU/JUEGOS_ES_EU	JOKUAK_LL_EU/JUEGOS_AA_EU	JOKUAK_H_CAS/JUEGOS_P_CAS	JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS_ES_CAS	JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS_AA_CAS	HAUR JOKUAK_H_EU/JUEGOS INFANTILES_P_EU	HAUR JOKUAK_SE_EU/JUEGOS INFANTILES_ES_EU	HAUR JOKUAK_LL_EU/JUEGOS INFANTILES_AA_EU	HAUR JOKUAK_H_CAS/JUEGOS INFANTILES_P_CAS	HAUR JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS INFANTILES_ES_CAS	HAUR JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS INFANTILES_AA_CAS	MEGAFONIA_H_EU/MEGAFONIA_P_EU	MEGAFONIA_SE_EU/MEGAFONIA_ES_EU	MEGAFONIA_LL_EU/MEGAFONIA_AA_EU	MEGAFONIA_H_CAS/MEGAFONIA_P_CAS	MEGAFONIA_SE_CAS/MEGAFONIA_ES_CAS	MEGAFONIA_LL_CAS/MEGAFONIA_AA_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_H_EU/PANELES INFORMATIVOS_P_EU	INFORMAZIO-PANELAK_SE_EU/PANELES INFORMATIVOS_ES_EU	INFORMAZIO-PANELAK_LL_EU/PANELES INFORMATIVOS_AA_EU	INFORMAZIO-PANELAK_H_CAS/PANELES INFORMATIVOS_P_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_SE_CAS/PANELES INFORMATIVOS_ES_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_LL_CAS/PANELES INFORMATIVOS_AA_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_EU/APARCA BICICLETAS_P_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_EU/APARCA BICICLETAS_ES_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_EU/APARCA BICICLETAS_AA_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_CAS/APARCA BICICLETAS_P_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_CAS/APARCA BICICLETAS_ES_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_CAS/APARCA BICICLETAS_AA_CAS	LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT HASIERA/INICIO HORARIO BAÑO ASISTIDO	LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT AMAIERA/FIN HORARIO BAÑO ASISTIDO	SOROSLEAK/SOCORRISTAS	SOS ZERBITZUAREN HASIERA/INICIO SERVICIO SOS	SOS ZERBITZUAREN AMAIERA/FIN SERVICIO SOS	HONDARTZAINAK_EU/HONDARTZAINAS_EU	HONDARTZAINAK_CAS/HONDARTZAINAS_CAS	BAINU ZAINDUA_EU/BAÑO VIGILADO_EU	BAINU ZAINDUA_CAS/BAÑO VIGILADO_CAS	OSASUN-KONTROLA_EU/CONTROL SANITARIO_EU	OSASUN-KONTROLA_CAS/CONTROL SANITARIO_CAS	ZONAKO KOORDINATZAILEA_EU/COORDINADOR DE ZONA_EU	ZONAKO KOORDINATZAILEA_CAS/COORDINADOR DE ZONA_CAS	APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS	DESGAITUENTZAKO APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS DISCAPACITADOS
32	"=""071"""	MUSKIZ	2025	LA ARENA	966	84	343382	86382	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	32	0	0	54	0	36	0	0	0	4	0	9	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	62	78	95	0	2	2	0	0	0	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Bai	Si	Si	Si	Ez	Bai	Bai	No	Si	Si	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	11:00	20:00	7	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
33	"=""913"""	ZIERBENA	2025	LA ARENA	966	84	343382	86382	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	32	0	0	54	0	36	0	0	0	4	0	9	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	62	78	95	0	2	2	0	0	0	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Bai	Si	Si	Si	Ez	Bai	Bai	No	Si	Si	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	11:00	20:00	7	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
34	"=""044"""	GETXO	2025	LAS ARENAS	240	25	12590	4950	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
35	"=""044"""	GETXO	2025	EREAGA	882	64	110265	42665	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	0	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	5	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
36	"=""044"""	GETXO	2025	ARRIGUNAGA	68	68	51425	34780	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	17	0	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	8	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	4	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
37	"=""044"""	GETXO	2025	GORRONDATXE	844	68	96374	51774	Ahula	Flojo	Harea eta legarra	Arena y grava			0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	3	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
38	"=""044"""	GETXO	2025	BARINATXE	752	80	198009	61489	Indartsua	Fuerte	Harea fina	Arena fina			0	0	0	14	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	55	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	5	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
39	"=""085"""	SOPELA	2025	BARINATXE	752	80	198009	61489	Indartsua	Fuerte	Harea fina	Arena fina			0	0	0	14	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	55	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	5	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
40	"=""085"""	SOPELA	2025	ARRIATERA - ATXABIRIBIL	826	43	134682	20322	Ahula	Flojo	Harea	Arena			0	0	0	0	0	0	24	14	0	0	0	0	6	0	5	0	12	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	48	0	55	0	0	0	0	8	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	7	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
41	"=""014"""	BARRIKA	2025	MURIOLA	45	0	5225	1737	Ahula	Flojo	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
42	"=""077"""	PLENTZIA	2025	PLENTZIA	356	170	75497	34137	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	2	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	58	0	3	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	4	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
43	"=""043"""	GORLIZ	2025	GORLIZ	842	120	98301	78141	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	0	13	0	0	47	20	0	0	0	0	0	5	0	4	0	13	0	0	6	0	0	0	0	0	0	13	58	0	12	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	6	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
44	"=""056"""	LEMOIZ	2025	ARMINTZA	250	0	18750	7500	Ahula	Flojo	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
45	"=""012"""	BAKIO	2025	BAKIO	982	65	130757	34837	Ahula	Flojo	Harea eta legarra	Arena y grava			0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	0	0	21	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	7	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
46	"=""017"""	BERMEO	2025	ARITZATXU	75	15	4500	1875	Neurrizkoa	Moderado	Harea eta legarra	Arena y grava			0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
47	"=""068"""	MUNDAKA	2025	LAIDATXU	55	100	5600	1800	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	11:00	20:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
48	"=""076"""	SUKARRIETA	2025	TOÃA	120	30	10200	3800	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	28	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Bai	Si	0	0
49	"=""021"""	BUSTURIA	2025	SAN ANTONIO	190	113	19250	7700	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	4	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
50	"=""048"""	IBARRANGELU	2025	LAIDA	812	166	59109	38189	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	15	0	12	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	6	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
51	"=""048"""	IBARRANGELU	2025	LAGA	574	110	12415	4213	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	32	0	30	12	0	0	0	0	0	3	0	4	0	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	4	0	7	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	4	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
52	"=""028"""	EA	2025	EA	120	130	6688	2800	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	0	10	0	0	0	0	2	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
54	"=""057"""	LEKEITIO	2025	ISUNTZA	250	35	24260	8380	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	3	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
55	"=""063"""	MENDEXA	2025	KARRASPIO	462	20	140380	28380	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	0	1	0	3	24	0	0	0	0	0	5	0	2	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10	16	0	6	0	0	0	0	0	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	5	11:00	20:00	Bai	Si	Ez	No	Bai	Si	Ez	No	0	0
56	"=""073"""	ONDARROA	2025	ARRIGORRI	150	55	7425	4125	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina			0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	3	0	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	2	11:00	20:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	0	0
57	"=""014"""	BARRIKA	2025	MEÃAKOZ	400	0	24000	12000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	0	0
58	"=""085"""	SOPELA	2025	MEÃAKOZ	400	0	24000	12000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	0	0
59	"=""014"""	BARRIKA	2025	BARRIKA	600	0	36000	18000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	23	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	25	1
60	"=""068"""	MUNDAKA	2025	HONDARTZAPE	27	0	155	0	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	0	0
61	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	2025	KANALAPE	300	0	100000	40000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	0	0
62	"=""076"""	SUKARRIETA	2025	KANALA	70	0	6000	2000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	0	0
26	"=""014"""	BARRIKA	2024	MEÃAKOZ	400	0	24000	12000	Ezezaguna	Desconocido	Ezezaguna	Desconocido	""	""	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	0	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	Bai	Si	0	0
1	"=""071"""	MUSKIZ	2024	LA ARENA	966	84	343382	86382	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	32	0	0	54	0	36	0	0	0	4	0	9	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	62	78	95	0	2	2	0	0	0	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Bai	Si	Si	Si	Ez	Bai	Bai	No	Si	Si	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	11:00	19:00	7	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	0	0
