﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=013	BARAKALDO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	115005,75	8876	1932	401	3701	522	564	0	291	0	0
2	=013	BARAKALDO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	114477,44	8876	1932	401	3701	522	564	0	290	0	0
4	=013	BARAKALDO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	107175,47	8876	1932	401	3701	522	564	0	276	0	0
3	=013	BARAKALDO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	114477,44	8876	1932	401	3701	522	564	0	290	0	0
5	=013	BARAKALDO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	95172,639999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	253	0	0
6	=013	BARAKALDO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	355506,25	312231	95172,639999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	253	0	0
7	=013	BARAKALDO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	95172,639999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	253	0	0
8	=013	BARAKALDO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	95172,639999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	253	0	0
9	=013	BARAKALDO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	94644,339999999997	8876	1932	401	3701	522	564	0	252	0	0
10	=013	BARAKALDO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	94644,339999999997	8876	1932	401	3701	522	564	0	252	0	0
11	=013	BARAKALDO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	31012,889999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	130	0	0
12	=013	BARAKALDO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	31012,889999999999	8876	1932	401	3701	522	564	0	130	0	0
13	=013	BARAKALDO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	30484,580000000002	8876	1932	401	3701	522	564	0	129	0	0
14	=013	BARAKALDO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	25	99526	964662,19000000006	246550,23000000001	285287,35999999999	4691,9700000000003	2672659,4399999999	386073,25	312231	30484,580000000002	8876	1932	401	3701	522	564	0	129	0	0
