﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=097	ZARATAMO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	10	1662	274190,71999999997	57039	14949	24855,549999999999	185893,85000000001	29215	68909,399999999994	67582,279999999999	77	0	21	95	77	25	68	167	21	0
3	=097	ZARATAMO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	10	1609	274190,71999999997	57039	14949	24855,549999999999	185893,85000000001	29215	68909,399999999994	67582,279999999999	77	0	21	95	77	25	68	167	0	0
11	=097	ZARATAMO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	10	1602	274190,45000000001	57039	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
4	=097	ZARATAMO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	10	1609	274190,71999999997	66945,550000000003	14949	14949	185893,85000000001	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
5	=097	ZARATAMO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	10	1609	274190,45000000001	66945,550000000003	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
7	=097	ZARATAMO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	10	1609	274190,45000000001	66945,550000000003	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
8	=097	ZARATAMO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	10	1611	274190,45000000001	66945,550000000003	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
9	=097	ZARATAMO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	10	1611	274190,45000000001	66945,550000000003	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
10	=097	ZARATAMO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	10	1611	274190,45000000001	66945,550000000003	14949	14949	185892,98999999999	27268	68909,399999999994	67582,279999999999	74	0	21	93	77	25	68	167	0	0
