﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""019"""	BERRIZ	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534637,8501	4782125,648	43,190331	-2,573741
2	"=""019"""	BERRIZ	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533058,6971	4779562,79	43,167325	-2,593327
3	"=""019"""	BERRIZ	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	535822,4605	4779491,59	43,166558	-2,559334
4	"=""019"""	BERRIZ	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533415,4134	4779595,073	43,1676	-2,588937
5	"=""019"""	BERRIZ	2024	39	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534076,0652	4779288,718	43,164812	-2,580829
6	"=""019"""	BERRIZ	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532624,9487	4780218,271	43,173246	-2,598624
7	"=""019"""	BERRIZ	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532324,0037	4781935,345	43,18872	-2,602226
8	"=""019"""	BERRIZ	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	535997,5481	4779556,816	43,167137	-2,557176
9	"=""019"""	BERRIZ	2024	1	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534739,4881	4779741,634	43,16886	-2,57264
10	"=""019"""	BERRIZ	2024	2	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534506,0342	4779931,466	43,17058	-2,5755
11	"=""019"""	BERRIZ	2024	3	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534411,8475	4780070,923	43,17184	-2,57665
12	"=""019"""	BERRIZ	2024	4	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534546,6818	4779770,638	43,16913	-2,57501
13	"=""019"""	BERRIZ	2024	9	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534411,0573	4780709,503	43,17759	-2,57662
14	"=""019"""	BERRIZ	2024	10	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534614,1059	4779779,865	43,16921	-2,57418
15	"=""019"""	BERRIZ	2024	11	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534410,2285	4779908,77	43,17038	-2,57668
16	"=""019"""	BERRIZ	2024	13	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534430,4307	4781057,213	43,18072	-2,57636
17	"=""019"""	BERRIZ	2024	14	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534182,5197	4780576,192	43,1764	-2,57944
18	"=""019"""	BERRIZ	2024	16	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534699,3306	4779645,919	43,168	-2,57314
19	"=""019"""	BERRIZ	2024	17	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534318,8823	4780452,493	43,17528	-2,57777
20	"=""019"""	BERRIZ	2024	19	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534434,8693	4780661,868	43,17716	-2,57633
21	"=""019"""	BERRIZ	2024	37	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534496,7475	4779518,283	43,16686	-2,57564
