﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""057"""	LEKEITIO	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540358,5639	4801697,427	43,366272	-2,501908
2	"=""057"""	LEKEITIO	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540178,1452	4801678,138	43,366108	-2,504136
3	"=""057"""	LEKEITIO	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540197,002	4801818,301	43,367369	-2,503893
4	"=""057"""	LEKEITIO	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540033,323	4802092,433	43,369846	-2,505893
5	"=""057"""	LEKEITIO	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539811,1645	4801361,326	43,363275	-2,508688
6	"=""057"""	LEKEITIO	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539811,2235	4801310,015	43,362813	-2,508691
7	"=""057"""	LEKEITIO	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539967,6856	4801175,331	43,361592	-2,50677
8	"=""057"""	LEKEITIO	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540027,4605	4801002,315	43,360031	-2,506045
9	"=""057"""	LEKEITIO	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540520,2285	4801682,068	43,366125	-2,499914
10	"=""057"""	LEKEITIO	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540304,5176	4801330,375	43,36297	-2,502602
11	"=""057"""	LEKEITIO	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539912,7255	4801507,862	43,364589	-2,507424
12	"=""057"""	LEKEITIO	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539861,1324	4801393,829	43,363565	-2,508069
13	"=""057"""	LEKEITIO	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539813,6734	4801293,037	43,36266	-2,508662
14	"=""057"""	LEKEITIO	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540171,3507	4801689,76	43,366213	-2,504219
15	"=""057"""	LEKEITIO	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540216,7796	4801571,97	43,36515	-2,503667
16	"=""057"""	LEKEITIO	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540388,8147	4801299,558	43,362688	-2,501564
17	"=""057"""	LEKEITIO	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540201,2746	4801821,991	43,367402	-2,50384
18	"=""057"""	LEKEITIO	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540331,0696	4801443,595	43,363988	-2,502266
19	"=""057"""	LEKEITIO	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540096,2575	4801563,257	43,365078	-2,505155
20	"=""057"""	LEKEITIO	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540065,2582	4802295,534	43,371673	-2,505484
21	"=""057"""	LEKEITIO	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540365,6351	4801693,804	43,366239	-2,501821
22	"=""057"""	LEKEITIO	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540329,2218	4801440,919	43,363964	-2,502289
23	"=""057"""	LEKEITIO	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539860,4737	4801395,602	43,363581	-2,508077
24	"=""057"""	LEKEITIO	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539815,9446	4801361,465	43,363276	-2,508629
25	"=""057"""	LEKEITIO	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539905,2656	4801508,706	43,364597	-2,507516
26	"=""057"""	LEKEITIO	2024	39	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539999,4369	4800807,9	43,358282	-2,506405
27	"=""057"""	LEKEITIO	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540325,1445	4801445,226	43,364003	-2,502339
28	"=""057"""	LEKEITIO	2024	40	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540093,131	4801557,575	43,365027	-2,505194
29	"=""057"""	LEKEITIO	2024	45	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539962,8601	4801182,854	43,36166	-2,506829
30	"=""057"""	LEKEITIO	2024	46	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539852,5767	4802144,12	43,370321	-2,50812
31	"=""057"""	LEKEITIO	2024	49	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539895,7092	4801082,057	43,360756	-2,507665
32	"=""057"""	LEKEITIO	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540183,1306	4801684,61	43,366166	-2,504074
33	"=""057"""	LEKEITIO	2024	50	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540131,1954	4802052,364	43,36948	-2,504688
34	"=""057"""	LEKEITIO	2024	52	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540308,7153	4801333,065	43,362994	-2,50255
35	"=""057"""	LEKEITIO	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540214,8915	4801576,068	43,365187	-2,50369
36	"=""057"""	LEKEITIO	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540049,0934	4801276,657	43,3625	-2,505758
37	"=""057"""	LEKEITIO	2024	20	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540059,4786	4801274,498	43,36248	-2,50563
38	"=""057"""	LEKEITIO	2024	28	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540058,6485	4801277,825	43,36251	-2,50564
39	"=""057"""	LEKEITIO	2024	41	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540122,2611	4801482,558	43,36435	-2,50484
40	"=""057"""	LEKEITIO	2024	42	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	540125,5088	4801481,466	43,36434	-2,5048
