﻿_id	DATA/FECHA	ITSAS-GORA GOIZA ORDUA/HORA MAREA ALTA MAÑANA	ITSAS-GORA GOIZA ALTUERA (M)/ALTURA MAREA ALTA MAÑANA (M)	ITSAS-GORA ARRATS. ORDUA/HORA MAREA ALTA TARDE	ITSAS-GORA ARRATS. ALTUERA (M)/ALTURA MAREA ALTA TARDE (M)	ITSAS BEHERA GOIZA ORDUA/HORA MAREA BAJA MAÑANA	ITSAS BEHERA GOIZA ALTUERA (M)/ALTURA MAREA BAJA MAÑANA (M)	ITSAS BEHERA ARRATS. ORDUA/HORA MAREA BAJA TARDE	ITSAS BEHERA ARRATS. ALTUERA (M)/ALTURA MAREA BAJA TARDE (M)
1	2023-01-01 00:00:00	""		12:34	3.75	6:03	1.73	18:38	1.70
2	2023-01-02 00:00:00	1:13	3.65	13:38	3.74	7:10	1.71	19:38	1.69
3	2023-01-03 00:00:00	2:09	3.74	14:33	3.76	8:10	1.63	20:29	1.64
4	2023-01-04 00:00:00	2:56	3.85	15:19	3.81	9:01	1.52	21:13	1.56
5	2023-01-05 00:00:00	3:37	3.97	15:59	3.86	9:45	1.41	21:53	1.48
6	2023-01-06 00:00:00	4:14	4.08	16:35	3.92	10:24	1.32	22:30	1.40
7	2023-01-07 00:00:00	4:48	4.17	17:09	3.96	11:02	1.26	23:05	1.35
8	2023-01-08 00:00:00	5:22	4.22	17:43	3.98	11:37	1.23	23:40	1.33
9	2023-01-09 00:00:00	5:55	4.23	18:17	3.97	""		12:12	1.24
10	2023-01-10 00:00:00	6:28	4.20	18:52	3.93	0:15	1.35	12:46	1.28
11	2023-01-11 00:00:00	7:02	4.13	19:27	3.86	0:50	1.40	13:21	1.36
12	2023-01-12 00:00:00	7:37	4.03	20:05	3.76	1:25	1.49	13:57	1.45
13	2023-01-13 00:00:00	8:15	3.91	20:46	3.66	2:03	1.59	14:37	1.56
14	2023-01-14 00:00:00	8:59	3.79	21:36	3.58	2:46	1.70	15:23	1.67
15	2023-01-15 00:00:00	9:53	3.67	22:37	3.53	3:38	1.79	16:18	1.75
16	2023-01-16 00:00:00	11:01	3.60	23:49	3.57	4:40	1.84	17:23	1.78
17	2023-01-17 00:00:00	""		12:20	3.63	5:52	1.80	18:33	1.72
18	2023-01-18 00:00:00	1:01	3.71	13:34	3.77	7:05	1.64	19:40	1.56
19	2023-01-19 00:00:00	2:06	3.96	14:38	3.98	8:11	1.39	20:39	1.34
20	2023-01-20 00:00:00	3:02	4.25	15:33	4.21	9:10	1.10	21:33	1.11
21	2023-01-21 00:00:00	3:54	4.53	16:24	4.41	10:02	0.83	22:22	0.91
22	2023-01-22 00:00:00	4:42	4.76	17:12	4.54	10:52	0.63	23:10	0.77
23	2023-01-23 00:00:00	5:29	4.89	17:58	4.58	11:40	0.53	23:56	0.72
24	2023-01-24 00:00:00	6:15	4.91	18:43	4.52	""		12:26	0.55
25	2023-01-25 00:00:00	7:01	4.82	19:28	4.37	0:42	0.78	13:13	0.69
26	2023-01-26 00:00:00	7:47	4.61	20:14	4.15	1:28	0.92	13:59	0.92
27	2023-01-27 00:00:00	8:36	4.32	21:04	3.90	2:16	1.15	14:48	1.21
28	2023-01-28 00:00:00	9:29	4.00	22:00	3.66	3:08	1.41	15:41	1.52
29	2023-01-29 00:00:00	10:32	3.70	23:10	3.48	4:07	1.67	16:41	1.79
30	2023-01-30 00:00:00	11:50	3.48	""		5:18	1.87	17:52	1.96
31	2023-01-31 00:00:00	0:33	3.43	13:13	3.42	6:39	1.93	19:07	1.99
32	2023-02-01 00:00:00	1:48	3.51	14:20	3.48	7:54	1.86	20:11	1.90
33	2023-02-02 00:00:00	2:44	3.67	15:11	3.60	8:52	1.71	21:01	1.76
34	2023-02-03 00:00:00	3:28	3.85	15:50	3.75	9:37	1.54	21:42	1.59
35	2023-02-04 00:00:00	4:04	4.03	16:24	3.89	10:14	1.38	22:18	1.42
36	2023-02-05 00:00:00	4:36	4.18	16:56	4.02	10:48	1.24	22:51	1.29
37	2023-02-06 00:00:00	5:07	4.30	17:26	4.11	11:20	1.14	23:23	1.20
38	2023-02-07 00:00:00	5:37	4.36	17:56	4.16	11:50	1.09	23:54	1.17
39	2023-02-08 00:00:00	6:07	4.37	18:27	4.16	""		12:20	1.09
40	2023-02-09 00:00:00	6:37	4.34	18:57	4.11	0:25	1.18	12:50	1.13
41	2023-02-10 00:00:00	7:07	4.25	19:29	4.02	0:56	1.24	13:22	1.23
42	2023-02-11 00:00:00	7:40	4.12	20:04	3.89	1:30	1.34	13:57	1.36
43	2023-02-12 00:00:00	8:18	3.95	20:46	3.75	2:08	1.47	14:37	1.53
44	2023-02-13 00:00:00	9:05	3.75	21:42	3.60	2:55	1.62	15:28	1.71
45	2023-02-14 00:00:00	10:12	3.56	23:01	3.52	3:55	1.77	16:36	1.85
46	2023-02-15 00:00:00	11:47	3.48	""		5:15	1.84	18:00	1.88
47	2023-02-16 00:00:00	0:34	3.61	13:22	3.61	6:44	1.73	19:22	1.72
48	2023-02-17 00:00:00	1:52	3.88	14:32	3.88	8:01	1.45	20:28	1.45
49	2023-02-18 00:00:00	2:53	4.23	15:27	4.18	9:01	1.11	21:23	1.14
50	2023-02-19 00:00:00	3:44	4.57	16:15	4.44	9:53	0.80	22:11	0.86
51	2023-02-20 00:00:00	4:30	4.84	16:58	4.62	10:39	0.57	22:56	0.67
52	2023-02-21 00:00:00	5:14	4.99	17:40	4.69	11:23	0.46	23:39	0.58
53	2023-02-22 00:00:00	5:57	5.01	18:20	4.64	""		12:05	0.48
54	2023-02-23 00:00:00	6:38	4.89	18:59	4.50	0:21	0.62	12:47	0.64
55	2023-02-24 00:00:00	7:19	4.64	19:39	4.27	1:03	0.78	13:28	0.90
56	2023-02-25 00:00:00	8:01	4.31	20:20	3.98	1:46	1.04	14:10	1.23
57	2023-02-26 00:00:00	8:46	3.93	21:06	3.69	2:31	1.36	14:56	1.58
58	2023-02-27 00:00:00	9:40	3.56	22:07	3.43	3:24	1.69	15:49	1.91
59	2023-02-28 00:00:00	11:00	3.28	23:45	3.29	4:33	1.97	17:01	2.14
60	2023-03-01 00:00:00	""		12:46	3.20	6:07	2.09	18:34	2.19
61	2023-03-02 00:00:00	1:24	3.37	14:05	3.32	7:37	2.00	19:53	2.06
62	2023-03-03 00:00:00	2:27	3.57	14:55	3.52	8:38	1.80	20:45	1.84
63	2023-03-04 00:00:00	3:10	3.80	15:31	3.73	9:19	1.58	21:24	1.61
64	2023-03-05 00:00:00	3:44	4.01	16:02	3.94	9:53	1.37	21:58	1.40
65	2023-03-06 00:00:00	4:14	4.20	16:32	4.11	10:24	1.19	22:29	1.22
66	2023-03-07 00:00:00	4:43	4.35	17:00	4.25	10:53	1.05	22:58	1.09
67	2023-03-08 00:00:00	5:11	4.45	17:29	4.33	11:21	0.97	23:28	1.02
68	2023-03-09 00:00:00	5:39	4.49	17:58	4.35	11:50	0.95	23:57	1.01
69	2023-03-10 00:00:00	6:09	4.46	18:27	4.30	""		12:19	0.99
70	2023-03-11 00:00:00	6:39	4.37	18:58	4.20	0:28	1.05	12:50	1.09
71	2023-03-12 00:00:00	7:12	4.21	19:33	4.06	1:02	1.15	13:25	1.26
72	2023-03-13 00:00:00	7:50	4.00	20:14	3.87	1:41	1.31	14:06	1.47
73	2023-03-14 00:00:00	8:38	3.74	21:10	3.67	2:29	1.51	14:57	1.71
74	2023-03-15 00:00:00	9:50	3.50	22:35	3.53	3:32	1.72	16:09	1.92
75	2023-03-16 00:00:00	11:39	3.40	""		4:58	1.83	17:42	1.96
76	2023-03-17 00:00:00	0:20	3.61	13:17	3.57	6:34	1.72	19:10	1.78
77	2023-03-18 00:00:00	1:41	3.90	14:24	3.88	7:51	1.42	20:16	1.46
78	2023-03-19 00:00:00	2:40	4.26	15:14	4.19	8:49	1.09	21:08	1.12
79	2023-03-20 00:00:00	3:29	4.59	15:58	4.46	9:37	0.79	21:54	0.84
80	2023-03-21 00:00:00	4:13	4.83	16:38	4.63	10:20	0.59	22:36	0.64
81	2023-03-22 00:00:00	4:54	4.95	17:17	4.69	11:01	0.52	23:17	0.57
82	2023-03-23 00:00:00	5:34	4.93	17:53	4.65	11:40	0.57	23:57	0.62
83	2023-03-24 00:00:00	6:12	4.78	18:29	4.51	""		12:18	0.74
84	2023-03-25 00:00:00	6:50	4.52	19:05	4.29	0:36	0.80	12:56	1.00
85	2023-03-26 00:00:00	8:28	4.18	20:42	4.02	2:17	1.06	14:35	1.31
86	2023-03-27 00:00:00	9:09	3.82	21:23	3.73	3:00	1.38	15:16	1.64
87	2023-03-28 00:00:00	9:58	3.47	22:18	3.45	3:50	1.72	16:06	1.96
88	2023-03-29 00:00:00	11:14	3.19	23:52	3.28	4:57	2.00	17:16	2.19
89	2023-03-30 00:00:00	""		13:08	3.12	6:31	2.13	18:54	2.25
90	2023-03-31 00:00:00	1:44	3.32	14:32	3.27	8:04	2.04	20:18	2.11
91	2023-04-01 00:00:00	2:51	3.52	15:21	3.49	9:04	1.83	21:13	1.88
92	2023-04-02 00:00:00	3:35	3.75	15:58	3.73	9:46	1.60	21:52	1.64
93	2023-04-03 00:00:00	4:09	3.97	16:29	3.96	10:19	1.38	22:26	1.41
94	2023-04-04 00:00:00	4:40	4.18	16:59	4.16	10:49	1.19	22:57	1.21
95	2023-04-05 00:00:00	5:10	4.34	17:28	4.32	11:19	1.03	23:27	1.06
96	2023-04-06 00:00:00	5:40	4.45	17:58	4.42	11:48	0.94	23:58	0.96
97	2023-04-07 00:00:00	6:10	4.50	18:28	4.45	""		12:18	0.90
98	2023-04-08 00:00:00	6:42	4.48	19:00	4.41	0:30	0.92	12:50	0.94
99	2023-04-09 00:00:00	7:16	4.38	19:34	4.31	1:04	0.95	13:25	1.06
100	2023-04-10 00:00:00	7:53	4.21	20:13	4.15	1:42	1.06	14:03	1.24
101	2023-04-11 00:00:00	8:37	3.97	21:00	3.95	2:26	1.23	14:48	1.48
102	2023-04-12 00:00:00	9:32	3.70	22:02	3.75	3:19	1.45	15:45	1.73
103	2023-04-13 00:00:00	10:53	3.48	23:31	3.63	4:27	1.65	17:00	1.91
104	2023-04-14 00:00:00	""		12:38	3.45	5:54	1.73	18:32	1.92
105	2023-04-15 00:00:00	1:08	3.73	14:04	3.64	7:23	1.61	19:54	1.73
106	2023-04-16 00:00:00	2:23	3.98	15:05	3.91	8:34	1.36	20:57	1.44
107	2023-04-17 00:00:00	3:20	4.28	15:54	4.18	9:29	1.10	21:47	1.14
108	2023-04-18 00:00:00	4:08	4.53	16:36	4.39	10:15	0.88	22:32	0.90
109	2023-04-19 00:00:00	4:52	4.69	17:15	4.53	10:56	0.76	23:14	0.75
110	2023-04-20 00:00:00	5:32	4.74	17:51	4.58	11:36	0.73	23:54	0.71
111	2023-04-21 00:00:00	6:10	4.68	18:27	4.54	""		12:13	0.79
112	2023-04-22 00:00:00	6:47	4.52	19:01	4.42	0:33	0.77	12:50	0.94
113	2023-04-23 00:00:00	7:24	4.29	19:36	4.24	1:12	0.93	13:27	1.16
114	2023-04-24 00:00:00	8:01	4.01	20:13	4.02	1:53	1.16	14:05	1.41
115	2023-04-25 00:00:00	8:42	3.72	20:55	3.77	2:36	1.44	14:46	1.68
116	2023-04-26 00:00:00	9:31	3.44	21:49	3.54	3:26	1.71	15:35	1.93
117	2023-04-27 00:00:00	10:40	3.23	23:06	3.38	4:28	1.94	16:40	2.13
118	2023-04-28 00:00:00	""		12:12	3.17	5:48	2.05	18:04	2.19
119	2023-04-29 00:00:00	0:41	3.37	13:34	3.28	7:10	2.00	19:24	2.10
120	2023-04-30 00:00:00	1:53	3.50	14:29	3.48	8:11	1.84	20:23	1.92
121	2023-05-01 00:00:00	2:43	3.68	15:11	3.70	8:57	1.65	21:07	1.70
122	2023-05-02 00:00:00	3:23	3.88	15:46	3.93	9:34	1.44	21:44	1.47
123	2023-05-03 00:00:00	3:59	4.08	16:20	4.13	10:08	1.25	22:19	1.27
124	2023-05-04 00:00:00	4:33	4.25	16:53	4.30	10:41	1.10	22:54	1.09
125	2023-05-05 00:00:00	5:07	4.37	17:27	4.42	11:14	0.99	23:29	0.97
126	2023-05-06 00:00:00	5:43	4.44	18:02	4.47	11:49	0.95	""	
127	2023-05-07 00:00:00	6:20	4.42	18:39	4.46	0:07	0.90	12:26	0.97
128	2023-05-08 00:00:00	7:00	4.33	19:20	4.39	0:47	0.91	13:07	1.07
129	2023-05-09 00:00:00	7:45	4.17	20:05	4.25	1:31	1.00	13:51	1.24
130	2023-05-10 00:00:00	8:36	3.96	20:59	4.08	2:20	1.15	14:42	1.44
131	2023-05-11 00:00:00	9:39	3.74	22:05	3.92	3:18	1.33	15:42	1.64
132	2023-05-12 00:00:00	10:57	3.59	23:25	3.84	4:27	1.49	16:55	1.78
133	2023-05-13 00:00:00	""		12:23	3.58	5:44	1.55	18:14	1.78
134	2023-05-14 00:00:00	0:47	3.89	13:38	3.71	7:01	1.49	19:28	1.65
135	2023-05-15 00:00:00	1:57	4.03	14:38	3.90	8:07	1.36	20:30	1.45
136	2023-05-16 00:00:00	2:55	4.20	15:28	4.08	9:02	1.21	21:23	1.24
137	2023-05-17 00:00:00	3:45	4.34	16:11	4.23	9:49	1.10	22:09	1.08
138	2023-05-18 00:00:00	4:29	4.41	16:51	4.33	10:31	1.03	22:52	0.98
139	2023-05-19 00:00:00	5:10	4.41	17:28	4.38	11:11	1.03	23:34	0.95
140	2023-05-20 00:00:00	5:49	4.34	18:04	4.36	11:48	1.08	""	
141	2023-05-21 00:00:00	6:26	4.22	18:40	4.29	0:14	1.00	12:26	1.17
142	2023-05-22 00:00:00	7:04	4.06	19:16	4.18	0:54	1.11	13:03	1.31
143	2023-05-23 00:00:00	7:42	3.88	19:55	4.03	1:35	1.27	13:43	1.47
144	2023-05-24 00:00:00	8:24	3.69	20:37	3.86	2:19	1.45	14:24	1.65
145	2023-05-25 00:00:00	9:11	3.52	21:27	3.69	3:06	1.64	15:12	1.82
146	2023-05-26 00:00:00	10:08	3.39	22:26	3.56	3:59	1.79	16:07	1.97
147	2023-05-27 00:00:00	11:14	3.32	23:34	3.50	5:00	1.89	17:10	2.04
148	2023-05-28 00:00:00	""		12:23	3.36	6:04	1.90	18:17	2.03
149	2023-05-29 00:00:00	0:41	3.52	13:24	3.47	7:04	1.83	19:19	1.93
150	2023-05-30 00:00:00	1:39	3.62	14:14	3.64	7:56	1.71	20:11	1.77
151	2023-05-31 00:00:00	2:29	3.77	14:58	3.83	8:41	1.55	20:57	1.58
152	2023-06-01 00:00:00	3:14	3.94	15:40	4.03	9:23	1.38	21:40	1.37
153	2023-06-02 00:00:00	3:56	4.10	16:20	4.22	10:04	1.23	22:22	1.18
154	2023-06-03 00:00:00	4:39	4.24	17:00	4.37	10:44	1.10	23:05	1.01
155	2023-06-04 00:00:00	5:22	4.33	17:42	4.48	11:26	1.02	23:50	0.91
156	2023-06-05 00:00:00	6:06	4.36	18:26	4.52	""		12:10	1.01
157	2023-06-06 00:00:00	6:53	4.32	19:12	4.51	0:36	0.87	12:55	1.05
158	2023-06-07 00:00:00	7:43	4.21	20:02	4.43	1:25	0.90	13:44	1.15
159	2023-06-08 00:00:00	8:37	4.07	20:57	4.31	2:18	0.99	14:37	1.29
160	2023-06-09 00:00:00	9:36	3.91	21:58	4.17	3:14	1.13	15:35	1.44
161	2023-06-10 00:00:00	10:43	3.78	23:06	4.05	4:16	1.27	16:39	1.56
162	2023-06-11 00:00:00	11:54	3.72	""		5:22	1.39	17:47	1.62
163	2023-06-12 00:00:00	0:17	3.99	13:03	3.74	6:30	1.45	18:56	1.60
164	2023-06-13 00:00:00	1:25	3.98	14:06	3.81	7:34	1.45	20:00	1.53
165	2023-06-14 00:00:00	2:27	4.01	15:01	3.91	8:32	1.42	20:58	1.43
166	2023-06-15 00:00:00	3:22	4.05	15:48	4.02	9:23	1.39	21:49	1.33
167	2023-06-16 00:00:00	4:10	4.07	16:31	4.10	10:08	1.35	22:36	1.25
168	2023-06-17 00:00:00	4:54	4.06	17:11	4.17	10:50	1.33	23:19	1.20
169	2023-06-18 00:00:00	5:34	4.04	17:49	4.20	11:30	1.32	""	
170	2023-06-19 00:00:00	6:12	4.00	18:26	4.21	0:01	1.20	12:08	1.34
171	2023-06-20 00:00:00	6:50	3.94	19:02	4.17	0:41	1.23	12:47	1.38
172	2023-06-21 00:00:00	7:27	3.87	19:40	4.10	1:21	1.29	13:25	1.44
173	2023-06-22 00:00:00	8:06	3.78	20:19	4.00	2:01	1.38	14:05	1.53
174	2023-06-23 00:00:00	8:47	3.69	21:00	3.89	2:42	1.49	14:46	1.64
175	2023-06-24 00:00:00	9:32	3.60	21:44	3.77	3:25	1.60	15:31	1.75
176	2023-06-25 00:00:00	10:20	3.53	22:34	3.67	4:11	1.70	16:19	1.85
177	2023-06-26 00:00:00	11:15	3.48	23:30	3.60	5:00	1.77	17:13	1.91
178	2023-06-27 00:00:00	""		12:13	3.50	5:54	1.79	18:11	1.91
179	2023-06-28 00:00:00	0:31	3.60	13:13	3.57	6:51	1.76	19:12	1.83
180	2023-06-29 00:00:00	1:33	3.66	14:10	3.72	7:47	1.68	20:10	1.68
181	2023-06-30 00:00:00	2:32	3.78	15:03	3.90	8:41	1.54	21:06	1.48
182	2023-07-01 00:00:00	3:27	3.94	15:53	4.12	9:32	1.38	21:58	1.26
183	2023-07-02 00:00:00	4:18	4.10	16:41	4.33	10:22	1.22	22:49	1.04
184	2023-07-03 00:00:00	5:08	4.25	17:29	4.52	11:10	1.07	23:38	0.86
185	2023-07-04 00:00:00	5:57	4.36	18:16	4.65	11:58	0.97	""	
186	2023-07-05 00:00:00	6:46	4.40	19:05	4.70	0:27	0.75	12:46	0.93
187	2023-07-06 00:00:00	7:35	4.37	19:54	4.67	1:17	0.72	13:34	0.95
188	2023-07-07 00:00:00	8:26	4.28	20:45	4.56	2:07	0.78	14:25	1.04
189	2023-07-08 00:00:00	9:18	4.13	21:39	4.39	2:59	0.91	15:17	1.19
190	2023-07-09 00:00:00	10:14	3.96	22:37	4.18	3:53	1.11	16:13	1.36
191	2023-07-10 00:00:00	11:15	3.80	23:42	3.97	4:51	1.32	17:14	1.52
192	2023-07-11 00:00:00	""		12:22	3.69	5:53	1.51	18:21	1.64
193	2023-07-12 00:00:00	0:52	3.82	13:32	3.66	6:58	1.64	19:31	1.68
194	2023-07-13 00:00:00	2:02	3.74	14:36	3.71	8:02	1.70	20:38	1.65
195	2023-07-14 00:00:00	3:05	3.73	15:32	3.80	9:01	1.69	21:37	1.56
196	2023-07-15 00:00:00	3:59	3.77	16:20	3.92	9:52	1.63	22:27	1.46
197	2023-07-16 00:00:00	4:45	3.82	17:01	4.04	10:37	1.54	23:11	1.36
198	2023-07-17 00:00:00	5:25	3.87	17:38	4.14	11:17	1.45	23:50	1.28
199	2023-07-18 00:00:00	6:01	3.93	18:13	4.21	11:54	1.38	""	
200	2023-07-19 00:00:00	6:35	3.96	18:47	4.24	0:27	1.23	12:31	1.33
201	2023-07-20 00:00:00	7:08	3.98	19:20	4.23	1:03	1.22	13:06	1.32
202	2023-07-21 00:00:00	7:42	3.96	19:54	4.17	1:37	1.25	13:41	1.36
203	2023-07-22 00:00:00	8:17	3.91	20:27	4.08	2:12	1.31	14:16	1.43
204	2023-07-23 00:00:00	8:52	3.83	21:03	3.96	2:46	1.41	14:52	1.54
205	2023-07-24 00:00:00	9:31	3.73	21:42	3.82	3:23	1.52	15:31	1.65
206	2023-07-25 00:00:00	10:15	3.63	22:29	3.69	4:04	1.64	16:17	1.76
207	2023-07-26 00:00:00	11:08	3.55	23:28	3.58	4:52	1.74	17:12	1.84
208	2023-07-27 00:00:00	""		12:13	3.53	5:51	1.82	18:19	1.86
209	2023-07-28 00:00:00	0:42	3.54	13:26	3.60	6:59	1.81	19:32	1.77
210	2023-07-29 00:00:00	2:00	3.62	14:35	3.80	8:08	1.71	20:42	1.57
211	2023-07-30 00:00:00	3:09	3.80	15:35	4.06	9:11	1.52	21:43	1.29
212	2023-07-31 00:00:00	4:07	4.04	16:28	4.36	10:07	1.28	22:37	1.00
213	2023-08-01 00:00:00	4:59	4.27	17:17	4.62	10:57	1.04	23:27	0.75
214	2023-08-02 00:00:00	5:47	4.45	18:05	4.82	11:45	0.85	""	
215	2023-08-03 00:00:00	6:33	4.56	18:51	4.91	0:15	0.59	12:32	0.74
216	2023-08-04 00:00:00	7:18	4.57	19:37	4.88	1:01	0.54	13:18	0.72
217	2023-08-05 00:00:00	8:04	4.48	20:23	4.73	1:48	0.61	14:04	0.81
218	2023-08-06 00:00:00	8:50	4.30	21:11	4.48	2:34	0.79	14:52	0.99
219	2023-08-07 00:00:00	9:38	4.07	22:03	4.17	3:23	1.05	15:42	1.24
220	2023-08-08 00:00:00	10:32	3.82	23:03	3.85	4:14	1.36	16:39	1.51
221	2023-08-09 00:00:00	11:37	3.61	""		5:12	1.65	17:46	1.74
222	2023-08-10 00:00:00	0:17	3.59	12:57	3.50	6:20	1.87	19:05	1.86
223	2023-08-11 00:00:00	1:41	3.47	14:18	3.53	7:36	1.96	20:25	1.84
224	2023-08-12 00:00:00	2:56	3.49	15:22	3.67	8:46	1.91	21:30	1.71
225	2023-08-13 00:00:00	3:53	3.60	16:11	3.84	9:42	1.78	22:19	1.55
226	2023-08-14 00:00:00	4:36	3.73	16:50	4.01	10:26	1.62	22:59	1.39
227	2023-08-15 00:00:00	5:11	3.86	17:23	4.16	11:03	1.46	23:34	1.26
228	2023-08-16 00:00:00	5:42	3.99	17:54	4.27	11:37	1.32	""	
229	2023-08-17 00:00:00	6:12	4.09	18:24	4.34	0:06	1.16	12:09	1.22
230	2023-08-18 00:00:00	6:42	4.15	18:53	4.35	0:36	1.11	12:41	1.17
231	2023-08-19 00:00:00	7:12	4.16	19:23	4.31	1:06	1.11	13:12	1.18
232	2023-08-20 00:00:00	7:42	4.11	19:53	4.22	1:36	1.16	13:43	1.24
233	2023-08-21 00:00:00	8:13	4.02	20:24	4.09	2:07	1.25	14:15	1.35
234	2023-08-22 00:00:00	8:47	3.90	20:59	3.92	2:39	1.39	14:51	1.48
235	2023-08-23 00:00:00	9:25	3.75	21:42	3.73	3:16	1.55	15:33	1.64
236	2023-08-24 00:00:00	10:15	3.60	22:41	3.54	4:02	1.73	16:28	1.79
237	2023-08-25 00:00:00	11:25	3.50	""		5:04	1.88	17:41	1.88
238	2023-08-26 00:00:00	0:08	3.43	12:56	3.54	6:24	1.94	19:09	1.82
239	2023-08-27 00:00:00	1:46	3.51	14:19	3.76	7:48	1.83	20:28	1.58
240	2023-08-28 00:00:00	3:01	3.75	15:23	4.09	8:58	1.57	21:32	1.25
241	2023-08-29 00:00:00	3:58	4.06	16:15	4.44	9:54	1.26	22:24	0.91
242	2023-08-30 00:00:00	4:47	4.35	17:03	4.75	10:43	0.95	23:12	0.64
243	2023-08-31 00:00:00	5:31	4.57	17:47	4.95	11:29	0.71	23:56	0.48
244	2023-09-01 00:00:00	6:13	4.70	18:31	5.03	""		12:12	0.57
245	2023-09-02 00:00:00	6:55	4.70	19:13	4.96	0:39	0.45	12:56	0.56
246	2023-09-03 00:00:00	7:35	4.59	19:56	4.75	1:22	0.56	13:39	0.68
247	2023-09-04 00:00:00	8:17	4.39	20:40	4.43	2:05	0.79	14:23	0.91
248	2023-09-05 00:00:00	9:00	4.11	21:28	4.06	2:48	1.11	15:11	1.22
249	2023-09-06 00:00:00	9:48	3.81	22:24	3.67	3:36	1.46	16:05	1.56
250	2023-09-07 00:00:00	10:51	3.53	23:43	3.37	4:30	1.81	17:13	1.85
251	2023-09-08 00:00:00	""		12:23	3.38	5:42	2.06	18:43	2.00
252	2023-09-09 00:00:00	1:25	3.27	14:01	3.43	7:12	2.14	20:14	1.94
253	2023-09-10 00:00:00	2:45	3.37	15:07	3.61	8:31	2.03	21:17	1.76
254	2023-09-11 00:00:00	3:38	3.54	15:52	3.82	9:26	1.84	22:01	1.56
255	2023-09-12 00:00:00	4:16	3.74	16:28	4.01	10:07	1.62	22:36	1.37
256	2023-09-13 00:00:00	4:47	3.92	16:58	4.19	10:41	1.41	23:07	1.21
257	2023-09-14 00:00:00	5:15	4.09	17:26	4.32	11:12	1.24	23:36	1.09
258	2023-09-15 00:00:00	5:43	4.22	17:54	4.40	11:42	1.12	""	
259	2023-09-16 00:00:00	6:11	4.30	18:22	4.43	0:04	1.02	12:11	1.06
260	2023-09-17 00:00:00	6:40	4.31	18:51	4.39	0:33	1.01	12:41	1.05
261	2023-09-18 00:00:00	7:08	4.27	19:20	4.29	1:01	1.05	13:11	1.11
262	2023-09-19 00:00:00	7:39	4.17	19:52	4.14	1:31	1.16	13:43	1.21
263	2023-09-20 00:00:00	8:11	4.03	20:27	3.95	2:03	1.32	14:19	1.36
264	2023-09-21 00:00:00	8:50	3.85	21:12	3.71	2:41	1.52	15:04	1.55
265	2023-09-22 00:00:00	9:41	3.66	22:16	3.48	3:29	1.74	16:02	1.74
266	2023-09-23 00:00:00	10:58	3.52	23:58	3.36	4:35	1.94	17:23	1.86
267	2023-09-24 00:00:00	""		12:41	3.55	6:05	2.01	18:58	1.78
268	2023-09-25 00:00:00	1:41	3.49	14:06	3.81	7:35	1.86	20:17	1.51
269	2023-09-26 00:00:00	2:51	3.79	15:08	4.17	8:44	1.55	21:17	1.17
270	2023-09-27 00:00:00	3:44	4.12	15:59	4.52	9:38	1.20	22:07	0.85
271	2023-09-28 00:00:00	4:29	4.41	16:44	4.79	10:25	0.88	22:51	0.61
272	2023-09-29 00:00:00	5:10	4.63	17:27	4.95	11:08	0.65	23:33	0.50
273	2023-09-30 00:00:00	5:50	4.73	18:08	4.98	11:50	0.53	""	
274	2023-10-01 00:00:00	6:28	4.73	18:48	4.86	0:14	0.51	12:32	0.55
275	2023-10-02 00:00:00	7:06	4.61	19:29	4.61	0:54	0.65	13:14	0.70
276	2023-10-03 00:00:00	7:45	4.39	20:10	4.28	1:34	0.90	13:56	0.95
277	2023-10-04 00:00:00	8:25	4.11	20:55	3.90	2:15	1.22	14:42	1.27
278	2023-10-05 00:00:00	9:10	3.81	21:49	3.53	3:00	1.57	15:35	1.62
279	2023-10-06 00:00:00	10:09	3.52	23:08	3.25	3:52	1.90	16:44	1.91
280	2023-10-07 00:00:00	11:44	3.35	""		5:04	2.14	18:16	2.04
281	2023-10-08 00:00:00	0:56	3.18	13:28	3.39	6:39	2.21	19:46	1.97
282	2023-10-09 00:00:00	2:16	3.32	14:35	3.57	8:01	2.08	20:47	1.78
283	2023-10-10 00:00:00	3:06	3.52	15:19	3.77	8:56	1.86	21:29	1.58
284	2023-10-11 00:00:00	3:42	3.74	15:54	3.97	9:36	1.63	22:02	1.38
285	2023-10-12 00:00:00	4:13	3.95	16:24	4.15	10:10	1.42	22:33	1.21
286	2023-10-13 00:00:00	4:42	4.14	16:53	4.29	10:41	1.24	23:02	1.08
287	2023-10-14 00:00:00	5:10	4.28	17:22	4.38	11:11	1.10	23:30	1.00
288	2023-10-15 00:00:00	5:39	4.37	17:52	4.42	11:41	1.02	23:59	0.98
289	2023-10-16 00:00:00	6:09	4.40	18:22	4.39	""		12:11	0.99
290	2023-10-17 00:00:00	6:39	4.36	18:54	4.30	0:30	1.02	12:44	1.03
291	2023-10-18 00:00:00	7:12	4.27	19:29	4.14	1:02	1.13	13:20	1.13
292	2023-10-19 00:00:00	7:48	4.13	20:10	3.93	1:38	1.29	14:01	1.28
293	2023-10-20 00:00:00	8:32	3.94	21:01	3.68	2:20	1.50	14:50	1.47
294	2023-10-21 00:00:00	9:29	3.75	22:14	3.47	3:12	1.73	15:54	1.66
295	2023-10-22 00:00:00	10:50	3.62	23:56	3.40	4:23	1.92	17:16	1.75
