﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	1.412,65	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	232	ZUZKIDURAK	SUMINISTROS	23209	ERREGAIA	COMBUSTIBLE	2019/0040	CARBURANTE AUTOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24	ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	241	SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA	DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS	24100	SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA	DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.197,59
4	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	232	ZUZKIDURAK	SUMINISTROS	23299	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
7	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23904	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23999	BESTE HAINBAT GASTU	OTROS GASTOS DIVERSOS	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	9.302,08	0,00	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	612	NATUR ONDASUNAK	BIENES NATURALES	61206	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	39.009,99	0,00	0,00	0,00
11	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	FAMILIENTZAT	A FAMILIAS	769	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	76900	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	20.097,97	0,00	0,00	0,00
12	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	206	KONSERBAZIOA	CONSERVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	419	BESTE JARDUERAK NEKAZARI, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZ	OTRAS ACTUACION. EN AGRICULTURA ,GANADERIA Y PESCA	419105	EHIZA FAUNA, ARRANTZA ETA FAUNA BASATIA	FAUNA CINEGTICA, PESCA Y FAUNA SILVESTRE	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2007/0637	CAZA Y PESCA CONTINENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
13	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	206	KONSERBAZIOA	CONSERVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	419	BESTE JARDUERAK NEKAZARI, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZ	OTRAS ACTUACION. EN AGRICULTURA ,GANADERIA Y PESCA	419105	EHIZA FAUNA, ARRANTZA ETA FAUNA BASATIA	FAUNA CINEGTICA, PESCA Y FAUNA SILVESTRE	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	612	NATUR ONDASUNAK	BIENES NATURALES	61206	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2007/0637	CAZA Y PESCA CONTINENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
14	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	206	KONSERBAZIOA	CONSERVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	419	BESTE JARDUERAK NEKAZARI, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZ	OTRAS ACTUACION. EN AGRICULTURA ,GANADERIA Y PESCA	419105	EHIZA FAUNA, ARRANTZA ETA FAUNA BASATIA	FAUNA CINEGTICA, PESCA Y FAUNA SILVESTRE	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	67	INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION	672	INFORMATIKAKO PROGRAMAK	PROGRAMAS INFORMATICOS	67201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0637	CAZA Y PESCA CONTINENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	207	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	45	AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURAS	456	INGURUMEN-JARDUERAK	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	456116	INGURUMEN-AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23902	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2007/0100	PLAYAS BIZKAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
16	BFA	DFB	2019	6	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	BABESA ETA INGURUMENA	PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23902	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
17	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	301	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
18	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	302	UMEEN ZERBITZUA	SERVICIO DE INFANCIA	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231105	UMEAK	INFANCIA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2009/0058	ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
19	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	302	UMEEN ZERBITZUA	SERVICIO DE INFANCIA	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231105	UMEAK	INFANCIA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0253	EDUCAC COMPENSATORIA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231106	ADINEKOAK	PERSONAS MAYORES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23708	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	2009/0044	RES PRIVADAS DESTINADAS  PM DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
21	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231107	PERTSONA EZGAITUAK	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23708	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	2009/0054	CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
22	BFA	DFB	2019	6	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIN SOCIAL	306	ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEKT	ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231104	ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEK. ZERBITZUA	ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS SOCIALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
