﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220220200002126	TECI-2022/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	42204,40	42204,40
2	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220220200006931	TECI-2022/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	41660,32	41660,32
3	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220220200002718	TECI-2022/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32329,71	32329,71
4	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220220200007018	TECI-2022/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32001,79	32001,79
5	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220220200002122	TECI-2022/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	18505,83	18505,83
6	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220220200007094	TECI-2022/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19297,59	19297,59
7	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220220200001781	TECI-2022/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	236512,64	236512,64
8	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220220200006937	TECI-2022/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	762,94	762,94
9	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220220200006993	TECI-2022/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	212861,38	212861,38
10	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220220200002841	TECI-2022/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	266076,72	266076,72
11	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220220200006985	TECI-2022/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	240327,36	240327,36
12	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220220200002212	TECI-2022/01-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	239469,05	239469,05
13	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220220200001987	TECI-2022/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	287915,99	287915,99
14	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220220200006930	TECI-2022/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	267030,40	267030,40
15	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220220200002179	TECI-2022/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	357725,37	357725,37
16	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220220200006986	TECI-2022/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	323106,79	323106,79
17	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220220200002363	TECI-2022/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31016,31	31016,31
18	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220220200007009	TECI-2022/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31245,56	31245,56
19	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220220200001867	TECI-2022/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	306512,75	306512,75
20	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220220200006870	TECI-2022/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	275232,05	275232,05
21	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220220200001796	TECI-2022/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	53593,91	53593,91
22	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220220200007016	TECI-2022/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54412,28	54412,28
23	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220220200002755	TECI-2022/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33522,30	33522,30
24	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220220200007014	TECI-2022/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33106,78	33106,78
25	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220220200002323	TECI-2022/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	235921,36	235921,36
26	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220220200007000	TECI-2022/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	213090,26	213090,26
27	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220220200001991	TECI-2022/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	319768,90	319768,90
28	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220220200006995	TECI-2022/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	292016,82	292016,82
29	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220220200001878	TECI-2022/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30351,99	30351,99
30	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220220200007020	TECI-2022/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31128,68	31128,68
31	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220220200002435	TECI-2022/01-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	73910,20	73910,20
32	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220220200006936	TECI-2022/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	66757,60	66757,60
33	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220220200001827	TECI-2022/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	289727,98	289727,98
34	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220220200006990	TECI-2022/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	261689,79	261689,79
35	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220220200002367	TECI-2022/01-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	201035,74	201035,74
36	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220220200006934	TECI-2022/02-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	181580,67	181580,67
37	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220220200001891	TECI-2022/01-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	277902,35	277902,35
38	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220220200006928	TECI-2022/02-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	251008,58	251008,58
39	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220220200002321	TECI-2022/01-CE014-TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	405027,90	405027,90
40	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220220200006888	TECI-2022/02-CE014-TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	365831,65	365831,65
41	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220220200001869	TECI-2022/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	212861,38	212861,38
42	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220220200006884	TECI-2022/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	192261,89	192261,89
43	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220220200001872	TECI-2022/01-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	239469,05	239469,05
44	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220220200006882	TECI-2022/02-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	216294,62	216294,62
45	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200000094	TECB-2021/11/22-GE 2021 CE030 CD GAZTELUONDO AZPIE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8151,00	8151,00
46	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200000095	TEEN-2021/11-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7083,85	7083,85
47	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001024	TECB-2021/11/24-GE 2021 CE0020 CD BIZIGURA AZPIEGI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	6036,68	6036,68
48	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001065	TEEN-2021/12-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12310,76	12310,76
49	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001087	TEEN-2021/11-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1581,83	1581,83
50	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001089	TEEN-2021/11-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	11004,03	11004,03
51	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001092	TEEN-2021/11-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10935,26	10935,26
52	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001103	TEEN-2021/11-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	962,85	962,85
53	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001107	TEEN-2021/11-CE038-CENTRO DE DIA ISOZAKI-ATEA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2957,33	2957,33
54	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001109	TEEN-2021/12-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9009,55	9009,55
55	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001113	TEEN-2021/12-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8872,00	8872,00
56	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001114	TEEN-2021/11-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	10453,83	10453,83
57	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001117	TEEN-2021/11-CE039-CENTRO DE DÃÂA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3920,19	3920,19
58	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001158	TEEN-2021/12-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2888,56	2888,56
59	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001164	TEEN-2021/12-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4951,81	4951,81
60	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001166	TEEN-2021/12-CE039-CENTRO DE DÃÂA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1788,16	1788,16
61	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001187	TEEN-2021/12-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9215,88	9215,88
62	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001411	TEEN-2021/12-CE038-CENTRO DE DIA ISOZAKI-ATEA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2063,26	2063,26
63	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200001527	TEEN-2021/11CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	16437,27	16437,27
64	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002104	TEEN-2022/01-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4539,16	4539,16
65	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002107	TEEN-2022/01-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3576,31	3576,31
66	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002109	TEEN-2022/01-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7152,62	7152,62
67	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002110	TEEN-2022/01-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9628,53	9628,53
68	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002370	TEEN-2022/01-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1513,05	1513,05
69	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002646	TEEN-2022/01-CE034-CENTRO DE DIA ORMABARRIETA (BER	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1169,18	1169,18
70	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002650	TEEN-2022/01-CE005-CENTRO DE DIA SESTAO BERRIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	618,98	618,98
71	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002734	TEEN-2022/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8459,35	8459,35
72	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002864	TEEN-2022/01-CE038-CENTRO DE DIA ISOZAKI-ATEA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1375,50	1375,50
73	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200002874	TEEN-2022/01-CE039-CENTRO DE DÃÂA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2407,13	2407,13
74	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200003060	TEEN-2022/01-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4264,06	4264,06
75	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200003239	TEEN-2022/01-CE007-CENTRO DE DIA PLAZAKOETXE-GALDA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	962,85	962,85
76	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200006890	TEEN-2022/02-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5777,12	5777,12
77	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200006905	TEEN-2022/02-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2269,58	2269,58
78	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220220200006915	TEEN-2022/02-CE005-CENTRO DE DIA SESTAO BERRIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	962,85	962,85
79	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220190200043742	D-ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	356424,38	0,00
80	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20200300000553	CACN (20) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	CONT220200200036242	CACN (D 20/23) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3262625,04	0,00
81	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20200300000553	CACN (20) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	CONT220220200006319	CACN (OK 21) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	3262625,04
82	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300000546	TECN (21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAPII)	CONT220210200028429	TECN (D 21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD P.DEPEND. Y S. HOGAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
83	BFA	DFB	2022	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220210200027291	D - ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNAC EMPRENDIMIENTO - CAP IV	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2247324,00	0,00
