﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	WEB/API DESCARGAK/DESCARGAS WEB/API	POSIZIOA/POSICION	DESCARGAK KOPURUNA/NUMERO DE DESCARGAS	DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU	DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS	DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN
1	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	1	50846	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
2	2024	2024-12-31 00:00:00	API	1	50394	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
3	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	2	33118	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
4	2024	2024-12-31 00:00:00	API	2	33116	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
5	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	3	14795	Bisitak eta deskargak dataset eta egun bakoitzeko	Visitas y descargas por dataset y dÃ­a	Visits and downloads per dataset and day
6	2024	2024-12-31 00:00:00	API	3	14775	Bisitak eta deskargak dataset eta egun bakoitzeko	Visitas y descargas por dataset y dÃ­a	Visits and downloads per dataset and day
7	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	4	12065	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
8	2024	2024-12-31 00:00:00	API	4	11828	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
9	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	5	9837	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
10	2024	2024-12-31 00:00:00	API	5	9766	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
11	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	6	9157	Kontratu txikiak	Contratos menores	Minor contracts
12	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	7	9154	Txikiak ez diren kontratuak	Contratos no menores	Non-minor contracts
13	2024	2024-12-31 00:00:00	API	6	9107	Txikiak ez diren kontratuak	Contratos no menores	Non-minor contracts
14	2024	2024-12-31 00:00:00	API	7	9103	Kontratu txikiak	Contratos menores	Minor contracts
15	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	8	8994	Bisitak eta deskargak	Visitas y descargas	Visits and downloads
16	2024	2024-12-31 00:00:00	API	8	8954	Bisitak eta deskargak	Visitas y descargas	Visits and downloads
17	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	9	7673	GUFEren hitzarmenak	Convenios del IFAS	Agreements of FISA
18	2024	2024-12-31 00:00:00	API	9	7661	GUFEren hitzarmenak	Convenios del IFAS	Agreements of FISA
19	2024	2024-12-31 00:00:00	API	10	7283	Aurrekontua: aldaketak	Modificaciones presupuestarias	Budget modifications
20	2024	2024-12-31 00:00:00	TODAS	10	7283	Aurrekontua: aldaketak	Modificaciones presupuestarias	Budget modifications
21	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	1	834	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
22	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	2	501	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
23	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	3	452	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
24	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	4	382	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
25	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	5	237	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
26	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	6	159	Aurrekontu osoak	Presupuestos completos	Full budgets
27	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	7	140	BizkaiBus	BizkaiBus	BizkaiBus
28	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	8	130	Hiri Hondakinak	Residuos urbanos	Urban waste
29	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	9	117	Hondartzak	Playas	Beaches
30	2024	2024-12-31 00:00:00	WEB	10	115	Hirigintza plangintza - Amorebieta-Etxano	Planeamiento urbanÃ­stico - Amorebieta-Etxano	Urban planning - Amorebieta-Etxano
