﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	LANDA-GUNEAREN IZENA/NOMBRE NUCLEO RURAL	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO	BASERRI KOPURUA/NUMERO CASERIOS	EKIPAMENDU ERAIKIN KOPURUA/NUMERO EDIFICIO EQUIPAMENTAL
1	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	AFAL	468679,8479	4782698,738	43,1956361	-3,3854643	6	0
2	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	AHEDO	471086,9923	4786218,412	43,2274243	-3,3560239	9	1
3	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	BERNALES	471977,5743	4783006,618	43,1985379	-3,3448948	13	1
4	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	BIAÃEZ	471836,4441	4787732,221	43,2410834	-3,3468729	30	1
5	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	BOLLAIN	470632,3576	4788451,207	43,2475114	-3,3617409	10	0
6	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	BUSTILLO DE SIERRA	470512,0657	4783719,287	43,2048992	-3,3629697	6	0
7	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	CEZURA	472647,9704	4785021,151	43,216702	-3,3367436	12	1
8	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	EL CALLEJO	471936,3947	4786875,602	43,2333739	-3,3455983	19	0
9	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	EL CUADRO	471032,5271	4784046,936	43,2078696	-3,3565806	8	0
10	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	EL OTERO	470428,9749	4781387,724	43,1839018	-3,3638677	7	0
11	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	HERBOSO	473583,8312	4788609,111	43,2490424	-3,3253938	9	0
12	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA CADENA	468830,1436	4788781,824	43,250416	-3,3839582	8	0
13	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA CALERA DEL PRADO	465085,3611	4779237,238	43,1643102	-3,4294828	10	0
14	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA HERRÃN	468285,1743	4784635,046	43,2130547	-3,3904327	6	0
15	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA LAMA	471970,3178	4785780,229	43,2235121	-3,3451249	8	1
16	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LANZAS AGUDAS	470648,6409	4781009,188	43,1805019	-3,3611447	17	2
17	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA PEÃA	468672,7266	4782429,866	43,1932148	-3,3855367	10	2
18	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LAS BARCENAS	471354,8198	4784986,631	43,2163432	-3,3526621	15	0
19	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LAS LLAMAS	472524,3552	4789006,553	43,2525832	-3,338464	6	0
20	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LA TEJERA	471100,1766	4785314,131	43,2192824	-3,3558142	18	0
21	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LLANO	469501,8712	4786522,614	43,230101	-3,3755589	7	0
22	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	LOS LOMBANOS	469132,1273	4784302,026	43,2100912	-3,3799877	10	1
23	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	MANZANEDA DE BIAÃEZ	472817,2232	4787384,065	43,2379845	-3,3347763	6	0
24	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	MANZANEDA DE SIERRA	470792,4989	4784725,384	43,2139693	-3,3595711	9	1
25	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	MATIENZO	468987,1073	4787368,28	43,2376946	-3,3819452	21	1
26	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	MOLINAR	470422,668	4787837,363	43,241976	-3,3642908	13	0
27	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	OTIDES	468968,3886	4786050,587	43,225829	-3,3821016	6	0
28	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	PANDO	473055,6287	4783567,844	43,2036306	-3,3316539	14	1
29	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	PANDO-CHORROTE	473179,9389	4783221,563	43,200517	-3,330107	10	0
30	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	PAULES	472723,2526	4788915,926	43,2517744	-3,3360094	13	0
31	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	PONTONES	468682,6775	4782325,026	43,1922712	-3,3854083	11	0
32	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	PRESA	467702,5925	4783321,036	43,2011983	-3,3975277	7	0
33	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	RANERO	469820,7766	4789997,865	43,2614058	-3,3718222	16	2
34	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SAN CIPRIANO	467860,8649	4785867,558	43,2241346	-3,3957279	6	3
35	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SAN ESTEBAN	469544,4408	4785082,061	43,2171316	-3,3749552	13	1
36	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SANGRICES	465107,3599	4784742,807	43,2138848	-3,4295597	11	2
37	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SANTECILLA ESTE	470993,5759	4789774,863	43,2594439	-3,3573613	10	1
38	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SANTECILLA OESTE	470722,5319	4789682,338	43,2586003	-3,3606956	8	1
39	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SIERRA	469935,8188	4784343,269	43,210495	-3,3700966	15	2
40	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	SOSCAÃO	470002,0907	4785780,581	43,2234396	-3,3693589	25	1
41	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	TRESPALACIO	469649,4189	4786324,257	43,2283209	-3,3737311	6	0
42	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	TRETO	467038,2476	4785773,667	43,2232537	-3,4058509	7	0
43	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	TREVILLA	469427,5318	4785082,042	43,2171267	-3,3763945	12	0
44	"=""022"""	KARRANTZA HARANA	VILLANUEVA DE PRESA	467692,7166	4783352,602	43,2014821	-3,3976511	8	2
