﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2023	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	11	-75149
2	BFA	DFB	2023	901518-1202024	5	-4905
3	BFA	DFB	2023	601012-901518	10	-7438
4	BFA	DFB	2023	450759-601012	11	-5445
5	BFA	DFB	2023	300506-450759	22	-8003
6	BFA	DFB	2023	150253-300506	62	-12632
7	BFA	DFB	2023	60101-150253	197	-18172
8	BFA	DFB	2023	30051-60101	224	-9603
9	BFA	DFB	2023	18030-30051	247	-5815
10	BFA	DFB	2023	6010-18030	713	-7441
11	BFA	DFB	2023	3005-6010	581	-2510
12	BFA	DFB	2023	1202-3005	635	-1278
13	BFA	DFB	2023	601-1202	398	-346
14	BFA	DFB	2023	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	957	-210
