﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""018"""	BERRIATUA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543206,062	4795203,062	43,307639	-2,467278
2	"=""018"""	BERRIATUA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543021,5141	4795322,39	43,308724	-2,469544
3	"=""018"""	BERRIATUA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543451,9012	4795607,458	43,311266	-2,464215
4	"=""018"""	BERRIATUA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542947,5577	4795166,878	43,307328	-2,470468
5	"=""018"""	BERRIATUA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543489,0143	4795751,411	43,31256	-2,463746
6	"=""018"""	BERRIATUA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543680,6537	4795802,179	43,313006	-2,461379
7	"=""018"""	BERRIATUA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	544199,6461	4795710,809	43,312153	-2,454987
8	"=""018"""	BERRIATUA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543270,6869	4795485,24	43,310176	-2,466459
9	"=""018"""	BERRIATUA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	545612,1225	4796481,178	43,319005	-2,437507
10	"=""018"""	BERRIATUA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543454,0241	4795605,25	43,311246	-2,464189
11	"=""018"""	BERRIATUA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543454,4317	4795604,92	43,311243	-2,464184
12	"=""018"""	BERRIATUA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542834,136	4794799,987	43,304031	-2,471895
13	"=""018"""	BERRIATUA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541977,3681	4794639,248	43,302632	-2,48247
14	"=""018"""	BERRIATUA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541979,0487	4794642,924	43,302665	-2,482449
15	"=""018"""	BERRIATUA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	541982,4836	4794638,392	43,302624	-2,482407
16	"=""018"""	BERRIATUA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543243,7196	4795339,131	43,308862	-2,466803
17	"=""018"""	BERRIATUA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	543241,5405	4795337,452	43,308847	-2,46683
18	"=""018"""	BERRIATUA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	544128,6567	4796449,025	43,318804	-2,455803
19	"=""018"""	BERRIATUA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542021,2889	4795914,516	43,314112	-2,481831
20	"=""018"""	BERRIATUA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542946,6543	4795168,649	43,307344	-2,470479
21	"=""018"""	BERRIATUA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	542982,1529	4795428,538	43,309682	-2,470021
