﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=089	URDULIZ	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	7	3630	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	37347,559999999998	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	242	1345	438	53	1075	0	0
11	=089	URDULIZ	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	7	6036	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24132,98	282767,73999999999	164515,25	1036	0	48	170	1345	438	53	1075	0	0
3	=089	URDULIZ	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	7	5385	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	29422,209999999999	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	226	1345	438	53	1075	0	0
4	=089	URDULIZ	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	7	5385	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24890,990000000002	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	188	1345	438	53	1075	0	0
5	=089	URDULIZ	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	7	5385	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24890,990000000002	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	188	1345	438	53	1075	0	0
7	=089	URDULIZ	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	7	5385	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24132,98	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	170	1345	438	53	1075	0	0
8	=089	URDULIZ	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	7	5711	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24132,98	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	170	1345	438	53	1075	0	0
9	=089	URDULIZ	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	7	5711	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24132,98	302005,40000000002	186192,32000000001	1036	0	48	170	1345	438	53	1075	0	0
10	=089	URDULIZ	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	7	5711	225664,19	33873,699999999997	32498	28370,93	357962,14000000001	24132,98	282767,73999999999	164515,25	1036	0	48	170	1345	438	53	1075	0	0
