﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KODEA/CODIGO	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_EU/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_EU	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_CAS/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_CAS	ZERGADUNAK_GUZTIRA/TOTAL_CONTRIBUYENTES	ORDAINGIRIAK_GUZTIRA/TOTAL_RECIBOS
1	BFA	DFB	2021	"=""0"""	Nekazaritza eta abeltzaintza	Agricultura y ganaderÃ­a	6	8
2	BFA	DFB	2021	"=""1"""	Energia eta ura	EnergÃ­a y agua	64	106
3	BFA	DFB	2021	"=""2"""	Energiarik gabeko mea eta ekoizkin eratorrien erauzketa eta transformacioa. Industria kimikoa.	ExtracciÃ³n y transformaciÃ³n de minerales no energÃ©ticos y productos derivados. Industria quÃ­mica.	124	161
4	BFA	DFB	2021	"=""3"""	Metalen transformagintzak. Zehaztasunezko mekanika.	Industrias transformadoras de los metales. MecÃ¡nica de precisiÃ³n.	448	528
5	BFA	DFB	2021	"=""4"""	Manufakturazko beste industria batzuk	Otras industrias manufacturadas	217	260
6	BFA	DFB	2021	"=""5"""	Eraikintza	ConstrucciÃ³n	590	728
7	BFA	DFB	2021	"=""6"""	Merkataritza, jatetxeak eta ostalaritza, konponketak	Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones	2243	4575
8	BFA	DFB	2021	"=""7"""	Garraio eta komunikabideak	Transporte y comunicaciones	494	756
9	BFA	DFB	2021	"=""8"""	Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alogerak.	Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a empresas y alquileres.	2039	3286
10	BFA	DFB	2021	"=""9"""	Beste serbitzu batzuk	Otros servicios	750	1395
