﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	DON TELLO, 10-12 (MERCADO)	526279,7053	4796040,314	43,31595937	-2,675932169
2	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	PUENTE DE RENTERIA  - C/ ALDAPE, 3	526323,7348	4796177,824	43,317196	-2,675382638
3	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JUNTO HOSPITAL - C/ LUIS VILLASANTE	526710,0033	4796427,075	43,31942667	-2,67060723
4	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	CARLOS GANGOITI (INSTITUTO)	526079,6265	4796481,876	43,31994223	-2,67837843
5	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	FRENTE AYUNTAMIENTO SOPORTALES	526102,6678	4795932,867	43,31499807	-2,678120377
6	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JUAN CALZADA CON LURGORRI	525905,9743	4795148,823	43,30794519	-2,680582798
7	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	IPARRAGIRRE, 48 - JUNTO LIDL	525997,373	4795198,26	43,30838718	-2,679453542
8	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MESTIKABAKO JUNTO JUAN CALZADA	525769,3646	4795208,885	43,30849069	-2,682264334
9	"=""046"""	GERNIKA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	FRAY MARTIN DE MURUA	525766,4023	4795468,291	43,31082653	-2,682288693
