﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA	HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS	HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2022	6	 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00010758/0100027068/69301	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-02 00:00:00	700,00
2	BFA	DFB	2022	6	K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00008887/0100015536/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-23 00:00:00	14883,00
3	BFA	DFB	2022	6	3D SOCIAL MOVEMENT SL	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	00012525/0100021441/23904	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-11 00:00:00	10406,00
4	BFA	DFB	2022	6	3D SOCIAL MOVEMENT SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00012465/0100021441/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-11 00:00:00	18029,00
5	BFA	DFB	2022	6	A FIN DE CUENTOS EDITORIAL SL	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	00006482/0100025191/23901	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-22 00:00:00	4600,96
6	BFA	DFB	2022	6	AB LINKENET SERVICIOS DE CONSULTORIA SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00016046/0100030152/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-09 00:00:00	165,35
7	BFA	DFB	2022	6	ABELLA LEGAL SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00007298/0100012862/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-15 00:00:00	780,00
8	BFA	DFB	2022	6	ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00016487/0000100089/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-14 00:00:00	544,50
9	BFA	DFB	2022	6	ABEREKIN SA	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00000389/0100003166/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-02 00:00:00	42,88
10	BFA	DFB	2022	6	ABEREKIN SA	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00005239/0100003166/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-09 00:00:00	82,50
11	BFA	DFB	2022	6	ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS SL	BALORAZIO ETA PERITAZIOAK	VALORACIONES Y PERITAJES	00002793/0100004087/23703	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-16 00:00:00	502,15
12	BFA	DFB	2022	6	ACQUAJET SEMAE SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	00014741/0100030069/22600	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-02 00:00:00	194,02
13	BFA	DFB	2022	6	ACQUAJET SEMAE SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	00014745/0100030069/22600	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-02 00:00:00	194,02
14	BFA	DFB	2022	6	ACQUAJET SEMAE SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	00014764/0100030069/22600	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-02 00:00:00	194,02
15	BFA	DFB	2022	6	ACQUAJET SEMAE SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	00014767/0100030069/22600	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-02 00:00:00	194,02
16	BFA	DFB	2022	6	ACQUAJET SEMAE SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	00016384/0100030069/22600	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-13 00:00:00	194,02
17	BFA	DFB	2022	6	ACUITEC SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00014254/0100000710/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-27 00:00:00	2752,75
18	BFA	DFB	2022	6	ACUITEC SL	FARMAZI GAIAK	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00000652/0100000710/23207	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-04 00:00:00	759,30
19	BFA	DFB	2022	6	ADARO TECNOLOGIA SA	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00010166/0100001455/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-26 00:00:00	363,67
20	BFA	DFB	2022	6	ADARO TECNOLOGIA SA	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00006309/0100001455/64201	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-18 00:00:00	171,82
21	BFA	DFB	2022	6	ADELL 2010 SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00001624/0100016196/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-09 00:00:00	24,87
22	BFA	DFB	2022	6	ADELL 2010 SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00011961/0100016196/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-09 00:00:00	14,70
23	BFA	DFB	2022	6	AENOR INTERNACIONAL SA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00010574/0100024743/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-29 00:00:00	2332,88
24	BFA	DFB	2022	6	AENOR INTERNACIONAL SA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00010596/0100024743/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-29 00:00:00	696,54
25	BFA	DFB	2022	6	AERO FERR NORTE SA	KANPOKO KONTRATUAK	CONTRATOS EXTERIORES	00008044/0100003526/23400	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-05 00:00:00	133,10
26	BFA	DFB	2022	6	AGENCIA EFE SAU SME	BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK	OTRAS COMUNICACIONES	00001658/0100001081/23399	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-09 00:00:00	1253,56
27	BFA	DFB	2022	6	AGENCIA EFE SAU SME	BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK	OTRAS COMUNICACIONES	00003801/0100001081/23399	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-28 00:00:00	1253,56
28	BFA	DFB	2022	6	AGENCIA EFE SAU SME	BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK	OTRAS COMUNICACIONES	00008184/0100001081/23399	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-05 00:00:00	1253,56
29	BFA	DFB	2022	6	AGENCIA EFE SAU SME	BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK	OTRAS COMUNICACIONES	00010971/0100001081/23399	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-03 00:00:00	1253,56
30	BFA	DFB	2022	6	AGENCIA EFE SAU SME	BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK	OTRAS COMUNICACIONES	00014666/0100001081/23399	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-01 00:00:00	1253,56
31	BFA	DFB	2022	6	AGROMILLORA IBERIA S.L.U.	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00007134/0100028083/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-29 00:00:00	825,00
32	BFA	DFB	2022	6	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00006859/0100018501/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-25 00:00:00	67,65
33	BFA	DFB	2022	6	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00007281/0100018501/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-30 00:00:00	262,24
34	BFA	DFB	2022	6	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPANA SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00003626/0100020988/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-25 00:00:00	419,65
35	BFA	DFB	2022	6	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPANA SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00012903/0100020988/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-16 00:00:00	106,43
36	BFA	DFB	2022	6	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPANA SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00012919/0100020988/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-16 00:00:00	596,04
37	BFA	DFB	2022	6	AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPANA SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00013387/0100020988/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-19 00:00:00	1054,59
38	BFA	DFB	2022	6	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00017486/0100007622/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-22 00:00:00	1058,75
39	BFA	DFB	2022	6	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00005810/0100007622/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-15 00:00:00	193,60
40	BFA	DFB	2022	6	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00011820/0100007622/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-06 00:00:00	877,25
41	BFA	DFB	2022	6	ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	00000866/0100007622/23709	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-07 00:00:00	12027,40
42	BFA	DFB	2022	6	ALBERTO PRECIADO IZARRA-VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ	GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE	SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER	00004192/0100028949/23710	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-02 00:00:00	181,50
43	BFA	DFB	2022	6	ALBERTO PRECIADO IZARRA-VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00003845/0100028949/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-01 00:00:00	181,50
44	BFA	DFB	2022	6	ALBERTO PRECIADO IZARRA-VIRGINIA SANCHEZ GONZALEZ	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00008684/0100028949/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-08 00:00:00	1815,00
45	BFA	DFB	2022	6	ALDAVITRANS SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00011242/0100025746/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-04 00:00:00	2110,12
46	BFA	DFB	2022	6	ALDAVITRANS SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00011241/0100025746/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-04 00:00:00	3034,94
47	BFA	DFB	2022	6	ALIUM CONSULTING SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00006306/0100008077/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-18 00:00:00	1497,38
48	BFA	DFB	2022	6	ALONSO ALEGRE SL	FARMAZI GAIAK	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00011232/0100007706/23207	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-04 00:00:00	3605,80
49	BFA	DFB	2022	6	ALONSO ALEGRE SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00000462/0100007706/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-03 00:00:00	3260,95
50	BFA	DFB	2022	6	ALONSO ALEGRE SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00011069/0100007706/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-03 00:00:00	3623,95
51	BFA	DFB	2022	6	ALONSO ALEGRE SL	NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK	SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS	00011409/0100007706/23208	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-05 00:00:00	3605,80
52	BFA	DFB	2022	6	ALONSO BASANEZ GONZALO	INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	00015325/0000106568/23101	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-06 00:00:00	110,11
53	BFA	DFB	2022	6	ALSE SEGURIDAD SA	SEGURTASUNA	SEGURIDAD	00002980/0100002907/23706	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-18 00:00:00	10286,88
54	BFA	DFB	2022	6	ALSE TECNOLOGIA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00012732/0100016658/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-13 00:00:00	609,84
55	BFA	DFB	2022	6	ALVIRA PALACIOS MIGUEL	ARGITALPENAK	PUBLICACIONES	00012832/0000096007/23702	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-13 00:00:00	600,00
56	BFA	DFB	2022	6	AMILLENA KOOP. ELKARTE TXIKIA	BESTE HAINBAT GASTU	OTROS GASTOS DIVERSOS	00016723/0100027523/23999	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-16 00:00:00	396,00
57	BFA	DFB	2022	6	ANALAB SA	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00016016/0100024848/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-09 00:00:00	719,95
58	BFA	DFB	2022	6	ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	00002180/0000115779/23708	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-14 00:00:00	689,70
59	BFA	DFB	2022	6	ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	00004882/0000115779/23708	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-07 00:00:00	689,70
60	BFA	DFB	2022	6	ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	00008172/0000115779/23708	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-05 00:00:00	689,70
61	BFA	DFB	2022	6	ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	00011979/0000115779/23708	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-09 00:00:00	689,70
62	BFA	DFB	2022	6	ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	00016217/0000115779/23708	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-10 00:00:00	689,70
63	BFA	DFB	2022	6	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA SL	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	00008247/0100024075/22300	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-06 00:00:00	1470,80
64	BFA	DFB	2022	6	ANTON ZUBIAGA JOSE IGNACIO	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00004902/0000142653/69701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-08 00:00:00	2541,00
65	BFA	DFB	2022	6	ANTON ZUBIAGA JOSE IGNACIO	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00006072/0000142653/69701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-03-16 00:00:00	1573,00
66	BFA	DFB	2022	6	ANTONIO MIRANDA SA	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00005773/0100002397/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-14 00:00:00	400,98
67	BFA	DFB	2022	6	ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00003703/0100009366/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-25 00:00:00	1727,00
68	BFA	DFB	2022	6	ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00012706/0100009366/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-13 00:00:00	1633,50
69	BFA	DFB	2022	6	AON IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00002033/0100001102/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-02-11 00:00:00	3121,80
70	BFA	DFB	2022	6	APODAKA MARTIN MIKEL	ARGITALPENAK	PUBLICACIONES	00009151/0000084186/23702	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-12 00:00:00	1089,00
71	BFA	DFB	2022	6	APRENDIZA CONSULTORES SL	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	00010185/0100004449/23904	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-26 00:00:00	4200,00
72	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00000248/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-01 00:00:00	99,50
73	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00000385/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-02 00:00:00	114,71
74	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00001360/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-08 00:00:00	64,60
75	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00001371/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-08 00:00:00	611,51
76	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00003120/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-21 00:00:00	32,30
77	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00003732/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-02-28 00:00:00	587,19
78	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00003836/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-01 00:00:00	106,00
79	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00003852/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-01 00:00:00	101,19
80	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00004099/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-02 00:00:00	68,00
81	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00004261/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-03 00:00:00	34,00
82	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00007586/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-01 00:00:00	65,71
83	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00007599/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-01 00:00:00	83,00
84	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00008171/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-05 00:00:00	626,01
85	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00009160/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-12 00:00:00	39,10
86	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00010498/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-04-29 00:00:00	32,30
87	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00010748/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-02 00:00:00	95,30
88	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00010782/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-02 00:00:00	580,73
89	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00010803/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-02 00:00:00	51,10
90	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00013669/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-23 00:00:00	54,40
91	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00014110/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-26 00:00:00	30,70
92	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00014656/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-01 00:00:00	605,20
93	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00014659/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-01 00:00:00	74,80
94	BFA	DFB	2022	6	ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	00014672/0000012758/23102	EF01	Contratos menores de suministros	2022-06-01 00:00:00	118,10
95	BFA	DFB	2022	6	ARANA STUDIO CREATIVE SOLUTIONS SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00008568/0100026033/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-04-07 00:00:00	319,43
96	BFA	DFB	2022	6	ARANA STUDIO CREATIVE SOLUTIONS SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	00016044/0100026033/23799	EF02	Contratos menores de servicios	2022-06-09 00:00:00	229,90
97	BFA	DFB	2022	6	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	00011364/0100000631/23904	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-05 00:00:00	849,00
98	BFA	DFB	2022	6	ARDOATEK SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	00011933/0100012873/23701	EF02	Contratos menores de servicios	2022-05-09 00:00:00	349,93
99	BFA	DFB	2022	6	AREAK SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00004595/0100005943/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-04 00:00:00	431,97
100	BFA	DFB	2022	6	AREAK SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	00012710/0100005943/23299	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-13 00:00:00	287,98
101	BFA	DFB	2022	6	AREAK SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00007099/0100005943/66201	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-28 00:00:00	1423,44
102	BFA	DFB	2022	6	AREAK SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	00012176/0100005943/66201	EF01	Contratos menores de suministros	2022-05-10 00:00:00	1423,44
103	BFA	DFB	2022	6	AREAK SL	INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	00007051/0100005943/23101	EF01	Contratos menores de suministros	2022-03-28 00:00:00	224,15
