﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	ONDASUN_KOPURUA(EZ_SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(NO_EXENTOS)	ONDASUN_KOPURUA(SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(EXENTOS)	ONDASUN_KOPURUA(GUZTIRA)/NUMERO_BIENES(TOTAL)	ZERGA_OINARRIA(KB)/BASE_IMPONIBLE(VC)	ZERGA_OINARRIA_ORDAINAGIRIKO/BASE_IMPONIBLE_POR_INMUEBLE	KUOTA-ZERGA/CUOTA_TRIBUTARIA	TRIBUTU_ZORRA/DEUDA_TRIBUTARIA	ORDAINAGIRIKO_TRIBUTU_ZORRA/DEUDA_TRIBUTARIA_POR_INMUEBLE
1	BFA	DFB	2024	"=""48001"""	ABADIÃO	11589,00	890,00	12478,00	507675743,11	40685,67	2299264,15	2296328,41	198,15
2	BFA	DFB	2024	"=""48002"""	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	11862,00	1176,00	13031,00	561396752,54	43081,63	1113967,05	1110855,63	93,65
3	BFA	DFB	2024	"=""48003"""	AMOREBIETA-ETXANO	26761,00	1987,00	28737,00	1255129599,41	43676,43	3780708,59	3762930,88	140,61
4	BFA	DFB	2024	"=""48004"""	AMOROTO	862,00	131,00	993,00	36928879,10	37189,20	30552,85	28405,88	32,95
5	BFA	DFB	2024	"=""48005"""	ARAKALDO	276,00	99,00	375,00	12025629,60	32068,35	14845,53	14679,20	53,19
6	BFA	DFB	2024	"=""48006"""	ARANTZAZU	665,00	73,00	738,00	24642658,11	33391,14	39578,60	39578,60	59,52
7	BFA	DFB	2024	"=""48007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	1339,00	175,00	1514,00	49523829,97	32710,59	48622,05	48524,10	36,24
8	BFA	DFB	2024	"=""48008"""	ARTZENTALES	1395,00	293,00	1688,00	43493057,83	25766,03	19524,78	19524,78	14,00
9	BFA	DFB	2024	"=""48009"""	ARRANKUDIAGA-ZOLLO	2045,00	156,00	2201,00	99527716,00	45219,32	270847,51	267754,62	130,93
10	BFA	DFB	2024	"=""48010"""	ARRIETA	1541,00	196,00	1737,00	55952888,58	32212,37	36620,95	40244,27	26,12
11	BFA	DFB	2024	"=""48011"""	ARRIGORRIAGA	14372,00	1102,00	15474,00	634271237,57	40989,48	1656689,67	1651405,61	114,90
12	BFA	DFB	2024	"=""48012"""	BAKIO	8443,00	641,00	9078,00	460306553,56	50705,72	770372,54	908983,58	107,66
13	BFA	DFB	2024	"=""48014"""	BARRIKA	2544,00	251,00	2794,00	143625504,18	51404,98	241604,04	241604,04	94,97
14	BFA	DFB	2024	"=""48016"""	BERANGO	10469,00	771,00	11234,00	620016369,26	55191,06	1150777,11	1104807,02	105,53
15	BFA	DFB	2024	"=""48017"""	BERMEO	24130,00	1441,00	25569,00	1054170821,41	41228,47	3254172,77	3237814,66	134,18
16	BFA	DFB	2024	"=""48018"""	BERRIATUA	2032,00	192,00	2224,00	91098010,68	40961,34	161798,89	161798,89	79,63
17	BFA	DFB	2024	"=""48019"""	BERRIZ	6834,00	630,00	7463,00	313417045,29	41996,12	572066,48	571769,40	83,67
18	BFA	DFB	2024	"=""48021"""	BUSTURIA	3805,00	607,00	4412,00	170459750,39	38635,48	198843,46	198823,23	52,25
19	BFA	DFB	2024	"=""48022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	6137,00	1066,00	7203,00	191298298,10	26558,14	368714,17	366083,51	59,65
20	BFA	DFB	2024	"=""48023"""	ARTEA	1548,00	163,00	1711,00	73904541,78	43193,77	161203,08	161203,08	104,14
21	BFA	DFB	2024	"=""48024"""	ZEANURI	2764,00	454,00	3207,00	102062463,40	31824,90	65796,64	65399,34	23,66
22	BFA	DFB	2024	"=""48025"""	ZEBERIO	2293,00	219,00	2504,00	84131455,30	33598,82	95621,88	95066,25	41,46
23	BFA	DFB	2024	"=""48026"""	DIMA	2974,00	571,00	3545,00	126493302,40	35682,17	115101,71	115101,71	38,70
24	BFA	DFB	2024	"=""48028"""	EA	2254,00	476,00	2730,00	97365480,45	35665,01	79640,46	92396,04	40,99
25	BFA	DFB	2024	"=""48029"""	ETXEBARRI	14516,00	1525,00	16039,00	633206721,37	39479,19	1790481,30	1776675,59	122,39
26	BFA	DFB	2024	"=""48030"""	ETXEBARRIA	1551,00	182,00	1733,00	72673649,25	41935,17	151276,01	150096,42	96,77
27	BFA	DFB	2024	"=""48031"""	ELANTXOBE	773,00	361,00	1134,00	33767444,68	29777,29	23297,17	23297,17	30,14
28	BFA	DFB	2024	"=""48032"""	ELORRIO	9559,00	671,00	10228,00	476824222,51	46619,50	1190340,64	1201960,89	125,74
29	BFA	DFB	2024	"=""48033"""	EREÃO	863,00	112,00	975,00	28989716,38	29733,04	26578,58	26578,58	30,80
30	BFA	DFB	2024	"=""48034"""	ERMUA	15511,00	1540,00	17043,00	702330447,40	41209,32	2446114,80	2465547,80	158,95
31	BFA	DFB	2024	"=""48035"""	FRUIZ	1215,00	152,00	1367,00	59569613,63	43576,89	57006,76	56651,64	46,63
32	BFA	DFB	2024	"=""48036"""	GALDAKAO	31518,00	2270,00	33772,00	1545871757,21	45773,77	5928284,71	5972458,77	189,49
33	BFA	DFB	2024	"=""48037"""	GALDAMES	1723,00	392,00	2112,00	52856559,60	25026,78	64414,94	64414,94	37,39
34	BFA	DFB	2024	"=""48038"""	GAMIZ-FIKA	2508,00	323,00	2831,00	129506617,45	45745,89	131743,54	136631,48	54,48
35	BFA	DFB	2024	"=""48039"""	GARAI	602,00	115,00	717,00	26619358,46	37126,02	16751,47	16751,47	27,83
36	BFA	DFB	2024	"=""48040"""	GATIKA	2624,00	131,00	2751,00	136687946,06	49686,64	315128,35	319957,27	121,93
37	BFA	DFB	2024	"=""48041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	2135,00	289,00	2421,00	112851183,70	46613,46	86785,09	86785,09	40,65
38	BFA	DFB	2024	"=""48042"""	GORDEXOLA	2899,00	388,00	3287,00	116734042,56	35513,86	179901,31	184566,81	63,67
39	BFA	DFB	2024	"=""48043"""	GORLIZ	11944,00	1126,00	13066,00	680441595,24	52077,27	1525182,73	1642367,29	137,51
40	BFA	DFB	2024	"=""48045"""	GÃEÃES	8766,00	1018,00	9780,00	365145726,50	37335,96	794494,37	792285,51	90,38
41	BFA	DFB	2024	"=""48046"""	GERNIKA-LUMO	25126,00	1795,00	26912,00	1132105407,67	42066,94	3098890,59	3098890,59	123,33
42	BFA	DFB	2024	"=""48047"""	GIZABURUAGA	488,00	78,00	566,00	25312992,27	44722,60	43814,14	43814,14	89,78
43	BFA	DFB	2024	"=""48048"""	IBARRANGELU	2152,00	339,00	2491,00	92911047,17	37298,69	78889,34	78889,34	36,66
44	BFA	DFB	2024	"=""48049"""	ISPASTER	1650,00	436,00	2086,00	62031174,31	29736,90	58718,09	58718,09	35,59
45	BFA	DFB	2024	"=""48050"""	IZURTZA	618,00	48,00	666,00	33874640,95	50862,82	95442,46	95442,46	154,44
46	BFA	DFB	2024	"=""48051"""	LANESTOSA	655,00	89,00	744,00	21476055,76	28865,67	28786,84	28786,84	43,95
47	BFA	DFB	2024	"=""48052"""	LARRABETZU	3775,00	323,00	4098,00	156935044,91	38295,52	342620,15	341163,87	90,37
48	BFA	DFB	2024	"=""48053"""	LAUKIZ	2168,00	183,00	2351,00	116904517,47	49725,44	236320,03	228265,49	105,29
49	BFA	DFB	2024	"=""48055"""	LEMOA	5394,00	693,00	6086,00	231366252,16	38016,14	491966,30	491394,56	91,10
50	BFA	DFB	2024	"=""48056"""	LEMOIZ	2513,00	258,00	2771,00	131043351,17	47291,00	183014,36	182141,31	72,48
51	BFA	DFB	2024	"=""48057"""	LEKEITIO	10855,00	2855,00	13710,00	591759969,94	43162,65	1180122,63	1322130,77	121,80
52	BFA	DFB	2024	"=""48058"""	MALLABIA	2256,00	376,00	2632,00	124860812,79	47439,52	328937,86	328937,86	145,81
53	BFA	DFB	2024	"=""48059"""	MAÃARIA	989,00	101,00	1090,00	38271111,43	35111,11	51157,59	52692,53	53,28
54	BFA	DFB	2024	"=""48060"""	MARKINA-XEMEIN	7079,00	1247,00	8324,00	326620491,97	39238,41	599242,30	592121,29	83,64
55	BFA	DFB	2024	"=""48061"""	MARURI-JATABE	1943,00	122,00	2065,00	89707095,19	43441,69	179759,29	190911,78	98,26
56	BFA	DFB	2024	"=""48062"""	MENDATA	1020,00	163,00	1175,00	40581444,86	34537,40	25951,13	25826,77	25,32
57	BFA	DFB	2024	"=""48063"""	MENDEXA	891,00	174,00	1065,00	45319931,18	42553,93	30491,40	34260,76	38,45
58	BFA	DFB	2024	"=""48064"""	MEÃAKA	1441,00	115,00	1556,00	60362037,43	38793,08	89560,89	94745,13	65,75
59	BFA	DFB	2024	"=""48065"""	UGAO-MIRABALLES	5452,00	435,00	5887,00	220101241,52	37387,67	530332,27	530332,27	97,27
60	BFA	DFB	2024	"=""48066"""	MORGA	1303,00	150,00	1453,00	50372443,05	34667,89	49053,14	51973,48	39,89
61	BFA	DFB	2024	"=""48067"""	MUXIKA	3629,00	375,00	4003,00	143333613,73	35806,55	126570,50	132953,55	36,64
62	BFA	DFB	2024	"=""48068"""	MUNDAKA	4110,00	527,00	4637,00	245325316,15	52906,04	228692,87	228525,13	55,60
63	BFA	DFB	2024	"=""48069"""	MUNGIA	26906,00	1607,00	28501,00	1480050382,65	51929,77	3145017,79	3117316,91	115,86
64	BFA	DFB	2024	"=""48070"""	AULESTI	1432,00	249,00	1681,00	54721997,94	32553,24	38922,66	38922,66	27,18
65	BFA	DFB	2024	"=""48071"""	MUSKIZ	8303,00	635,00	8935,00	367296585,12	41107,62	461552,66	460825,95	55,50
66	BFA	DFB	2024	"=""48072"""	OTXANDIO	2460,00	341,00	2800,00	84856155,63	30305,77	201904,35	201722,29	82,00
67	BFA	DFB	2024	"=""48073"""	ONDARROA	7915,00	1284,00	9197,00	400379784,69	43533,74	1031349,25	1054829,38	133,27
68	BFA	DFB	2024	"=""48074"""	URDUÃA/ORDUÃA	7032,00	529,00	7551,00	274380428,47	36336,97	575185,77	573932,57	81,62
69	BFA	DFB	2024	"=""48075"""	OROZKO	5014,00	574,00	5588,00	211657518,90	37877,15	266470,00	272068,83	54,26
70	BFA	DFB	2024	"=""48076"""	SUKARRIETA	1209,00	187,00	1396,00	67096039,65	48063,07	56997,94	69506,23	57,49
71	BFA	DFB	2024	"=""48077"""	PLENTZIA	7308,00	989,00	8296,00	471064712,75	56782,15	916489,70	1037088,93	141,91
72	BFA	DFB	2024	"=""48079"""	ERRIGOITI	1573,00	214,00	1781,00	49849101,57	27989,39	46793,59	49998,17	31,79
73	BFA	DFB	2024	"=""48080"""	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	14845,00	1953,00	16794,00	758047222,44	45137,98	1622458,28	1622458,28	109,29
74	BFA	DFB	2024	"=""48081"""	LEZAMA	3984,00	562,00	4540,00	195613905,46	43086,76	346908,37	348798,08	87,55
75	BFA	DFB	2024	"=""48083"""	ORTUELLA	9903,00	1393,00	11295,00	456151079,22	40385,22	827763,18	829878,40	83,80
76	BFA	DFB	2024	"=""48084"""	SESTAO	25331,00	4032,00	29355,00	1281363604,33	43650,61	5704434,88	5695981,92	224,86
77	BFA	DFB	2024	"=""48085"""	SOPELA	19069,00	1786,00	20847,00	1066301604,83	51148,92	2240019,51	2238545,67	117,39
78	BFA	DFB	2024	"=""48086"""	SOPUERTA	4700,00	586,00	5281,00	154296077,49	29217,21	284658,21	284040,56	60,43
79	BFA	DFB	2024	"=""48087"""	TRUCIOS-TURTZIOZ	1169,00	267,00	1436,00	33792485,28	23532,37	24869,49	24869,49	21,27
80	BFA	DFB	2024	"=""48088"""	UBIDE	437,00	99,00	536,00	13722515,95	25601,71	8398,11	8398,11	19,22
81	BFA	DFB	2024	"=""48089"""	URDULIZ	8308,00	873,00	9159,00	446361573,03	48734,75	1178597,76	1176513,46	141,61
82	BFA	DFB	2024	"=""48090"""	BALMASEDA	9462,00	1552,00	11010,00	348535221,80	31656,24	885745,18	880726,76	93,08
83	BFA	DFB	2024	"=""48091"""	ATXONDO	2137,00	256,00	2393,00	99822528,05	41714,39	172766,70	176571,90	82,63
84	BFA	DFB	2024	"=""48092"""	BEDIA	1974,00	277,00	2251,00	89644536,81	39824,32	161489,94	161168,89	81,65
85	BFA	DFB	2024	"=""48093"""	AREATZA	2092,00	258,00	2345,00	76756234,96	32731,87	162392,29	162280,42	77,57
86	BFA	DFB	2024	"=""48094"""	IGORRE	5803,00	542,00	6342,00	268562954,55	42346,73	592675,57	606659,68	104,54
87	BFA	DFB	2024	"=""48095"""	ZALDIBAR	3890,00	438,00	4328,00	178604594,74	41267,24	241410,30	242682,96	62,39
88	BFA	DFB	2024	"=""48096"""	ZALLA	11960,00	1185,00	13141,00	425565724,09	32384,58	787035,11	812819,12	67,96
89	BFA	DFB	2024	"=""48097"""	ZARATAMO	2510,00	374,00	2884,00	133095645,43	46149,67	321254,56	321254,56	127,99
90	BFA	DFB	2024	"=""48901"""	DERIO	11187,00	616,00	11803,00	615543995,79	52151,49	1648814,46	1624820,01	145,24
91	BFA	DFB	2024	"=""48902"""	ERANDIO	26779,00	2259,00	29025,00	1472853734,93	50744,31	5274514,95	5264537,40	196,59
92	BFA	DFB	2024	"=""48903"""	LOIU	4339,00	521,00	4837,00	266583522,11	55113,40	512444,66	512444,66	118,10
93	BFA	DFB	2024	"=""48904"""	SONDIKA	7010,00	834,00	7834,00	374043697,73	47746,20	827153,49	823697,49	117,50
94	BFA	DFB	2024	"=""48905"""	ZAMUDIO	6144,00	564,00	6700,00	563255874,85	84068,04	1544969,61	1542023,94	250,98
95	BFA	DFB	2024	"=""48906"""	FORUA	1795,00	153,00	1948,00	69136653,57	35491,10	207195,62	205449,22	114,46
96	BFA	DFB	2024	"=""48907"""	KORTEZUBI	1094,00	105,00	1199,00	39662141,23	33079,35	61088,46	59415,73	54,31
97	BFA	DFB	2024	"=""48908"""	MURUETA	734,00	45,00	779,00	33606665,05	43140,78	61236,65	61236,65	83,43
98	BFA	DFB	2024	"=""48909"""	NABARNIZ	808,00	87,00	895,00	28401572,27	31733,60	45281,01	45281,01	56,04
99	BFA	DFB	2024	"=""48910"""	IURRETA	5198,00	314,00	5507,00	311179513,25	56506,18	993024,09	999498,24	192,29
100	BFA	DFB	2024	"=""48911"""	AJANGIZ	1076,00	67,00	1143,00	45425657,78	39742,48	156151,79	156151,79	145,12
101	BFA	DFB	2024	"=""48912"""	ALONSOTEGI	3306,00	309,00	3611,00	152096181,01	42120,24	559776,81	561172,23	169,74
102	BFA	DFB	2024	"=""48914"""	ARRATZU	953,00	130,00	1083,00	29929739,30	27635,96	38158,55	37179,20	39,01
103	BFA	DFB	2024	"=""48915"""	ZIORTZA-BOLIBAR	997,00	98,00	1095,00	40193547,05	36706,44	48421,91	48421,91	48,57
104	BFA	DFB	2024	"=""48916"""	USANSOLO	5696,00	555,00	6250,00	295815587,50	47330,49	1182579,22	1176615,57	206,57
