﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=055	LEMOA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Igorre	15	3468	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	111	42
11	=055	LEMOA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Igorre	15	3640	440242,13	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	46	9
3	=055	LEMOA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Igorre	15	3585	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	0	0
4	=055	LEMOA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Igorre	15	3585	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	0	0
5	=055	LEMOA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Igorre	15	3585	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	0	0
7	=055	LEMOA	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Igorre	15	3585	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	0	0
8	=055	LEMOA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Igorre	15	3586	440377,41999999998	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	0	0
9	=055	LEMOA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Igorre	15	3586	440242,13	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	46	9
10	=055	LEMOA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Igorre	15	3586	440242,13	40888,07	139958,85000000001	139958,85000000001	362021,07000000001	129923,27	112104,72	108262,48	739	0	0	447	414	68	0	462	46	9
