﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2018	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2018	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	62	ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK	CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	622	LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK	CAMINOS RURALES Y PISTAS FORESTALES	62206	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	97.494,19	0,00	0,00	0,00
3	BFA	DFB	2018	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.286,00
4	BFA	DFB	2018	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	64	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	641	MAKINERIA	MAQUINARIA	64101	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
5	BFA	DFB	2018	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	301	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	10.091,40	0,00	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2018	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231106	ADINEKOAK	PERSONAS MAYORES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23708	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	2014/0026	 CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÃA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.305,00
7	BFA	DFB	2018	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231106	ADINEKOAK	PERSONAS MAYORES	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	461	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	46100	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2007/0632	AY. ATENC. RESID. P MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
8	BFA	DFB	2018	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	303	ZENTROAK	CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231106	ADINEKOAK	PERSONAS MAYORES	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	461	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	46100	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2007/0633	AY. ATEN. C.D. P MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305,00
9	BFA	DFB	2018	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	402	GAZTERIA	JUVENTUD	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	232	GIZARTE SUSTAPENA	PROMOCION SOCIAL	232111	GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK	EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2015/0023	PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVO DE ENTIDADES	0,00	0,00	2.298,90	0,00	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2018	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	406	EUSKARA	EUSKARA	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	335	EUSKERA	EUSKERA	335106	EUSKARAREN SUSTAPENA	PROMOCION DEL EUSKARA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2013/0018	AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÃN DEL EUSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11	BFA	DFB	2018	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	406	EUSKARA	EUSKARA	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	335	EUSKERA	EUSKERA	335106	EUSKARAREN SUSTAPENA	PROMOCION DEL EUSKARA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2013/0018	AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÃN DEL EUSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
12	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	446	FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK	A ENTTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES	44602	LOTERIA ETA APUESTARAKO BIZKAIKO ESKUORDETZA KOMER	A LA DELEGACION COMERCIAL EN BIZKAIA DE LOTERIAS Y	2008/0259	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
13	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	746	FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK	A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES	74602	LOTERIA ETA APUESTARAKO BIZKAIKO ESKUORDETZA KOMER	A LA DELEGACION COMERCIAL EN BIZKAIA DE LOTERIAS Y	2008/0259	LAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	929	USTEKABEAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	929116	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO CREDITO GLOBAL	5	ORDAINKETA  KREDITU GLOBALAREN FUNTSA	FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	51	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA	DOTACION AL FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	511	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	51100	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.387,93
28	BFA	DFB	2018	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	802	BERRIKUNTZA	INNOVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	42	INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK	INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	426	TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK	NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTROS	426107	BERRIKUNTZA	INNOVACION	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2013/0051	ELKARLANEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
15	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	504	FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA	FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	93	FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	933	ONDAREA KUDEATZEA	GESTION DEL PATRIMONIO	933125	ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK	GESTION PATRIMONIO Y PREVENCION RIESGOS	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	9.613,45	0,00	0,00	0,00
16	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	504	FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA	FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	93	FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	933	ONDAREA KUDEATZEA	GESTION DEL PATRIMONIO	933125	ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK	GESTION PATRIMONIO Y PREVENCION RIESGOS	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23903	JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2018	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	504	FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA	FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	93	FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	933	ONDAREA KUDEATZEA	GESTION DEL PATRIMONIO	933125	ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK	GESTION PATRIMONIO Y PREVENCION RIESGOS	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	69	BESTE IBILGETU BAT	OTRO INMOVILIZADO	696	IBILGETU EZMATERIALA	INMOVILIZADO INMATERIAL	69606	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	8.322,16	0,00	0,00	0,00
18	BFA	DFB	2018	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	603	GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	44	GARRAIO PUBLIKOA	TRANSPORTE PUBLICO	442	GARRAIOAREN AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	442112	GARRAIOAREN AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0160	CONSOR. TRANSP. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.300,00
19	BFA	DFB	2018	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	603	GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	44	GARRAIO PUBLIKOA	TRANSPORTE PUBLICO	442	GARRAIOAREN AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	442112	GARRAIOAREN AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2008/0163	LINEA 3 METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.300,00
20	BFA	DFB	2018	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	604	LURRALDEAREN KOHESIOA	COHESION DEL TERRITORIO	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	15	HIRIGINTZA	URBANISMO	151	HIRIGINTZA:PLANGINTZA ,KUDEAKETA,GAUZATZEA ETA DIZ	URBANISMO: PLANEAMIENTO,GESTION,EJE Y DISCIP URBAN	151102	LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA	ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	689	BESTE EKIPO BATZUK	OTROS EQUIPOS	68901	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
21	BFA	DFB	2018	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	701	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	631	ADMINISTRAZIOKOAK	ADMINISTRATIVOS	63106	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22	BFA	DFB	2018	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	702	LANGILERIA	PERSONAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920108	LANGILERIA	PERSONAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	682	SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK	EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS	68201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
23	BFA	DFB	2018	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	702	LANGILERIA	PERSONAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920108	LANGILERIA	PERSONAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	689	BESTE EKIPO BATZUK	OTROS EQUIPOS	68901	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
