﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=902	ERANDIO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	227058,17999999999	870165,01000000001	638323,29000000004	687021,19999999995	189247,67999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1947	290	410	1175	494	908	0	628	184	66
2	=902	ERANDIO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	227058,17999999999	870165,01000000001	638323,29000000004	687021,19999999995	189247,67999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1947	290	410	1175	494	908	0	628	184	66
3	=902	ERANDIO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184624	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	290	410	1113	494	908	0	628	184	66
4	=902	ERANDIO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184954,09	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	292	410	1115	494	908	0	628	184	66
5	=902	ERANDIO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184954,09	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	292	410	1115	494	908	0	628	184	66
6	=902	ERANDIO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184954,09	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	292	410	1115	494	908	0	628	184	66
7	=902	ERANDIO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184954,09	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	292	410	1115	494	908	0	628	184	66
8	=902	ERANDIO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	687021,19999999995	184954,09	319710,92999999999	138098,70000000001	1950	292	410	1115	494	908	0	628	184	66
14	=902	ERANDIO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
9	=902	ERANDIO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
10	=902	ERANDIO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
11	=902	ERANDIO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
12	=902	ERANDIO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
13	=902	ERANDIO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	24175	1090722,6300000001	237883,07000000001	865596,56000000006	638323,29000000004	685727,23999999999	182967,92999999999	319710,92999999999	138098,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
