﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BERRIZ	BOTOAK/VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	870	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	30	1252
2	BERRIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,49	0	40,35	0	7,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72	7,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,27	1,37	36,42
3	BERRIZ	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	870	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	30	1252
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,49	0	40,35	0	7,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72	7,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,27	1,37	36,42
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	3438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
