﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""054"""	LEIOA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499603,6142	4797336,655	43,328091	-3,004889
2	"=""054"""	LEIOA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500258,8318	4796451,294	43,320119	-2,996808
3	"=""054"""	LEIOA	2024	100	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500155,8426	4796795,348	43,323217	-2,998078
4	"=""054"""	LEIOA	2024	101	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499909,4372	4797355,08	43,328257	-3,001117
5	"=""054"""	LEIOA	2024	102	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501096,4871	4797831,608	43,332547	-2,986475
6	"=""054"""	LEIOA	2024	103	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501363,0129	4796802,925	43,323284	-2,98319
7	"=""054"""	LEIOA	2024	104	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500933,9482	4796592,73	43,321392	-2,988482
8	"=""054"""	LEIOA	2024	105	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500978,5381	4797766,398	43,33196	-2,98793
9	"=""054"""	LEIOA	2024	106	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501034,898	4797138,373	43,326305	-2,987236
10	"=""054"""	LEIOA	2024	107	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500979,5913	4797210,663	43,326956	-2,987918
11	"=""054"""	LEIOA	2024	109	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501292,3078	4796804,799	43,323301	-2,984062
12	"=""054"""	LEIOA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500869,0325	4796327,071	43,319	-2,989283
13	"=""054"""	LEIOA	2024	110	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502778,8305	4797546,336	43,329974	-2,965725
14	"=""054"""	LEIOA	2024	111	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501039,3644	4796563,981	43,321133	-2,987182
15	"=""054"""	LEIOA	2024	112	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501272,0455	4797190,5	43,326774	-2,984311
16	"=""054"""	LEIOA	2024	113	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501200,5154	4797295,547	43,32772	-2,985193
17	"=""054"""	LEIOA	2024	114	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501143,7379	4797912,91	43,333279	-2,985892
18	"=""054"""	LEIOA	2024	115	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500622,3589	4798094,644	43,334916	-2,992323
19	"=""054"""	LEIOA	2024	116	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499468,5084	4796936,189	43,324485	-3,006555
20	"=""054"""	LEIOA	2024	117	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499234,4606	4796533,182	43,320856	-3,009441
21	"=""054"""	LEIOA	2024	118	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500204,946	4797890,494	43,333078	-2,997472
22	"=""054"""	LEIOA	2024	119	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500829,3546	4797857,557	43,332781	-2,98977
23	"=""054"""	LEIOA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501333,436	4796708,741	43,322436	-2,983555
24	"=""054"""	LEIOA	2024	120	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502277,5344	4796618,037	43,321617	-2,971912
25	"=""054"""	LEIOA	2024	121	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500057,3283	4796535,693	43,320879	-2,999293
26	"=""054"""	LEIOA	2024	122	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500059,1932	4796541,801	43,320934	-2,99927
27	"=""054"""	LEIOA	2024	124	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501778,8171	4798314,523	43,336894	-2,978057
28	"=""054"""	LEIOA	2024	125	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502045,2735	4798332,367	43,337054	-2,97477
29	"=""054"""	LEIOA	2024	126	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500756,5088	4796801,275	43,32327	-2,99067
30	"=""054"""	LEIOA	2024	127	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501188,7217	4797508,999	43,329642	-2,985338
31	"=""054"""	LEIOA	2024	128	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501532,5614	4796789,634	43,323164	-2,981099
32	"=""054"""	LEIOA	2024	129	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501643,077	4796795,435	43,323216	-2,979736
33	"=""054"""	LEIOA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501223,7356	4796669,628	43,322084	-2,984908
34	"=""054"""	LEIOA	2024	130	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501480,8107	4796878,247	43,323962	-2,981737
35	"=""054"""	LEIOA	2024	131	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500153,9427	4798330,727	43,337042	-2,998101
36	"=""054"""	LEIOA	2024	132	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500446,3679	4797980,24	43,333886	-2,994494
37	"=""054"""	LEIOA	2024	133	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501247,2815	4796940,17	43,32452	-2,984617
38	"=""054"""	LEIOA	2024	134	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502632,659	4797739,63	43,331715	-2,967527
39	"=""054"""	LEIOA	2024	136	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	503180,1108	4797456,667	43,329165	-2,960776
40	"=""054"""	LEIOA	2024	137	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500799,1091	4797908,862	43,333243	-2,990143
41	"=""054"""	LEIOA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501292,7134	4796803,688	43,323291	-2,984057
42	"=""054"""	LEIOA	2024	140	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500186,8989	4796745,706	43,32277	-2,997695
43	"=""054"""	LEIOA	2024	141	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500633,0399	4797441,623	43,329036	-2,992192
44	"=""054"""	LEIOA	2024	142	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501017,8973	4796426,266	43,319893	-2,987447
45	"=""054"""	LEIOA	2024	143	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501108,2968	4796509,019	43,320638	-2,986332
46	"=""054"""	LEIOA	2024	144	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499550,0989	4797268,691	43,327479	-3,005549
47	"=""054"""	LEIOA	2024	145	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500433,4265	4796250,177	43,318308	-2,994655
48	"=""054"""	LEIOA	2024	146	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502386,5712	4797834,605	43,332571	-2,970562
49	"=""054"""	LEIOA	2024	147	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501781,815	4798320,076	43,336944	-2,97802
50	"=""054"""	LEIOA	2024	148	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500808,1383	4796295,078	43,318712	-2,990034
51	"=""054"""	LEIOA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501142,3304	4796644,848	43,321861	-2,985912
52	"=""054"""	LEIOA	2024	150	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500834,3927	4796446,454	43,320075	-2,98971
53	"=""054"""	LEIOA	2024	151	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499840,7475	4796605,883	43,321511	-3,001964
54	"=""054"""	LEIOA	2024	152	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501251,8012	4797053,561	43,325541	-2,984561
55	"=""054"""	LEIOA	2024	154	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500292,5476	4796837,333	43,323595	-2,996392
56	"=""054"""	LEIOA	2024	155	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500600,5497	4797202,179	43,32688	-2,992593
57	"=""054"""	LEIOA	2024	156	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501316,8762	4797220,938	43,327048	-2,983758
58	"=""054"""	LEIOA	2024	157	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499417,1357	4796380,348	43,31948	-3,007188
59	"=""054"""	LEIOA	2024	158	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501889,3225	4796233,101	43,318152	-2,976701
60	"=""054"""	LEIOA	2024	159	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500306,4838	4797060,782	43,325607	-2,99622
61	"=""054"""	LEIOA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501138,586	4796730,918	43,322636	-2,985958
62	"=""054"""	LEIOA	2024	160	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501479,0476	4797896,649	43,333132	-2,981756
63	"=""054"""	LEIOA	2024	161	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500010,0539	4797110,862	43,326058	-2,999876
64	"=""054"""	LEIOA	2024	162	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501038,2289	4796566,313	43,321154	-2,987196
65	"=""054"""	LEIOA	2024	164	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499952,8081	4796607,325	43,321524	-3,000582
66	"=""054"""	LEIOA	2024	165	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500720,7946	4797153,547	43,326442	-2,99111
67	"=""054"""	LEIOA	2024	167	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500463,6644	4796376,563	43,319446	-2,994282
68	"=""054"""	LEIOA	2024	168	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499487,6627	4797186,29	43,326737	-3,006319
69	"=""054"""	LEIOA	2024	169	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500980,6422	4796672,698	43,322112	-2,987906
70	"=""054"""	LEIOA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501137,6809	4796809,324	43,323342	-2,985969
71	"=""054"""	LEIOA	2024	170	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500594,7282	4797018,599	43,325227	-2,992665
72	"=""054"""	LEIOA	2024	171	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502387,0642	4797816,058	43,332404	-2,970556
73	"=""054"""	LEIOA	2024	172	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501378,3182	4796898,549	43,324145	-2,983001
74	"=""054"""	LEIOA	2024	173	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500289,5477	4796834,889	43,323573	-2,996429
75	"=""054"""	LEIOA	2024	175	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502119,2169	4797776,432	43,332048	-2,97386
76	"=""054"""	LEIOA	2024	176	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502389,2477	4797831,385	43,332542	-2,970529
77	"=""054"""	LEIOA	2024	177	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501016,5996	4796427,599	43,319905	-2,987463
78	"=""054"""	LEIOA	2024	178	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501431,1183	4797976,046	43,333847	-2,982347
79	"=""054"""	LEIOA	2024	179	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502109,7636	4796632,531	43,321748	-2,973981
80	"=""054"""	LEIOA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501143,82	4796946,926	43,324581	-2,985893
81	"=""054"""	LEIOA	2024	180	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500868,4933	4796737,097	43,322692	-2,989289
82	"=""054"""	LEIOA	2024	181	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501680,9279	4796856,304	43,323764	-2,979269
83	"=""054"""	LEIOA	2024	182	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500777,6138	4798716,143	43,340512	-2,990407
84	"=""054"""	LEIOA	2024	183	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500902,9861	4798928,502	43,342424	-2,98886
85	"=""054"""	LEIOA	2024	184	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502635,3366	4797733,856	43,331663	-2,967494
86	"=""054"""	LEIOA	2024	185	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502633,6304	4797743,296	43,331748	-2,967515
87	"=""054"""	LEIOA	2024	186	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502615,6558	4797892,551	43,333092	-2,967736
88	"=""054"""	LEIOA	2024	187	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500596,7553	4797017,267	43,325215	-2,99264
89	"=""054"""	LEIOA	2024	188	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500390,0083	4798263,88	43,33644	-2,995189
90	"=""054"""	LEIOA	2024	189	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500304,8352	4797660,163	43,331004	-2,99624
91	"=""054"""	LEIOA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501058,4469	4796908,486	43,324235	-2,986946
92	"=""054"""	LEIOA	2024	190	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499419,163	4796380,348	43,31948	-3,007163
93	"=""054"""	LEIOA	2024	191	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501191,0691	4797530,545	43,329836	-2,985309
94	"=""054"""	LEIOA	2024	192	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501281,0149	4797779,443	43,332077	-2,984199
95	"=""054"""	LEIOA	2024	193	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500498,7681	4797580,324	43,330285	-2,993848
96	"=""054"""	LEIOA	2024	194	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500882,8042	4797051,948	43,325527	-2,989112
97	"=""054"""	LEIOA	2024	195	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501006,5521	4798014,062	43,33419	-2,987584
98	"=""054"""	LEIOA	2024	196	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500779,3676	4797564,58	43,330143	-2,990387
99	"=""054"""	LEIOA	2024	197	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500994,9685	4797399,465	43,328656	-2,987728
100	"=""054"""	LEIOA	2024	198	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501102,959	4797418,805	43,32883	-2,986396
101	"=""054"""	LEIOA	2024	199	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500860,7093	4796736,985	43,322691	-2,989385
102	"=""054"""	LEIOA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499616,434	4797505,796	43,329614	-3,004731
103	"=""054"""	LEIOA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501065,7804	4796679,597	43,322174	-2,986856
104	"=""054"""	LEIOA	2024	200	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500125,9804	4798051,859	43,334531	-2,998446
105	"=""054"""	LEIOA	2024	201	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501072,3815	4796981,454	43,324892	-2,986774
106	"=""054"""	LEIOA	2024	202	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501173,9508	4797596,732	43,330432	-2,98552
107	"=""054"""	LEIOA	2024	204	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500580,3043	4796919,978	43,324339	-2,992843
108	"=""054"""	LEIOA	2024	205	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500842,3739	4797471,298	43,329303	-2,98961
109	"=""054"""	LEIOA	2024	206	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500169,1341	4797044,563	43,325461	-2,997914
110	"=""054"""	LEIOA	2024	207	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502088,2655	4797980,659	43,333887	-2,974241
111	"=""054"""	LEIOA	2024	208	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501260,7507	4796888,864	43,324058	-2,984451
112	"=""054"""	LEIOA	2024	209	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500921,721	4798255,935	43,336368	-2,98863
113	"=""054"""	LEIOA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501074,4072	4796990,116	43,32497	-2,986749
114	"=""054"""	LEIOA	2024	210	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501972,2899	4796191,811	43,31778	-2,975678
115	"=""054"""	LEIOA	2024	211	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	502384,4398	4797671,349	43,331101	-2,970589
116	"=""054"""	LEIOA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501063,4838	4796846,072	43,323673	-2,986884
117	"=""054"""	LEIOA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501061,4574	4796841,852	43,323635	-2,986909
118	"=""054"""	LEIOA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500980,237	4796671,255	43,322099	-2,987911
119	"=""054"""	LEIOA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500931,6754	4796610,388	43,321551	-2,98851
120	"=""054"""	LEIOA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500935,3062	4796740,993	43,322727	-2,988465
121	"=""054"""	LEIOA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500188,5204	4796754,258	43,322847	-2,997675
122	"=""054"""	LEIOA	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500715,1089	4797249,723	43,327308	-2,99118
123	"=""054"""	LEIOA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500807,0521	4797244,624	43,327262	-2,990046
124	"=""054"""	LEIOA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499545,6396	4797268,691	43,327479	-3,005604
125	"=""054"""	LEIOA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500833,8219	4797130,793	43,326237	-2,989716
126	"=""054"""	LEIOA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500914,5748	4797147,573	43,326388	-2,98872
127	"=""054"""	LEIOA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500882,8852	4797052,615	43,325533	-2,989111
128	"=""054"""	LEIOA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500857,7137	4797341,473	43,328134	-2,989421
129	"=""054"""	LEIOA	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500932,6362	4797288,064	43,327653	-2,988497
130	"=""054"""	LEIOA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	500972,1323	4797209,33	43,326944	-2,98801
131	"=""054"""	LEIOA	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501036,1146	4797135,374	43,326278	-2,987221
132	"=""054"""	LEIOA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501183,5171	4797135,51	43,326279	-2,985403
133	"=""054"""	LEIOA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501250,6533	4797122,528	43,326162	-2,984575
134	"=""054"""	LEIOA	2024	39	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501379,8227	4797075,798	43,325741	-2,982982
135	"=""054"""	LEIOA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	499514,1823	4797282,02	43,327599	-3,005992
136	"=""054"""	LEIOA	2024	40	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501315,0113	4797221,493	43,327053	-2,983781
137	"=""054"""	LEIOA	2024	41	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	501365,2563	4796936,417	43,324486	-2,983162
