﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=001	ABADIÃO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	6628,8400000000001	249196	34728,639999999999	395	23	20	50	650	307	0	168	39	16
2	=001	ABADIÃO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	6628,8400000000001	249196	34728,639999999999	395	23	20	50	650	307	0	168	39	16
4	=001	ABADIÃO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
3	=001	ABADIÃO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
5	=001	ABADIÃO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
6	=001	ABADIÃO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
7	=001	ABADIÃO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
8	=001	ABADIÃO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
9	=001	ABADIÃO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
10	=001	ABADIÃO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
11	=001	ABADIÃO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
12	=001	ABADIÃO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
13	=001	ABADIÃO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
14	=001	ABADIÃO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Durango	36	7386	587951,08999999997	34967,519999999997	740467,81000000006	374607,52000000002	275118,55000000005	4249,6400000000003	249196	34728,639999999999	395	23	20	27	650	307	0	168	39	16
