﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	WEB/API DESCARGAK/DESCARGAS WEB/API	POSIZIOA/POSICION	DESCARGAK KOPURUNA/NUMERO DE DESCARGAS	DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU	DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS	DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN
1	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	1	47872	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
2	2022	2022-12-31 00:00:00	API	1	47796	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
3	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	2	20925	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
4	2022	2022-12-31 00:00:00	API	2	20916	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
5	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	3	11518	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
6	2022	2022-12-31 00:00:00	API	3	11338	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
7	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	4	6815	Hidrologia - Hileko datuak - Iurreta	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Iurreta	Hydrology - Monthly data - Iurreta
8	2022	2022-12-31 00:00:00	API	4	6815	Hidrologia - Hileko datuak - Iurreta	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Iurreta	Hydrology - Monthly data - Iurreta
9	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	5	6629	Hidrologia - Hileko datuak - Trucios-Turtzioz	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Trucios-Turtzioz	Hydrology - Monthly data - Trucios-Turtzioz
10	2022	2022-12-31 00:00:00	API	5	6626	Hidrologia - Hileko datuak - Trucios-Turtzioz	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Trucios-Turtzioz	Hydrology - Monthly data - Trucios-Turtzioz
11	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	6	6141	Hidrologia - Hileko datuak - Orozko	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Orozko	Hydrology - Monthly data - Orozko
12	2022	2022-12-31 00:00:00	API	6	6140	Hidrologia - Hileko datuak - Orozko	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Orozko	Hydrology - Monthly data - Orozko
13	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	7	6041	Txikiak ez diren kontratuak	Contratos no menores	Non-minor contracts
14	2022	2022-12-31 00:00:00	API	7	6020	Txikiak ez diren kontratuak	Contratos no menores	Non-minor contracts
15	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	8	5931	Hidrologia - Hileko datuak - Bilbao	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Bilbao	Hydrology - Monthly data - Bilbao
16	2022	2022-12-31 00:00:00	API	8	5930	Hidrologia - Hileko datuak - Bilbao	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Bilbao	Hydrology - Monthly data - Bilbao
17	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	9	5584	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
18	2022	2022-12-31 00:00:00	API	9	5484	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
19	2022	2022-12-31 00:00:00	TODAS	10	4975	GUFEren hitzarmenak	Convenios del IFAS	Agreements of FISA
20	2022	2022-12-31 00:00:00	API	10	4922	GUFEren hitzarmenak	Convenios del IFAS	Agreements of FISA
21	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	1	891	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
22	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	2	652	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
23	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	3	235	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
24	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	4	180	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
25	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	5	117	Foru aldundiko egitura organikoa	Estructura orgÃ¡nica foral	Provincial Council organizational structure
26	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	6	112	Hirigintza plangintza - Sopela	Planeamiento urbanÃ­stico - Sopela	Urban planning - Sopela
27	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	7	100	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
28	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	8	76	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
29	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	9	68	Urteko Arau-Plana - UAP 	Plan anual normativo - PAN	Annual Regulatory Plan - ARP
30	2022	2022-12-31 00:00:00	WEB	10	64	Aurrekontu osoak	Presupuestos completos	Full budgets
