﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64735,00
2	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2007/0605	ICMS,SEGUROS Y SUSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00
3	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73	KAPITAL TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIK	TRANSF CAPITAL AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	732	UDALERRIEN ETA TOKI-ERAKUNDEEN KAPITAL-TRANSFEREN	TRANSF CAPITAL A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	73299	BESTE KAPITAL-TRANSFERENTZIA BATZUK UDALERRIETARA	OTRAS TRANSF CAPITAL A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2026/0020	AYUDAS A CAMINOS RURALES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5040000,00
4	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412102	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2026/0023	ESTUDIO CENTRO CÃRNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64735,00
5	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412102	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0627	AYUDAS MEJORA GANADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
6	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22100	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2025/0055	BASALAN ENCARGO DECAIMIENTO FORESTAL	0,00	392000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	222	ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK	CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	22200	ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK	CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	2022/0121	MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES	0,00	0,00	9283,97	0,00	0,00	0,00
8	BFA	DFB	2026	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS, BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	612	NATUR ONDASUNAK	BIENES NATURALES	61206	ONDASUN ETA ZERBITZUAK ONDASUN NATURALETAN SARTZEA	MEJORA E INCORP BIENES Y SERVICIOS BIENES NATURALE	2025/0055	BASALAN ENCARGO DECAIMIENTO FORESTAL	0,00	1221330,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	301	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231104	AZPIEGITURAK ETA GIZARTE PROIEKTUAK	INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS SOCIALES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	636	GIZARTE-EKINTZAKO ERAIKINAK	EDIFICIOS ACCION SOCIAL	63606	GIZARTE-EKINTZAKO EKIN ONDASUN ZERB HOBEKUN HASTEA	MEJORA E INCORP DE BIENES Y SERV EDIF ACCION SOCIA	2026/0002	TRANSITORIO DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00
10	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	301	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231104	AZPIEGITURAK ETA GIZARTE PROIEKTUAK	INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS SOCIALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK ENPRESEI ETA BESTE ERAKUND	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS Y OTROS ENTES	741	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK MERKATARITZAKO FORU SOZIET	TRANSF DE CAPITAL A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES	74120	KAPITAL TRANSFERENTZIAK AZPIEGITURAK, ABMP	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AZPIEGITURAK, S.A.M.P.	2023/0093	RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANOS AZPIEG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00
11	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231109	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2008/0123	AFABI ASOC FAMIL ENFER ALZHEIMER BIZKAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00
12	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231109	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2026/0018	AFA BIZKAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00
13	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231109	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	461	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	46100	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2007/0822	ASISTENCIA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00
14	BFA	DFB	2026	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	304	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231109	ETXEKO ARRETA	ATENCIÃN EN EL HOGAR	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	461	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	46100	GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK	ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2025/0072	PAP DEPENDENCIA EXTREMA GRADO 3+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
15	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	336	ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOA BABESTU ETA KUDEATZEA	PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORI-ARTIST	336107	HIGIEZIN-ONDAREA ETA ARKEOLOGIA	PATRIMONIO INMUEBLE Y ARQUEOLOGÃA	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	69	BESTE IBILGETU BATZUK	OTRO INMOVILIZADO	696	IBILGETU EZ-MATERIALA	INMOVILIZADO INMATERIAL	69601	IBILGETU EZ-MATERIALAREN ESKURAKETAK	ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00
16	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	405	KULTUR EKINTZA	ACCION CULTURAL	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	232	GIZARTE SUSTAPENA	PROMOCION SOCIAL	232111	GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK	EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2015/0023	PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVO DE ENTIDADES	0,00	0,00	4106,04	0,00	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	405	KULTUR EKINTZA	ACCION CULTURAL	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	334	KULTUR SUSTAPENA	PROMOCION CULTURAL	334104	KULTURA ZABALKUNDEA	EXTENSION CULTURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	F. A. BESTE PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRAN	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2025/0079	PROYECTOS ESTRATEGICOS ACCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00
18	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	405	KULTUR EKINTZA	ACCION CULTURAL	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	334	KULTUR SUSTAPENA	PROMOCION CULTURAL	334104	KULTURA ZABALKUNDEA	EXTENSION CULTURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2007/0213	CONCESION DE BECAS EN EL AMBITO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
19	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	406	EUSKARA	EUSKARA	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	335	EUSKERA	EUSKERA	335106	EUSKARAREN SUSTAPENA	PROMOCION DEL EUSKARA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2024/0048	UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
20	BFA	DFB	2026	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	406	EUSKARA	EUSKARA	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	335	EUSKERA	EUSKERA	335106	EUSKARAREN SUSTAPENA	PROMOCION DEL EUSKARA	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	F. A. BESTE PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRAN	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00
21	BFA	DFB	2026	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	929	USTEKABEAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	929116	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO CREDITO GLOBAL	5	ORDAINKETA  KREDITU GLOBALAREN FUNTSA	FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	51	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA	DOTACION AL FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	511	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	51100	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	32718483,31	0,00	0,00	0,00	-32648483,31
22	BFA	DFB	2026	3	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUN ETA TURISMOA SUSTATZEKO	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	603	GARRAIOAK	TRANSPORTES	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	44	GARRAIO PUBLIKOA	TRANSPORTE PUBLICO	441	BIDAIARIEN GARRAIOA	TRANSPORTE DE PERSONAS VIAJERAS	441111	BIDAIARIEN GARRAIOA	TRANSPORTE DE PERSONAS VIAJERAS	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	F. A. BESTE PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRAN	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2009/0043	Uribe Kosta - margen izquierda	0,00	0,00	827927,63	0,00	0,00	0,00
