﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2017	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	634	NEKAZARITZAKOAK	AGRICOLAS	63407	ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK	INSTALACIONES EN EDIFICIOS	2007/0630	ESTACION FRUTICULTURA ZALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
2	BFA	DFB	2017	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	67	INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION	672	INFORMATIKAKO PROGRAMAK	PROGRAMAS INFORMATICOS	67201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	BFA	DFB	2017	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2007/0605	ICM	0,00	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00
4	BFA	DFB	2017	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412102	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	689	BESTE EKIPO BATZUK	OTROS EQUIPOS	68901	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0643	C.SANEAM. GANADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5	BFA	DFB	2017	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	FAMILIENTZAT	A FAMILIAS	769	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	76900	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	3.329,98	0,00	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2017	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	401	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21100	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
7	BFA	DFB	2017	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	401	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0179	M. GUGGENHEIM BILBAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8	BFA	DFB	2017	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	66	ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA	MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES	662	BULEGOKO EKIPOAK	EQUIPOS DE OFICINA	66201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0044	EDIFICIO FERIA -HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,00
9	BFA	DFB	2017	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	682	SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK	EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS	68201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0044	EDIFICIO FERIA -HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
10	BFA	DFB	2017	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	929	USTEKABEAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	929116	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO CREDITO GLOBAL	5	ORDAINKETA  KREDITU GLOBALAREN FUNTSA	FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	51	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA	DOTACION AL FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	511	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	51100	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.152.255,42
11	BFA	DFB	2017	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	504	FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA	FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	93	FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	933	ONDAREA KUDEATZEA	GESTION DEL PATRIMONIO	933125	ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK	GESTION PATRIMONIO Y PREVENCION RIESGOS	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	235	ASEGURU SARIAK	PRIMAS DE SEGUROS	23599	BESTE ASEGURU SARI BATZUK	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2007/0639	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00
12	BFA	DFB	2017	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	504	FINANTZAK, AURREKONTUAK ETA ONDAREA	FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	93	FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	933	ONDAREA KUDEATZEA	GESTION DEL PATRIMONIO	933125	ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK	GESTION PATRIMONIO Y PREVENCION RIESGOS	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	611	LURRAK	TERRENOS	61106	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
13	BFA	DFB	2017	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	601	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23905	ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD	INDEMNIZACIONES POR RESPONSA.CIVIL Y PENAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.655,42
14	BFA	DFB	2017	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	701	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2007/0059	OTROS EDIFICIOS ADMON. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
15	BFA	DFB	2017	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	701	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
16	BFA	DFB	2017	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	702	LANGILERIA	PERSONAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920108	LANGILERIA	PERSONAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	231	BULEGOKO MATERIALA	MATERIAL DE OFICINA	23102	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2017	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	702	LANGILERIA	PERSONAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920108	LANGILERIA	PERSONAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	68	EKIPO ZEHATZAK	EQUIPOS ESPECIFICOS	689	BESTE EKIPO BATZUK	OTROS EQUIPOS	68901	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
18	BFA	DFB	2017	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	706	SUHITZALTZEKO	EXTINCION DE INCENDIOS	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	13	KANPO HARREMANAK	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	136	SUTEAK PREBENITU ETA ITZALTZEKO ZERBITZUA NAHIZ SA	SERVICIO PREVEN. EXTENCION INCENDIOS, y SALVAMENTO	136101	SUHILTZAILETEGIA	PARQUE DE BOMBEROS	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	2.433,13	0,00	0,00	0,00
19	BFA	DFB	2017	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	803	ENPRESA SUSTAPENA	PROMOCION EMPRESARIAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	42	INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK	INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	426	TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK	NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTROS	426106	ENPRESA SUSTAPENA	PROMOCION EMPRESARIAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2013/0037	BIZKAIA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
20	BFA	DFB	2017	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	803	ENPRESA SUSTAPENA	PROMOCION EMPRESARIAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	42	INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK	INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	426	TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK	NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTROS	426106	ENPRESA SUSTAPENA	PROMOCION EMPRESARIAL	8	FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	85	KAPITAL-EKARPENAK	APORTACIONES DE CAPITAL	851	MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA	ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES	85122	SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A.	CROWDFUNDING BIZKAIA S.L.	2016/0033	CROWDFUNDING BIZKAIA,S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
