﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""055"""	LEMOA	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517739,9732	4784206,981	43,209658	-2,78162
2	"=""055"""	LEMOA	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517962,8941	4784294,635	43,210442	-2,778873
3	"=""055"""	LEMOA	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517947,0586	4783923,442	43,2071	-2,77908
4	"=""055"""	LEMOA	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518347,8638	4784263,901	43,210156	-2,774135
5	"=""055"""	LEMOA	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516803,5752	4784208,045	43,209689	-2,793147
6	"=""055"""	LEMOA	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518308,4223	4783978,157	43,207584	-2,77463
7	"=""055"""	LEMOA	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518903,8099	4784155,034	43,209162	-2,767295
8	"=""055"""	LEMOA	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518005,3219	4784347,055	43,210913	-2,778349
9	"=""055"""	LEMOA	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517686,6958	4784451,833	43,211864	-2,782268
10	"=""055"""	LEMOA	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518424,088	4783234,834	43,200888	-2,773231
11	"=""055"""	LEMOA	2023	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518598,8156	4784078,896	43,208484	-2,771052
12	"=""055"""	LEMOA	2023	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517937,2704	4784153,969	43,209176	-2,779193
13	"=""055"""	LEMOA	2023	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518421,7179	4783599,871	43,204175	-2,773248
14	"=""055"""	LEMOA	2023	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517765,9559	4784336,097	43,21082	-2,781296
15	"=""055"""	LEMOA	2023	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518828,3414	4784301,863	43,210486	-2,768219
16	"=""055"""	LEMOA	2023	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518701,9084	4784018,542	43,207938	-2,769785
17	"=""055"""	LEMOA	2023	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518031,7689	4784176,542	43,209377	-2,778029
18	"=""055"""	LEMOA	2023	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518241,7928	4784165,219	43,20927	-2,775444
19	"=""055"""	LEMOA	2023	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518512,2867	4782501,546	43,194283	-2,77217
20	"=""055"""	LEMOA	2023	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517731,6034	4784207,959	43,209667	-2,781723
21	"=""055"""	LEMOA	2023	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517625,8687	4784163,816	43,209272	-2,783026
22	"=""055"""	LEMOA	2023	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517931,3431	4784306,879	43,210553	-2,779261
23	"=""055"""	LEMOA	2023	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518718,8825	4783666,095	43,204764	-2,769588
24	"=""055"""	LEMOA	2023	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517597,8164	4784330,773	43,210776	-2,783366
25	"=""055"""	LEMOA	2023	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	519588,1135	4784417,954	43,211512	-2,758862
26	"=""055"""	LEMOA	2023	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518573,4973	4783920,127	43,207055	-2,771369
27	"=""055"""	LEMOA	2023	45	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517598,3021	4784331,44	43,210782	-2,78336
28	"=""055"""	LEMOA	2023	46	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518031,5314	4784174,209	43,209356	-2,778032
29	"=""055"""	LEMOA	2023	47	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518518,5168	4783764,386	43,205654	-2,772051
30	"=""055"""	LEMOA	2023	48	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517897,5756	4784389,638	43,211299	-2,779674
31	"=""055"""	LEMOA	2023	49	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518245,3433	4784174,113	43,20935	-2,7754
