﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2007/0605	ICMS,SEGUROS Y SUSTITUCIONES	0,00	0,00	962,28	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	331761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	120570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	2632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	401	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23902	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2019/0046	PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15223,00
5	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2007/0629	AGROAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207800,00
6	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2024/0019	EUSKAL SAGARDOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
7	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2024/0020	PASTOS DE MONTAÃA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
8	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2019/0026	BECAS SERVICIO AGRÃCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7200,00
9	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	NATURA-ONDAREA	PATRIMONIO NATURAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	228	BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR	REPARACIÃN-MANT.-CONSERVACIÃN PARA OTRAS ENTIDADES	22800	BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR	REPARACIÃN-MANT.-CONSERVACIÃN PARA OTRAS ENTIDADES	2008/0186	PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201253,65
10	BFA	DFB	2024	3	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA	MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	NATURA-ONDAREA	PATRIMONIO NATURAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	69	BESTE IBILGETU BAT	OTRO INMOVILIZADO	697	KONTRAPREST GABEKO BESTE ERAKUNDE BATZUETAR LANAK	OBRAS PARA OTRAS ENTIDADES SIN CONTRAPRESTACION	69701	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2008/0186	PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201253,65
11	BFA	DFB	2024	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	301	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	631	ADMINISTRAZIOKOAK	ADMINISTRATIVOS	63106	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2019/0041	MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104000,00
12	BFA	DFB	2024	3	3	GIZARTE EKINTZA	ACCIÃN SOCIAL	303	ZENTROETAKO ARRETA	ATENCIÃN EN CENTROS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	231	GIZARTE EKINTZA	ACCION SOCIAL	231107	PERTSONA EZGAITUAK	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2023/0062	ASISTENCIA TÃCNICA CENTROS OCUPACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104000,00
34	BFA	DFB	2024	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	712	GOB.ONAR.,HERRIT.LAG.ETA ZERB DIGITALA	BUEN GOBIERNO, AT. CIUDADANA Y S. DIGITA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	49	BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	491	INFORMAZIOAREN  GIZARTEA	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	491119	GOBERNAMENDU ONA ETA GARDENTASUNA	BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2020/0039	LECTURA FACIL	0,00	0,00	14157,00	0,00	0,00	0,00
14	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341109	KIROL FEDERATUA	DEPORTE FEDERADO	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21100	LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00
15	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341109	KIROL FEDERATUA	DEPORTE FEDERADO	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
16	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341109	KIROL FEDERATUA	DEPORTE FEDERADO	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	469	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	46999	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2017/0017	DEPORTISTAS INDIVIDUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632,00
17	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341110	UDAL KIROLA	DEPORTE MUNICIPAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212	ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK	CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	21200	ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK	CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	-2592,00	0,00
18	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341110	UDAL KIROLA	DEPORTE MUNICIPAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	462	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	46200	AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION	2007/0136	PERSONAL TECNICO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
19	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	332	LIBURUTEGIAK ETA AGIRITEGIAK	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	332101	FORU LIBURUTEGIA	BIBLIOTECA FORAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	232	ZUZKIDURAK	SUMINISTROS	23205	SALTZEKO INPRIMAKIAK	IMPRESOS PARA VENTAS	2007/0228	EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2223,00
20	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	333	KULTUR EKIPAMENDUAK ETA MUSEOAK	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	333103	ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK	DIVULGACION Y MUSEOS	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	746	FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK	A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES	74603	BIZKAIKOA	BIZKAIKOA	2024/0015	PALACIO DE MONTEFUERTE. FONDOS NEXT	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
21	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	333	KULTUR EKIPAMENDUAK ETA MUSEOAK	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	333103	ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK	DIVULGACION Y MUSEOS	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	746	FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK	A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES	74603	BIZKAIKOA	BIZKAIKOA	2024/0016	FABRICA LA ENCARTADA. FONDOS NEXT	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
22	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	405	KULTUR EKINTZA	ACCION CULTURAL	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	334	KULTUR SUSTAPENA	PROMOCION CULTURAL	334104	KULTURA ZABALKUNDEA	EXTENSION CULTURAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	21500	GARRAIORATAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	2007/0214	ERTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00
23	BFA	DFB	2024	3	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA	EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	406	EUSKARA	EUSKARA	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	335	EUSKERA	EUSKERA	335106	EUSKARAREN SUSTAPENA	PROMOCION DEL EUSKARA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	214	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	21400	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00
