﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=011	ARRIGORRIAGA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	12334	465833,01000000001	20460	231950,42999999999	158052,42999999999	473500,60999999999	12007	189633,45000000001	77464,889999999999	708	143	0	158	452	295	0	113	64	9
9	=011	ARRIGORRIAGA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	16	11680	591729,09999999998	61238,870000000003	190237,07999999999	0	555360,71999999997	49310,330000000002	49682,449999999997	47695,139999999999	470	136	9	560	35	65	0	96	0	0
2	=011	ARRIGORRIAGA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	16	11712	465833,01000000001	20460	231950,42999999999	158052,42999999999	473500,60999999999	12007	189633,45000000001	77464,889999999999	708	143	0	158	452	295	0	113	0	0
3	=011	ARRIGORRIAGA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	11712	465833,01000000001	20460	231950,42999999999	158052,42999999999	473500,60999999999	12007	189633,45000000001	77464,889999999999	708	143	0	158	452	295	0	113	0	0
4	=011	ARRIGORRIAGA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	16	11712	465833,01000000001	20460	231950,42999999999	158052,42999999999	473500,60999999999	12007	189633,45000000001	77464,889999999999	708	143	0	158	452	295	0	113	0	0
5	=011	ARRIGORRIAGA	2025	4	2025-05-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	16	11712	39241	20460	231950,42999999999	158052,42999999999	88841,679999999993	12007	189633,45000000001	77464,889999999999	708	143	0	158	452	295	0	113	14	5
6	=011	ARRIGORRIAGA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	16	11952	591729,09999999998	61238,870000000003	190237,07999999999	0	555360,71999999997	51639,010000000002	49682,449999999997	47695,139999999999	470	136	9	560	35	65	0	96	0	0
7	=011	ARRIGORRIAGA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	16	11952	591729,09999999998	61238,870000000003	190237,07999999999	0	555360,71999999997	51639,010000000002	49682,449999999997	47695,139999999999	470	136	9	560	35	65	0	96	0	0
8	=011	ARRIGORRIAGA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	16	11952	591729,09999999998	61238,870000000003	190237,07999999999	0	555360,71999999997	51639,010000000002	49682,449999999997	47695,139999999999	470	136	9	560	35	65	0	96	0	0
