﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	WEB/API DESCARGAK/DESCARGAS WEB/API	POSIZIOA/POSICION	DESCARGAK KOPURUNA/NUMERO DE DESCARGAS	DATU MULTZOA_EU/CONJUNTO DATOS_EU	DATU MULTZOA_CAS/CONJUNTO DATOS_CAS	DATU MULTZOA_EN/CONJUNTO DATOS_EN
1	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	1	55500	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
2	2023	2023-12-25 00:00:00	API	1	55454	Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos	Regular budget implementation reports
3	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	2	17244	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
4	2023	2023-12-25 00:00:00	API	2	17232	GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak	Informes periÃ³dicos de ejecuciÃ³n de presupuestos del IFAS	Regular budget implementation reports of FISA
5	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	3	12723	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
6	2023	2023-12-25 00:00:00	API	3	12589	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
7	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	4	9478	Bisitak eta deskargak dataset eta egun bakoitzeko	Visitas y descargas por dataset y dÃ­a	Visits and downloads per dataset and day
8	2023	2023-12-25 00:00:00	API	4	9445	Bisitak eta deskargak dataset eta egun bakoitzeko	Visitas y descargas por dataset y dÃ­a	Visits and downloads per dataset and day
9	2023	2023-12-25 00:00:00	API	5	6992	Hidrologia - Hileko datuak - Iurreta	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Iurreta	Hydrology - Monthly data - Iurreta
10	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	5	6992	Hidrologia - Hileko datuak - Iurreta	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Iurreta	Hydrology - Monthly data - Iurreta
11	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	6	6742	Hidrologia - Hileko datuak - Trucios-Turtzioz	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Trucios-Turtzioz	Hydrology - Monthly data - Trucios-Turtzioz
12	2023	2023-12-25 00:00:00	API	6	6742	Hidrologia - Hileko datuak - Trucios-Turtzioz	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Trucios-Turtzioz	Hydrology - Monthly data - Trucios-Turtzioz
13	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	7	6714	Bisitak eta deskargak	Visitas y descargas	Visits and downloads
14	2023	2023-12-25 00:00:00	API	7	6643	Bisitak eta deskargak	Visitas y descargas	Visits and downloads
15	2023	2023-12-25 00:00:00	API	8	6454	Hidrologia - Hileko datuak - Orozko	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Orozko	Hydrology - Monthly data - Orozko
16	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	8	6454	Hidrologia - Hileko datuak - Orozko	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Orozko	Hydrology - Monthly data - Orozko
17	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	9	5941	Hidrologia - Hileko datuak - Bilbao	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Bilbao	Hydrology - Monthly data - Bilbao
18	2023	2023-12-25 00:00:00	API	9	5935	Hidrologia - Hileko datuak - Bilbao	HidrologÃ­a - Datos mensuales - Bilbao	Hydrology - Monthly data - Bilbao
19	2023	2023-12-25 00:00:00	TODAS	10	5834	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
20	2023	2023-12-25 00:00:00	API	10	5775	Hitzarmenak	Convenios	Agreements
21	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	1	847	Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda	RelaciÃ³n de puestos de trabajo reservados a personal funcionario	List of jobs reserved for public-sector employees
22	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	2	613	Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak	RelaciÃ³n de puestos de trabajo y retribuciones del personal eventual	List of jobs & remunerations of casual employees
23	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	3	513	Goi-kargudunen ordainsariak	Retribuciones de las y los altos cargos	Remuneration of top-ranking personnel
24	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	4	372	Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak	Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales	Biscay Parliamentary and Local Elections results
25	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	5	137	Aurrekontu osoak	Presupuestos completos	Full budgets
26	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	6	134	Emandako diru-laguntzak	Subvenciones otorgadas	Subsidies granted
27	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	7	125	Hiri Hondakinak	Residuos urbanos	Urban waste
28	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	8	110	Hirigintza plangintza - Sopela	Planeamiento urbanÃ­stico - Sopela	Urban planning - Sopela
29	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	9	97	Dirulaguntzak	Subvenciones	Grants
30	2023	2023-12-25 00:00:00	WEB	10	89	Foru aldundiko egitura organikoa	Estructura orgÃ¡nica foral	Provincial Council organizational structure
