﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	ORDAINGIRIAK/RECIBOS	ZERGADUNAK/CONTRIBUYENTES	ZENBATEKOA_GUTXIENEZKO_KUOTA/IMPORTE_CUOTA_MINIMA	ZENBATEKOA_KOEFIZIENTE_HAZTATUA/IMPORTE_COEFICIENTE_PONDERADO	ZENBATEKOA_GEHIKUNTZA_KOEFIZIENTEA/IMP_COEFICIENTE_INCREMENTO	ZENBATEKOA_EGOITZAREN_INDIZEA/IMPORTE_INDICE_SITUACION	ZENBATEKOA_HOBARIA/IMPORTE_BONIFICACION	ZENBATEKOA_GAINKARGUA/IMPORTE_RECARGO	ZENBATEKOA_PROBINTZIA_KUOTA/IMPORTE_CUOTA_PROVINCIAL	ZENBATEKOA_ESTATU_KUOTA/IMPORTE_CUOTA_ESTATAL
1	BFA	DFB	2024	"=""48001"""	ABADIÃO	165,00	122,00	230071,28	63737,69	293808,97	374179,23	-3522,73	46014,29	5223,65	22659,72
2	BFA	DFB	2024	"=""48002"""	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	245,00	161,00	327760,28	89948,08	501249,10	882313,22	0,00	65552,10	65482,89	119848,73
3	BFA	DFB	2024	"=""48003"""	AMOREBIETA-ETXANO	384,00	237,00	713430,23	203249,38	1100014,10	133603,23	-16059,64	142686,11	9753,42	91283,53
4	BFA	DFB	2024	"=""48004"""	AMOROTO	10,00	5,00	4383,54	0,00	657,48	0,00	0,00	876,72	0,00	0,00
5	BFA	DFB	2024	"=""48005"""	ARAKALDO	2,00	2,00	1083,50	274,76	679,12	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2024	"=""48006"""	ARANTZAZU	2,00	2,00	660,65	135,72	477,82	0,00	0,00	132,13	0,00	0,00
7	BFA	DFB	2024	"=""48007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	3,00	3,00	5750,80	1698,44	8939,07	0,00	0,00	1150,15	0,00	0,00
8	BFA	DFB	2024	"=""48008"""	ARTZENTALES	1,00	1,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00
9	BFA	DFB	2024	"=""48009"""	ARRANKUDIAGA-ZOLLO	40,00	24,00	16788,55	3958,86	24896,72	19504,41	0,00	3357,71	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2024	"=""48010"""	ARRIETA	1,00	1,00	297,93	59,59	71,50	0,00	0,00	59,59	0,00	0,00
11	BFA	DFB	2024	"=""48011"""	ARRIGORRIAGA	157,00	105,00	185192,01	51086,92	283534,14	119155,90	0,00	37038,38	27274,01	70135
12	BFA	DFB	2024	"=""48012"""	BAKIO	18,00	11,00	3802,47	0,00	2091,29	3045,92	0,00	760,52	0,00	1835,7
13	BFA	DFB	2024	"=""48013"""	BARAKALDO	818,00	505,00	675444,49	179273,74	854718,23	1582206,06	0,00	135088,83	49451,08	166053,38
14	BFA	DFB	2024	"=""48014"""	BARRIKA	5,00	3,00	560,36	149,02	851,24	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00
15	BFA	DFB	2024	"=""48015"""	BASAURI	542,00	355,00	672843,53	191526,12	1037241,48	1557071,14	0,00	134568,68	23054,9	152691,94
16	BFA	DFB	2024	"=""48016"""	BERANGO	60,00	36,00	28423,42	7794,66	43461,45	73500,35	0,00	5684,71	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2024	"=""48017"""	BERMEO	97,00	63,00	46977,91	12733,72	71653,55	0,00	0,00	9395,62	3267,62	2553,82
18	BFA	DFB	2024	"=""48018"""	BERRIATUA	30,00	18,00	40793,55	11619,38	36164,78	0,00	-37523,24	8158,73	2570,35	5958,59
19	BFA	DFB	2024	"=""48019"""	BERRIZ	68,00	53,00	79589,18	19962,72	119461,99	84517,67	0,00	15917,86	0,00	10141,6
20	BFA	DFB	2024	"=""48020"""	BILBAO	5452,00	3384,00	2867085,20	734379,74	4177675,19	3226016,88	0,00	573417,17	1354659,76	3003436,08
21	BFA	DFB	2024	"=""48021"""	BUSTURIA	3,00	3,00	496,58	138,71	95,29	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00
22	BFA	DFB	2024	"=""48022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	26,00	18,00	83930,56	20434,74	45920,61	0,00	0,00	16786,13	0,00	1588,16
23	BFA	DFB	2024	"=""48023"""	ARTEA	39,00	32,00	18236,30	4228,62	13254,09	0,00	-6219,35	3647,29	0,00	4617,8
24	BFA	DFB	2024	"=""48024"""	ZEANURI	3,00	3,00	64755,43	19424,33	101015,70	0,00	0,00	12951,09	0,00	0,00
25	BFA	DFB	2024	"=""48025"""	ZEBERIO	5,00	3,00	1161,96	264,70	1141,32	0,00	0,00	232,39	203,75	322,92
26	BFA	DFB	2024	"=""48026"""	DIMA	13,00	11,00	3236,98	762,82	3639,73	0,00	0,00	647,39	3921,14	0,00
27	BFA	DFB	2024	"=""48027"""	DURANGO	220,00	148,00	130968,51	34824,59	198950,90	98729,90	-597,98	26193,71	34066,55	16568,35
28	BFA	DFB	2024	"=""48028"""	EA	7,00	5,00	533,27	131,87	93,10	0,00	0,00	106,66	0,00	20365,97
29	BFA	DFB	2024	"=""48029"""	ETXEBARRI	147,00	106,00	130333,06	36330,01	166663,07	0,00	0,00	26066,65	26084,27	36680,3
30	BFA	DFB	2024	"=""48030"""	ETXEBARRIA	10,00	9,00	16870,64	4700,66	12295,59	0,00	0,00	3374,11	0,00	49,97
31	BFA	DFB	2024	"=""48031"""	ELANTXOBE	1,00	1,00	194,14	38,83	174,72	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00
32	BFA	DFB	2024	"=""48032"""	ELORRIO	84,00	61,00	97564,67	24493,76	146469,86	0,00	0,00	19512,97	9608,98	44393,31
33	BFA	DFB	2024	"=""48033"""	EREÃO	3,00	3,00	2622,94	0,00	1468,83	0,00	0,00	524,59	0,00	0,00
34	BFA	DFB	2024	"=""48034"""	ERMUA	85,00	72,00	56721,06	15462,44	78679,65	67951,29	0,00	11344,27	3330,35	234,51
35	BFA	DFB	2024	"=""48035"""	FRUIZ	1,00	1,00	208,69	0,00	41,73	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00
36	BFA	DFB	2024	"=""48036"""	GALDAKAO	415,00	269,00	314599,76	86026,46	480749,83	389044,51	0,00	62919,92	65223,34	88292,92
37	BFA	DFB	2024	"=""48037"""	GALDAMES	10,00	9,00	2648,78	679,05	332,75	0,00	0,00	529,75	0,00	0,00
38	BFA	DFB	2024	"=""48038"""	GAMIZ-FIKA	1,00	1,00	450,75	99,17	478,43	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00
39	BFA	DFB	2024	"=""48040"""	GATIKA	13,00	9,00	3342,25	730,62	4887,38	5248,35	0,00	668,45	3382,94	2875,45
40	BFA	DFB	2024	"=""48041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	4,00	3,00	594,96	0,00	178,47	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
41	BFA	DFB	2024	"=""48042"""	GORDEXOLA	37,00	25,00	7096,12	1595,60	3563,46	0,00	0,00	1419,22	32590,49	2314,55
42	BFA	DFB	2024	"=""48043"""	GORLIZ	25,00	19,00	6444,14	1645,94	2426,91	0,00	0,00	1288,85	0,00	0,00
43	BFA	DFB	2024	"=""48044"""	GETXO	626,00	404,00	241942,69	61888,54	306866,42	341165,16	-958,26	48388,52	30559,2	98245,55
44	BFA	DFB	2024	"=""48045"""	GÃEÃES	62,00	50,00	45345,07	11907,81	57252,88	0,00	0,00	9069,00	0,00	4879,59
45	BFA	DFB	2024	"=""48046"""	GERNIKA-LUMO	155,00	101,00	51871,21	13917,18	69077,09	93194,72	0,00	10374,29	19309,92	36883,48
46	BFA	DFB	2024	"=""48047"""	GIZABURUAGA	12,00	9,00	3497,58	0,00	699,45	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00
47	BFA	DFB	2024	"=""48048"""	IBARRANGELU	5,00	4,00	1082,04	286,76	684,39	0,00	0,00	216,40	0,00	0,00
48	BFA	DFB	2024	"=""48049"""	ISPASTER	7,00	5,00	454,67	0,00	45,44	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00
49	BFA	DFB	2024	"=""48050"""	IZURTZA	16,00	10,00	19005,56	4855,85	28633,63	0,00	0,00	3801,13	0,00	0,00
50	BFA	DFB	2024	"=""48051"""	LANESTOSA	1,00	1,00	330,60	0,00	396,72	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00
51	BFA	DFB	2024	"=""48052"""	LARRABETZU	65,00	45,00	33870,73	7702,97	44067,84	46937,46	0,00	6774,16	0,00	150785,7
52	BFA	DFB	2024	"=""48053"""	LAUKIZ	1,00	1,00	179,40	35,88	-17,23	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00
53	BFA	DFB	2024	"=""48054"""	LEIOA	569,00	398,00	342687,41	89091,13	518132,16	893802,73	0,00	68537,39	14470,01	115779,4
54	BFA	DFB	2024	"=""48055"""	LEMOA	82,00	59,00	160514,38	46606,77	207121,15	0,00	0,00	32102,88	31311,33	43100,04
55	BFA	DFB	2024	"=""48056"""	LEMOIZ	4,00	4,00	672,28	158,41	996,82	216,98	0,00	134,46	0,00	0,00
56	BFA	DFB	2024	"=""48057"""	LEKEITIO	20,00	18,00	7332,41	1897,85	11076,22	0,00	0,00	1466,50	0,00	0,00
57	BFA	DFB	2024	"=""48058"""	MALLABIA	76,00	58,00	37619,21	9544,44	42446,98	72550,68	0,00	7523,82	0,00	3396,19
58	BFA	DFB	2024	"=""48059"""	MAÃARIA	10,00	8,00	30293,55	7499,01	45351,03	65254,78	0,00	6058,70	0,00	166,84
59	BFA	DFB	2024	"=""48060"""	MARKINA-XEMEIN	78,00	41,00	74582,15	16327,23	64545,26	0,00	0,00	14916,45	6120,91	1221,59
60	BFA	DFB	2024	"=""48061"""	MARURI-JATABE	10,00	4,00	647,67	137,23	941,86	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00
61	BFA	DFB	2024	"=""48064"""	MEÃAKA	4,00	2,00	541,52	150,93	830,92	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00
62	BFA	DFB	2024	"=""48065"""	UGAO-MIRABALLES	43,00	31,00	18455,13	4584,29	27647,17	0,00	0,00	3691,03	4252,02	6776,62
63	BFA	DFB	2024	"=""48067"""	MUXIKA	9,00	6,00	5843,05	0,00	584,28	0,00	0,00	1168,59	0,00	0,00
64	BFA	DFB	2024	"=""48068"""	MUNDAKA	31,00	18,00	6034,45	1412,76	7968,35	0,00	-30,23	1206,89	0,00	4060,17
65	BFA	DFB	2024	"=""48069"""	MUNGIA	279,00	204,00	182612,28	46575,07	183348,81	377045,61	0,00	36522,58	22397,02	30674,18
66	BFA	DFB	2024	"=""48070"""	AULESTI	7,00	6,00	10468,69	0,00	1570,27	0,00	0,00	2093,74	4140,94	0,00
67	BFA	DFB	2024	"=""48071"""	MUSKIZ	77,00	56,00	536501,73	159692,21	835432,46	1394995,27	0,00	107300,37	6779,46	0,00
68	BFA	DFB	2024	"=""48072"""	OTXANDIO	11,00	10,00	9422,14	2785,82	7324,73	0,00	-847,29	1884,43	0,00	3864,17
69	BFA	DFB	2024	"=""48073"""	ONDARROA	59,00	46,00	16268,66	0,00	12526,56	0,00	0,00	3253,71	3986,5	0,00
70	BFA	DFB	2024	"=""48074"""	URDUÃA/ORDUÃA	23,00	18,00	8374,19	2045,62	10419,81	0,00	0,00	1674,85	0,00	0,00
71	BFA	DFB	2024	"=""48075"""	OROZKO	44,00	27,00	50471,82	14660,02	52105,31	20196,15	0,00	10094,36	0,00	0,00
72	BFA	DFB	2024	"=""48076"""	SUKARRIETA	3,00	3,00	350,67	21,14	185,89	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00
73	BFA	DFB	2024	"=""48077"""	PLENTZIA	20,00	18,00	4149,43	0,00	4979,24	0,00	0,00	829,88	0,00	0,00
74	BFA	DFB	2024	"=""48078"""	PORTUGALETE	255,00	174,00	150225,48	41691,31	230299,14	378611,52	0,00	30045,09	3523,9	7153,06
75	BFA	DFB	2024	"=""48079"""	ERRIGOITI	2,00	2,00	1017,63	305,29	568,85	0,00	0,00	203,53	0,00	0,00
76	BFA	DFB	2024	"=""48080"""	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	289,00	196,00	297754,14	83433,67	266830,21	522224,70	0,00	59550,86	44251,47	215091,72
77	BFA	DFB	2024	"=""48081"""	LEZAMA	37,00	22,00	15086,87	4050,48	14926,96	0,00	0,00	3017,38	6726,63	1719,54
78	BFA	DFB	2024	"=""48082"""	SANTURTZI	294,00	197,00	306788,16	87272,91	472872,12	295135,45	0,00	61357,69	3215,67	84667,03
79	BFA	DFB	2024	"=""48083"""	ORTUELLA	162,00	105,00	80485,07	18906,64	114299,79	135709,70	-1595,48	16097,05	30145,27	2321,56
80	BFA	DFB	2024	"=""48084"""	SESTAO	152,00	96,00	246881,10	72284,23	382997,85	334123,19	0,00	49376,26	4097,56	6995,43
81	BFA	DFB	2024	"=""48085"""	SOPELA	82,00	43,00	37983,76	10134,01	57741,03	31709,27	-3596,37	7596,73	0,00	63783,47
82	BFA	DFB	2024	"=""48086"""	SOPUERTA	10,00	9,00	1959,91	0,00	1371,91	0,00	-128,67	391,99	4117,8	2777,14
83	BFA	DFB	2024	"=""48087"""	TRUCIOS-TURTZIOZ	8,00	6,00	13453,92	0,00	2690,75	6064,79	0,00	2690,79	229,78	0,00
84	BFA	DFB	2024	"=""48089"""	URDULIZ	54,00	38,00	26120,05	6394,86	39017,68	1342,76	0,00	5224,01	0,00	9631,72
85	BFA	DFB	2024	"=""48090"""	BALMASEDA	56,00	44,00	40313,99	9673,18	36990,24	4903,36	0,00	8062,83	1425,58	0,00
86	BFA	DFB	2024	"=""48091"""	ATXONDO	27,00	18,00	68981,93	18623,00	70083,83	0,00	0,00	13796,39	0,00	0,00
87	BFA	DFB	2024	"=""48092"""	BEDIA	33,00	22,00	21644,37	4719,63	13181,93	0,00	0,00	4328,88	0,00	436,2
88	BFA	DFB	2024	"=""48093"""	AREATZA	4,00	4,00	510,89	142,21	326,54	0,00	0,00	102,18	0,00	3733,33
89	BFA	DFB	2024	"=""48094"""	IGORRE	53,00	36,00	75982,30	20753,25	116082,45	0,00	0,00	15196,48	6579,45	0,00
90	BFA	DFB	2024	"=""48095"""	ZALDIBAR	42,00	33,00	67194,56	15837,31	54800,83	0,00	0,00	13438,94	0,00	3569,36
91	BFA	DFB	2024	"=""48096"""	ZALLA	85,00	54,00	42310,39	11018,35	31996,95	35799,48	0,00	8462,09	414,28	12079,22
92	BFA	DFB	2024	"=""48097"""	ZARATAMO	76,00	50,00	36309,84	0,00	21785,65	0,00	0,00	7261,98	18510,04	17601,04
93	BFA	DFB	2024	"=""48901"""	DERIO	377,00	287,00	219681,14	54672,13	241429,19	469067,70	-13508,69	43936,28	44489,54	224436,3
94	BFA	DFB	2024	"=""48902"""	ERANDIO	561,00	376,00	319855,35	84273,54	480910,99	486651,00	0,00	63971,16	57693,06	235361,68
95	BFA	DFB	2024	"=""48903"""	LOIU	195,00	123,00	179118,59	48909,44	202944,12	301791,50	0,00	35823,81	9286,2	71606,92
96	BFA	DFB	2024	"=""48904"""	SONDIKA	139,00	105,00	76926,48	18754,67	93766,91	76293,49	0,00	15385,35	34084,53	39521,4
97	BFA	DFB	2024	"=""48905"""	ZAMUDIO	532,00	359,00	427183,90	114435,31	633692,21	1086143,68	0,00	85436,90	52515,67	318240,6
98	BFA	DFB	2024	"=""48906"""	FORUA	7,00	7,00	14993,63	3395,18	14711,02	0,00	0,00	2998,72	0,00	0,00
99	BFA	DFB	2024	"=""48908"""	MURUETA	5,00	1,00	2316,60	625,48	0,00	0,00	0,00	463,33	1432,12	0,00
100	BFA	DFB	2024	"=""48909"""	NABARNIZ	1,00	1,00	38,44	10,38	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00
101	BFA	DFB	2024	"=""48910"""	IURRETA	173,00	108,00	185731,75	48442,89	199047,68	0,00	0,00	37146,39	6448,84	64980,42
102	BFA	DFB	2024	"=""48911"""	AJANGIZ	7,00	7,00	14041,15	3912,00	0,00	0,00	0,00	2808,24	0,00	0,00
103	BFA	DFB	2024	"=""48912"""	ALONSOTEGI	36,00	26,00	12864,11	3251,48	19338,58	12416,20	0,00	2572,85	0,00	11990,18
104	BFA	DFB	2024	"=""48913"""	ZIERBENA	129,00	94,00	700001,29	199461,59	1079354,97	883438,04	0,00	140000,29	14957,17	7130,73
105	BFA	DFB	2024	"=""48914"""	ARRATZU	1,00	1,00	38,44	0,00	10,76	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00
106	BFA	DFB	2024	"=""48916"""	USANSOLO	33,00	25,00	45385,64	12389,28	69329,76	39541,07	0,00	9077,14	0,00	5911,42
