﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA	HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS	HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	ADJUDIKAZIO-METODOA/METODO ADJUDICACION	ADJUDIKAZIO-METODOA DESKR./METODO ADJUDICACION DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000939	SGCT-2022/01/31-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	200,92	200,92
2	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000943	SGCT-2022/01/31-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	428,39	428,39
3	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000947	SGCT-2022/01/31-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	261,63	261,63
4	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000949	SGCT-2022/01/31-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	253,62	253,62
5	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000951	SGCT-2022/01/31-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	228,24	228,24
6	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000959	SGCT-2022/01/31-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	218,58	218,58
7	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200000962	SGCT-2022/01/31-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	5,20	5,20
8	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005211	SGCT-2022/02/28-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	174,58	174,58
9	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005218	SGCT-2022/02/28-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	314,71	314,71
128	BFA	DFB	2022	12	AERO FERR NORTE SA	KANPOKO KONTRATUAK	CONTRATOS EXTERIORES	ADMIN20200300001271	LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS	CONT220220200005897	RUTA INTERDEPARTAMENTAL B LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS- FEBRERO	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT12	Servicios Centralizados	0,00	5235,27
10	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005227	SGCT-2022/02/28-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	158,27	158,27
11	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005233	SGCT-2022/02/28-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	251,75	251,75
12	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005237	SGCT-2022/02/28-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	190,62	190,62
13	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005247	SGCT-2022/02/28-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	255,66	255,66
14	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200005255	SGCT-2022/02/28-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	10,77	10,77
15	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007383	SGCT-2022/03/29-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	346,33	346,33
16	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007389	SGCT-2022/03/29-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	241,03	241,03
17	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007390	SGCT-2022/03/29-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	177,25	177,25
18	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007394	SGCT-2022/03/29-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	240,15	240,15
129	BFA	DFB	2022	12	AERO FERR NORTE SA	KANPOKO KONTRATUAK	CONTRATOS EXTERIORES	ADMIN20200300001271	LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS	CONT220220200005898	RUTA CONSERJERIA - LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS-FEBRERO 2022	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT12	Servicios Centralizados	0,00	2772,92
19	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007398	SGCT-2022/03/29-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	187,08	187,08
20	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007400	SGCT-2022/03/29-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	5,44	5,44
21	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200007406	SGCT-2022/03/29-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	161,49	161,49
22	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010866	SGCT-2022/04/29-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	214,37	214,37
23	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010874	SGCT-2022/04/29-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	159,97	159,97
24	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010879	SGCT-2022/04/29-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	366,20	366,20
25	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010882	SGCT-2022/04/29-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	127,28	127,28
26	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010943	SGCT-2022/04/29-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	109,63	109,63
27	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010965	SGCT-2022/04/29-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	251,92	251,92
130	BFA	DFB	2022	12	AERO FERR NORTE SA	KANPOKO KONTRATUAK	CONTRATOS EXTERIORES	ADMIN20200300001271	LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS	CONT220220200010026	RUTA INTERDEPARTAMENTAL A -LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS- MARZO	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT12	Servicios Centralizados	0,00	5235,27
28	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200010966	SGCT-2022/04/29-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	3,93	3,93
29	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016129	SGCT-2022/05/31-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	250,68	250,68
30	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016133	SGCT-2022/05/31-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	466,57	466,57
31	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016163	SGCT-2022/05/31-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	200,88	200,88
32	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016170	SGCT-2022/05/31-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	581,98	581,98
33	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016197	SGCT-2022/05/31-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	226,02	226,02
34	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016206	SGCT-2022/05/31-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	281,07	281,07
35	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200016218	SGCT-2022/05/31-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	14,04	14,04
36	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018786	SGCT-2022/06/30-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	493,74	493,74
131	BFA	DFB	2022	12	AERO FERR NORTE SA	KANPOKO KONTRATUAK	CONTRATOS EXTERIORES	ADMIN20200300001271	LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS	CONT220220200010027	RUTA INTERDEPARTAMENTAL B LOTE 2- SERVICIO DE RUTAS-MARZO 20	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT12	Servicios Centralizados	0,00	5235,27
37	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018789	SGCT-2022/06/30-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	93,09	93,09
38	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018795	SGCT-2022/06/30-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	133,51	133,51
39	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018798	SGCT-2022/06/30-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	203,34	203,34
40	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018800	SGCT-2022/06/30-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	241,83	241,83
41	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018804	SGCT-2022/06/30-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	248,01	248,01
42	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200018807	SGCT-2022/06/30-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	6,18	6,18
43	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200023732	SGCT-2022/07/29-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	323,84	323,84
44	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200024002	SGCT-2022/07/29-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	151,54	151,54
45	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200024010	SGCT-2022/07/29-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	88,39	88,39
46	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200024024	SGCT-2022/07/29-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	219,50	219,50
47	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200024025	SGCT-2022/07/29-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	256,38	256,38
48	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200024026	SGCT-2022/07/29-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	255,89	255,89
49	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025616	SGCT-2022/08/31-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	193,11	193,11
50	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025621	SGCT-2022/08/31-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	54,01	54,01
51	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025631	SGCT-2022/08/31-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	155,70	155,70
52	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025635	SGCT-2022/08/31-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	95,87	95,87
53	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025647	SGCT-2022/08/31-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	72,86	72,86
54	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025653	SGCT-2022/08/31-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	173,00	173,00
55	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200025659	SGCT-2022/08/31-CT ABD W876J300029 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	7,73	7,73
56	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032580	SGCT-2022/09/30-CT ABD E186J300016 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	445,02	445,02
57	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032583	SGCT-2022/09/30-CT ABD E175MA30099 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	126,63	126,63
58	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032585	SGCT-2022/09/30-CT ABD E186J300026 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	130,41	130,41
59	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032590	SGCT-2022/09/30-CT ABD G726J800630 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	228,12	228,12
60	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032593	SGCT-2022/09/30-CT ABD G726J800637 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	219,96	219,96
61	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032596	SGCT-2022/09/30-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	201,24	201,24
62	BFA	DFB	2022	12	ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL	ALTZARIAK ETA TRESNAK	MOBILIARIO Y ENSERES	ADMIN20190300000602	CT COPIAS  EQUIPOS MULTIFUNCION CT01	CONT220220200032601	SGCT-2022/09/30-CT ABD G726M430217 COPIAS EQUIPO M	"=""01"""	ABIERTO	"=""01"""	INICIAL	CT01	Contrato suministros	8,79	8,79
