﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BERRIATUA	BOTOAK/VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	333
2	BERRIATUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,85	0	74,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,34	0,57	38,72
3	BERRIATUA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	333
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,85	0	74,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,34	0,57	38,72
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	860	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
