﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ATXONDO	BOTOAK/VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	330
2	ATXONDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,79	0	57,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	2,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,89	2,06	29,81
3	ATXONDO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	330
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,79	0	57,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	2,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,89	2,06	29,81
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	1107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
