﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BEDIA	BOTOAK/VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	265
2	BEDIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,16	0	28,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,58	2,36	29,44
3	BEDIA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	265
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,16	0	28,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,58	2,36	29,45
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
