﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	ERABILTZAILEEN ASISTENTZIA/ASISTENCIA PERSONAS USUARIAS
1	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2014	230590
2	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2014	230590
3	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2014	103849
4	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2014	269962
5	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2014	96000
6	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2014	123896
7	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2014	171911
8	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2014	171911
9	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2014	227050
10	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2014	17922
11	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2014	17922
12	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2014	10960
13	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2014	26983
14	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2014	183389
15	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2014	241475
16	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2014	14541
17	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2014	279540
18	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2014	11296
19	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2014	6413
20	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2014	37570
21	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2014	38495
22	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2014	57383
23	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2014	5212
24	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2014	619
25	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2014	77525
26	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2014	167971
27	"=""028"""	EA	Ea	2014	103109
28	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2014	15125
29	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2014	83338
30	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2014	90004
31	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2014	45964
32	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2015	205807
33	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2015	205807
34	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2015	87323
35	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2015	277338
36	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2015	125243
37	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2015	119861
38	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2015	104883
39	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2015	104883
40	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2015	325698
41	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2015	15220
42	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2015	15220
43	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2015	11382
44	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2015	24345
45	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2015	158753
46	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2015	238231
47	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2015	17862
48	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2015	227261
49	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2015	17016
50	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2015	6474
51	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2015	29484
52	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2015	24640
53	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2015	74704
54	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2015	4329
55	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2015	637
56	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2015	67346
57	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2015	154122
58	"=""028"""	EA	Ea	2015	86478
59	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2015	16758
60	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2015	88855
61	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2015	126746
62	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2015	39680
63	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2016	319660
64	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2016	319660
65	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2016	77548
66	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2016	290154
67	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2016	186590
68	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2016	144311
69	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2016	176778
70	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2016	176778
71	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2016	385580
72	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2016	10598
73	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2016	10598
74	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2016	9274
75	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2016	12449
76	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2016	155843
77	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2016	226891
78	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2016	9224
79	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2016	227905
80	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2016	18525
81	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2016	4413
82	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2016	53144
83	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2016	13389
84	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2016	59681
85	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2016	4486
86	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2016	143
87	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2016	123268
88	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2016	256660
89	"=""028"""	EA	Ea	2016	60653
90	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2016	17877
91	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2016	82682
92	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2016	101569
93	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2016	81831
94	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2017	327030
95	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2017	327030
96	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2017	55618
97	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2017	215051
98	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2017	101850
99	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2017	78103
100	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2017	101498
101	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2017	101498
102	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2017	212216
103	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2017	14008
104	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2017	14008
105	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2017	8404
106	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2017	18081
107	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2017	160605
108	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2017	191592
109	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2017	6756
110	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2017	131623
111	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2017	18869
112	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2017	3887
113	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2017	46409
114	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2017	14033
115	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2017	46320
116	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2017	3958
117	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2017	477
118	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2017	87195
119	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2017	204916
120	"=""028"""	EA	Ea	2017	58433
121	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2017	7486
122	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2017	85542
123	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2017	124528
124	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2017	119045
125	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2018	309240
126	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2018	309240
127	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2018	85440
128	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2018	356162
129	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2018	149682
130	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2018	146547
131	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2018	157676
132	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2018	157676
133	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2018	325854
134	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2018	
135	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2018	
136	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2018	
137	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2018	24182
138	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2018	223384
139	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2018	235756
140	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2018	7908
141	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2018	264762
142	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2018	26579
143	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2018	4150
144	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2018	38385
145	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2018	5916
146	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2018	78738
147	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2018	6317
148	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2018	154
149	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2018	160958
150	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2018	297945
151	"=""028"""	EA	Ea	2018	70458
152	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2018	9457
153	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2018	165938
154	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2018	183474
155	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2018	220836
