﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	GARAI	BOTOAK/VOTOS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	24
2	GARAI	BOTOEN %/% DE VOTOS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,48	0,41	8,99
3	GARAI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	24
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,48	0,41	8,99
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
