﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	BISITA KOPURUA/NUMERO DE VISITAS
1	2020	2020-01-06 00:00:00	166
2	2020	2020-01-13 00:00:00	299
3	2020	2020-01-20 00:00:00	383
4	2020	2020-01-27 00:00:00	198
5	2020	2020-02-03 00:00:00	215
6	2020	2020-02-10 00:00:00	341
7	2020	2020-02-17 00:00:00	479
8	2020	2020-02-24 00:00:00	317
9	2020	2020-03-02 00:00:00	867
10	2020	2020-03-09 00:00:00	279
11	2020	2020-03-16 00:00:00	236
12	2020	2020-03-23 00:00:00	386
13	2020	2020-03-30 00:00:00	153
14	2020	2020-04-06 00:00:00	206
15	2020	2020-04-13 00:00:00	264
16	2020	2020-04-20 00:00:00	529
17	2020	2020-04-27 00:00:00	374
18	2020	2020-05-04 00:00:00	243
19	2020	2020-05-11 00:00:00	195
20	2020	2020-05-18 00:00:00	217
21	2020	2020-05-25 00:00:00	209
22	2020	2020-06-01 00:00:00	151
23	2020	2020-06-08 00:00:00	175
24	2020	2020-06-15 00:00:00	175
25	2020	2020-06-22 00:00:00	351
26	2020	2020-06-29 00:00:00	182
27	2020	2020-07-06 00:00:00	170
28	2020	2020-07-13 00:00:00	189
29	2020	2020-07-20 00:00:00	181
30	2020	2020-07-27 00:00:00	326
31	2020	2020-08-03 00:00:00	234
32	2020	2020-08-10 00:00:00	176
33	2020	2020-08-17 00:00:00	150
34	2020	2020-08-24 00:00:00	144
35	2020	2020-08-31 00:00:00	372
36	2020	2020-09-07 00:00:00	224
37	2020	2020-09-14 00:00:00	250
38	2020	2020-09-21 00:00:00	268
39	2020	2020-09-28 00:00:00	382
40	2020	2020-10-05 00:00:00	365
41	2020	2020-10-12 00:00:00	372
42	2020	2020-10-19 00:00:00	350
43	2020	2020-10-26 00:00:00	569
44	2020	2020-11-02 00:00:00	250
45	2020	2020-11-09 00:00:00	433
46	2020	2020-11-16 00:00:00	498
47	2020	2020-11-23 00:00:00	357
48	2020	2020-11-30 00:00:00	1030
49	2020	2020-12-07 00:00:00	575
50	2020	2020-12-14 00:00:00	352
51	2020	2020-12-21 00:00:00	164
