﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	FRUIZ	BOTOAK/VOTOS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	88
2	FRUIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,65	0	50,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,92	0,91	21,05
3	FRUIZ	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	88
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,65	0	50,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,92	0,91	21,05
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
