﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579273,40000000002	57767,970000000001	1106586	922714,30099999998	900906,5	181130,03	297048,78999999998	347862,51000000001	625	160	120	756	411	812	244	1467	49	0
3	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	16	9366	579273,40000000002	57767,970000000001	1106586	922714,30099999998	900906,5	184803,03	297048,78999999998	347862,51000000001	632	160	120	763	411	812	244	1467	0	0
4	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9366	579273,40000000002	118040,97	1106586	1070747,4299999999	900906,5	235616,75	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	0	0
5	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	16	9366	579273,40000000002	118040,97	1106586	1063168,6299999999	900906,5	234473,75	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	761	411	812	244	1467	0	0
6	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	16	9366	579273,40000000002	118040,97	1106586	1059745,5600000001	900906,5	234473,75	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	761	411	812	244	1467	0	0
7	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	16	9409	579273,40000000002	118040,97	1106586	1059745,5600000001	900906,5	234473,75	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	761	411	812	244	1467	0	0
8	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	16	9409	579273,40000000002	118040,97	1106586	1059745,5600000001	900906,5	237035,75	297048,78999999998	297048,78999999998	641	160	120	770	411	812	244	1467	0	0
9	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	16	9409	579273,40000000002	118040,97	738829,26000000001	522663,39000000001	899810,13	235902,22	297048,78999999998	297048,78999999998	641	202	90	782	411	812	244	1467	0	0
10	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	16	9353	579273,40000000002	57767,970000000001	738829,26000000001	522663,39000000001	899810,13	185088,5	297048,78999999998	297048,78999999998	641	202	90	782	411	812	244	1467	0	0
