﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA	HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS	HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2018	3	3D SOCIAL MOVEMENT SL	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200000324	3D SOCIAL MOVEMENT, SL, PRESENTACIÃN ESTRATEGIA POSICIONAMIE	EF02	Contratos menores de servicios	21.767,90
2	BFA	DFB	2018	3	ABUS IBERICA PRODUCTOS DE SEGURIDAD SL	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CONT220180200000910	ADOK - ABUS IBÃRICA-Candados promocionales	EF02	Contratos menores de servicios	21.777,58
3	BFA	DFB	2018	3	ACOP ASOC DE COMUNICACION POLITICA EN CONSTITUCION (EN CONST	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200004531	ACOP ENCUENTRO INTERNACIONAL 2018	EF02	Contratos menores de servicios	21.778,79
4	BFA	DFB	2018	3	AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200003396	IJ23-2018/01/31-FA AGINTZARI S.COOP INCIATIVA SOCI	EF02	Contratos menores de servicios	17.999,00
5	BFA	DFB	2018	3	AHOLKU TALDEA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200000325	CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBLIC. Y ACT. CULT. 2018	EF02	Contratos menores de servicios	8.059,26
6	BFA	DFB	2018	3	AIRBNB IRELAND	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	CONT220180200001234	GENERALES SERVICIOS 2018. ALOJAMIENTO RENO	EF02	Contratos menores de servicios	5.299,95
7	BFA	DFB	2018	3	ALTA SEGURIDAD SA	SEGURTASUNA	SEGURIDAD	CONT220180200003796	SERVICIO VIGILANCIA EXTRAORDINARIA ENERO	EF02	Contratos menores de servicios	19.290,58
8	BFA	DFB	2018	3	ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200002574	PM-REPARACION DE VEHICULOS 2018	EF02	Contratos menores de servicios	5.162,42
9	BFA	DFB	2018	3	ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200007238	SPEIS (ALVAREZ ALVAREZ, FRANCISCO: REPARACIÃN VEHÃCULO 1085D	EF02	Contratos menores de servicios	6.311,53
10	BFA	DFB	2018	3	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200000642	RECOGIDA DE GERMOPLASMA ESPECIES AMENAZADAS	EF02	Contratos menores de servicios	20.479,25
11	BFA	DFB	2018	3	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200001035	SEGUIMIENTO POBLACION RANA AGIL_CAMAPAÃA 2017	EF02	Contratos menores de servicios	18.681,67
12	BFA	DFB	2018	3	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200001037	SEGUIMIENTO POBLACION SAPO CORREDOR EN GORRONDATXE.CAMPAÃA 2	EF02	Contratos menores de servicios	18.681,67
13	BFA	DFB	2018	3	ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004921	(DOK) RECOGIDA DE GERMOPLASMA Y PRODUCCION PLANTAS 2018	EF02	Contratos menores de servicios	4.349,95
14	BFA	DFB	2018	3	ARCE ASENSIO LUIS MARIA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200005330	ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2018	EF02	Contratos menores de servicios	21.538,00
15	BFA	DFB	2018	3	ARISTA DISEÃO SL	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200002933	ARISTA DISEÃO, SLU	EF02	Contratos menores de servicios	5.391,40
16	BFA	DFB	2018	3	ARTECHE GARABIETA MARIA IRATXE	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200006211	SPEIS (ARTECHE IRATXE: DIVERSAS REPARACIONES DE VEHÃCULOS)	EF02	Contratos menores de servicios	14.443,97
17	BFA	DFB	2018	3	ARTECHE GARABIETA MARIA IRATXE	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	CONT220180200006556	SPEIS (ARTECHE IRATXE: REPARACIÃN PALAS QUITANIEVES)	EF02	Contratos menores de servicios	3.856,32
18	BFA	DFB	2018	3	ARTES METALICAS TXOMIN SL	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200006410	ARTES METALICAS TXOMIN, SUMINITRO Y COLOCACIÃN PISA Y PASARE	EF02	Contratos menores de servicios	3.682,03
19	BFA	DFB	2018	3	ASAKEN SCOOP	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200003818	ESTACIONES HIDROMETEREOLÃGICAS	EF02	Contratos menores de servicios	5.482,81
20	BFA	DFB	2018	3	ASLA LANDA GARIKOITZ	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200002885	SPEIS (GARIKOITZ ASLA: REPARACIÃN DIVERSOS VEHÃCULOS)	EF02	Contratos menores de servicios	3.527,56
21	BFA	DFB	2018	3	ASLA LANDA GARIKOITZ	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200003254	SPEIS (ASLA GARIKOITZ: REPARACIÃN DIVERSOS VEHÃCULOS)	EF02	Contratos menores de servicios	5.136,26
22	BFA	DFB	2018	3	ASLA LANDA GARIKOITZ	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	CONT220180200003440	ASLA LANDA, INSTALACION GRUPO ELECTROGENO PARQUE MANIOBRAS D	EF02	Contratos menores de servicios	3.524,02
23	BFA	DFB	2018	3	ASOC DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO -AIDE-	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004053	ADOK -AIDE INFORME GEM	EF02	Contratos menores de servicios	21.719,50
24	BFA	DFB	2018	3	ASOC SOCIEDAD DE CIENCIAS ESPELEOLOGICAS ALFONSO ANTXIA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004966	ESTUDIO MICROCLIMATICO E HIDROQUIMICO CUEVA POZALAGUA	EF02	Contratos menores de servicios	3.569,50
25	BFA	DFB	2018	3	ASOC SOCIO-CULTURAL EUSKADI MUNDUAN ELKARTE SOZIO-KULTURALA	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200000741	ASOC.SOCIO-CULUTAL EUSKADI MUNDUAN, DIFUSIÃN ACTIVIDAD INTER	EF02	Contratos menores de servicios	14.520,00
51	BFA	DFB	2018	3	CONSTRUCCIONES INTXAUSTI SA	EROSKETAK	ADQUISICIONES	CONT220180200005317	TRABAJOS DE MEJORA DE DRENAJE EN DEPOSTIO DE LENDOÃO	EF00	Contratos menores de obras	6.058,47
26	BFA	DFB	2018	3	ASOCIACION AGIANTZA ELKARTEA	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	CONT220180200004932	IJ23-2018/03/05-AGIANTZA ATENCION URGENTE MENORES	EF02	Contratos menores de servicios	17.995,00
27	BFA	DFB	2018	3	ASOCIACION DEL SANTUARIO DE SAN JUAN DEGAZTELUGATXE A.S.G. D	GARBIKETA	LIMPIEZA	CONT220180200000884	LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS-ERMITA SAN JUAN DE GAZTELUGATX	EF02	Contratos menores de servicios	3.133,90
28	BFA	DFB	2018	3	ASOCIACION GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEL	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	CONT220180200004253	MI23-2018/01/31-FA GAUDE RESPIRO 2018	EF02	Contratos menores de servicios	4.000,00
29	BFA	DFB	2018	3	ASOCIACION ZINEGOAK ELKARTEA	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200003412	CO23-2018/02/06-FA ASOCIACION ZINEGOAK	EF02	Contratos menores de servicios	13.500,00
30	BFA	DFB	2018	3	AURTENECHEA & PEREZ-IRIONDO ARQUITECTOSASOCIADOS SL	INBERTSIO PROIEKTUAK	PROYECTOS DE INVERSION	CONT220180200005577	AURTENECHEA&PEREZ, REDACCION PROYECTO EJECUCION CENTRO COMUN	EF02	Contratos menores de servicios	9.680,00
31	BFA	DFB	2018	3	AUTOREPARACIONES MALLABIENA SL	GARRAIORAKO MATERIALA	MATERIAL DE TRANSPORTE	CONT220180200000976	SPEIS (VV.AA.: REPARACIÃN DIVERSOS VEHÃCULOS)	EF02	Contratos menores de servicios	9.881,24
32	BFA	DFB	2018	3	AZUL MARINO VIAJES SL	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200002938	AZUL MARINO VIAJES, SL	EF02	Contratos menores de servicios	3.630,00
33	BFA	DFB	2018	3	AZURMENDI ENEA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200000908	ADOK - AZURMENDI ENEA SL	EF02	Contratos menores de servicios	19.287,50
34	BFA	DFB	2018	3	BASQUE LANDS SERVICIOS TURISTICOS, S.L.	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	CONT220180200001279	VUELOS Y ALOJAMIENTO FITUR Y HELSINKI	EF02	Contratos menores de servicios	3.502,71
35	BFA	DFB	2018	3	BASQUE LANDS SERVICIOS TURISTICOS, S.L.	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	CONT220180200000320	BASQUELANDS SERVICIOS TURÃSTICOS, SLU, VUELOS Y ALOJAMIENTO	EF02	Contratos menores de servicios	8.524,99
36	BFA	DFB	2018	3	BASQUE LANDS SERVICIOS TURISTICOS, S.L.	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200000314	TURISMO-CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS	EF02	Contratos menores de servicios	7.386,65
37	BFA	DFB	2018	3	BERMEOKO UDALA	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	CONT220180200001096	BERMEOKO UDALA, TASA E IMPUESTO OBRA DOLARIAGA 19	EF00	Contratos menores de obras	10.232,52
65	BFA	DFB	2018	3	ECOTHINK SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200000288	ECOTHINK, SL, INSTALACÃN DE PANELES GRÃFICOS FITUR GAY 2018	EF02	Contratos menores de servicios	3.240,38
38	BFA	DFB	2018	3	BILBAO EXHIBITION CENTRE SA	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200001083	BEC, SA ALQUILER ESPACIO PRESENTACION ESTRATEGIA POS	EF02	Contratos menores de servicios	9.550,05
39	BFA	DFB	2018	3	BILBAO EXHIBITION CENTRE SA	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200000345	BEC, SA, SERVICIO DE CATERING PRESENTACIÃN ESTRATEGIA POSICI	EF02	Contratos menores de servicios	6.182,00
40	BFA	DFB	2018	3	BIOK COMUNICACION ESTRATEGICA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200005474	CONTRATOS MENORES SERVICIOS OBSERVATORIO BIZKAIA	EF02	Contratos menores de servicios	5.343,36
41	BFA	DFB	2018	3	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÃIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	NORBERAREN ASEGURUAK	SEGUROS PERSONALES.	CONT220180200005574	CONTRATOS MENORES SEGUROS 2018	EF02	Contratos menores de servicios	5.703,41
42	BFA	DFB	2018	3	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION	BESTE HAINBAT GASTU	OTROS GASTOS DIVERSOS	CONT220180200002854	ContratosMenoresDeServiciosAsuntosEuropeos2018	EF02	Contratos menores de servicios	3.146,00
43	BFA	DFB	2018	3	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	CONT220180200000859	SUSCRIPCIONES DHF 2018. CENTRO ESTUDIOS FINANCIEROS/18	EF01	Contratos menores de suministros	4.295,41
44	BFA	DFB	2018	3	CEOTRONICS SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	CONT220180200005081	CEOTRONICS, SUMINISTRO 26 PORTATILES TETRA MOTOROLA PARA COM	EF01	Contratos menores de suministros	17.932,20
45	BFA	DFB	2018	3	CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200002725	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS-912102	EF02	Contratos menores de servicios	5.664,62
46	BFA	DFB	2018	3	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO	TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA	PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS	CONT220180200002939	EVENTO BIA	EF02	Contratos menores de servicios	21.659,00
47	BFA	DFB	2018	3	COMERCIAL ALDAZABAL SL	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200003181	SG22-2018/01/26-FA 2018 COMERCIAL ALDAZABAL SL TRA	EF02	Contratos menores de servicios	4.450,20
48	BFA	DFB	2018	3	CONSTRUCCIONES GANEKO SA	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200002336	CONSTRUCCIONES GANEKO. Trabajos albaÃ±ileria	EF00	Contratos menores de obras	7.498,34
49	BFA	DFB	2018	3	CONSTRUCCIONES GANEKO SA	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	CONT220180200002338	CONSTRUCCIONES GANEKO. Cambio ventanas	EF00	Contratos menores de obras	14.227,07
50	BFA	DFB	2018	3	CONSTRUCCIONES GARESI S XXI SL	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200004979	CONSTRUCCIONES GARESI S.XXI SL. FORMACION CUBIERTA EDIFI DEL	EF00	Contratos menores de obras	10.297,10
52	BFA	DFB	2018	3	CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION SL	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	CONT220180200002727	CONSTRUCCIONES NERVION, OBRAS REALIZADAS EN ZONA LAVANDERIA	EF00	Contratos menores de obras	11.956,45
53	BFA	DFB	2018	3	CONSULTING ASISTENCIAL SOCIOSANITARIO SL	LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	CONT220180200004016	IJ23-2018/01/31-FA LA CAÃADA AVILA CONSULTING ASIS	EF02	Contratos menores de servicios	4.412,07
54	BFA	DFB	2018	3	CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200000804	PERITAJE/INFORME PRESUNTOS ATAQUES AL GANADO	EF02	Contratos menores de servicios	7.986,00
55	BFA	DFB	2018	3	CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200003252	SEGUIMIENTO MULADAR AVES NECRÃFAGAS KARRANTZA-ORDUNTE. 2017	EF02	Contratos menores de servicios	17.424,00
56	BFA	DFB	2018	3	CONSULTORIA ENERGETICA Y DE INSTALACIONES SLL	INBERTSIO PROIEKTUAK	PROYECTOS DE INVERSION	CONT220180200005335	CONSULTORIA ENERGETICA, PROYECTO INSTALACIONES NUEVO CEIGE P	EF02	Contratos menores de servicios	10.769,00
57	BFA	DFB	2018	3	COOKDATA SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200006193	COOKDATA, S.L.: PROGRAMA DE DESING THINKING GASTRONÃMICO BIZ	EF02	Contratos menores de servicios	17.787,00
58	BFA	DFB	2018	3	COPLASEM SL	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	CONT220180200004108	C.M. SUMINISTROS DEPORTE ESCOLAR 2018	EF01	Contratos menores de suministros	21.643,91
59	BFA	DFB	2018	3	CRISURA MARKETING SL	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	CONT220180200005775	CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS - 912102	EF01	Contratos menores de suministros	7.623,00
60	BFA	DFB	2018	3	CRISURA MARKETING SL	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CONT220180200003766	CONTRATOS MENORES SUMINISTROS OBSERVATORIO BIZKAIA	EF01	Contratos menores de suministros	9.801,00
61	BFA	DFB	2018	3	DGMM EXEMPLAR SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200005889	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS-912102	EF02	Contratos menores de servicios	13.269,60
62	BFA	DFB	2018	3	DOMINION DIGITAL SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200004375	CONTRATOS MENORES SERVICIOS OBSERVATORIO BIZKAIA	EF02	Contratos menores de servicios	8.040,45
63	BFA	DFB	2018	3	DOMINION DIGITAL SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200004437	CONTRATOS MENORES SERVICIOS OBSERVATORIO BIZKAIA	EF02	Contratos menores de servicios	4.114,00
64	BFA	DFB	2018	3	DURANGO GARCIA MONICA	JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	CONT220180200001579	PROCURADORES 2018	EF02	Contratos menores de servicios	4.956,65
66	BFA	DFB	2018	3	EDITORA DEL PAIS VASCO 93 SA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004389	ADOK - EDITORA DEL PAIS VASCO SA	EF02	Contratos menores de servicios	21.598,50
67	BFA	DFB	2018	3	EDITORIAL ARANZADI SA	EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	CONT220180200006787	EDITORIAL ARANZADI S.A.	EF01	Contratos menores de suministros	3.267,00
68	BFA	DFB	2018	3	EUSKO WEIGHT SL	ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK	CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	CONT220180200003315	MANTENIMIENTO BÃSCULAS PESAJE VEHÃCULOS	EF02	Contratos menores de servicios	3.073,40
69	BFA	DFB	2018	3	FITZPATRICK HANSBRO PETER DOMINIC	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200004406	CA23-2018/02/27-FITZPATRICK HANSBRO PETER DOMINIC	EF02	Contratos menores de servicios	4.349,25
70	BFA	DFB	2018	3	FLORIDITA BILBAO SA	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200005098	CONTRATOS MENORES SERVICIOS OBSERVATORIO BIZKAIA	EF02	Contratos menores de servicios	4.235,00
71	BFA	DFB	2018	3	FOODPLAY SL	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200003869	ADOK - FOODPLAY SL	EF02	Contratos menores de servicios	21.719,50
72	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION SOLIDARTERS.COM	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200006032	ADOK - FUNDACION SOLIDARTERS.COM	EF02	Contratos menores de servicios	17.990,00
73	BFA	DFB	2018	3	FUNDACION TECNALIA & SEARCH  INNOVATION	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200004177	PRIMERA MEDICION SEGUIMIENTO CONTROL ESTABILIDAD TAL	EF02	Contratos menores de servicios	6.267,80
74	BFA	DFB	2018	3	GALLAZ JOMA SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	CONT220180200001573	SUMINISTROS MENORES DE MARQUESINAS	EF01	Contratos menores de suministros	18.742,04
75	BFA	DFB	2018	3	GALLAZ JOMA SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	CONT220180200005453	PROTOTIPO MARQUESINA, BANCO Y APOYO ISQUIÃTICO	EF01	Contratos menores de suministros	5.196,95
76	BFA	DFB	2018	3	GBP-LEGAL SLP	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200002194	GBP-LEGAL. Asesoramiento juridico	EF02	Contratos menores de servicios	10.890,00
77	BFA	DFB	2018	3	GOICOECHEA ITURREGUI MARIA JESUS	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004654	CA23-2018/02/10-FA MARIA JESUS GOIKOETXEA ACTUALIZ	EF02	Contratos menores de servicios	6.400,00
78	BFA	DFB	2018	3	GOICOECHEA ITURREGUI MARIA JESUS	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200006213	CA23 SECRETARIA TECNICA REGL REGIMEN INTERNO CENTROS RESID-M	EF02	Contratos menores de servicios	6.400,00
79	BFA	DFB	2018	3	GOMARA ARROYO LUIS MARIA	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	CONT220180200000326	GENERALES SERVICIOS 2018. Reparaciones de fontanerÃ­a	EF02	Contratos menores de servicios	12.217,86
80	BFA	DFB	2018	3	GONZALEZ LOPEZ FABIO	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004227	GONZALEZ LOPEZ, FABIO	EF02	Contratos menores de servicios	21.767,90
81	BFA	DFB	2018	3	GRIN-GORKA RAMONEDA SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200002647	ADOK - GRIN-GORKA RAMONEDA SL	EF02	Contratos menores de servicios	17.998,75
82	BFA	DFB	2018	3	HORI-HORI SA	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200005558	ContratosMenoresDeServiciosAsuntosEuropeos2018	EF02	Contratos menores de servicios	4.570,96
83	BFA	DFB	2018	3	HORI-HORI SA	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200000957	GENERALES SERVICIOS 2018, TRADUCCIONES	EF02	Contratos menores de servicios	6.105,34
84	BFA	DFB	2018	3	HORI-HORI SA	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	CONT220180200003613	GENERALES SERVICIOS 2018.Itzulpenak Sonia Villate	EF02	Contratos menores de servicios	3.426,70
85	BFA	DFB	2018	3	I2C INTERNET SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200004382	I2C INTERNET, S.L. TRANSFORMACION DIGITAL	EF02	Contratos menores de servicios	21.235,50
86	BFA	DFB	2018	3	IDEXX LABORATORIOS SL	FARMAZI GAIAK	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	CONT220180200001034	SUMINISTRO MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	EF01	Contratos menores de suministros	3.246,14
87	BFA	DFB	2018	3	IDEXX LABORATORIOS SL	FARMAZI GAIAK	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	CONT220180200002544	SUMINISTRO LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	EF01	Contratos menores de suministros	7.403,81
88	BFA	DFB	2018	3	IMPORT ARRASATE SA	SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONT220180200000653	IMPORT ARRASATE, SUMINISTRO DE UNIFORMES INVIERNO PARA PERSO	EF01	Contratos menores de suministros	21.770,32
89	BFA	DFB	2018	3	IMPRENTA GARCINUÃO SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200005030	IMPRENTA GARCIMUÃO, SL, IMPRESIÃN MAPAS BIZKAIA EUSK-CAST-IN	EF02	Contratos menores de servicios	6.927,25
90	BFA	DFB	2018	3	IMPRENTA GARCINUÃO SL	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CONT220180200001568	ADOK - IMPRENTA GARCINUÃO SL	EF02	Contratos menores de servicios	8.822,74
91	BFA	DFB	2018	3	INCIPRESA SA	MAKINERIA ETA TRESNERIA	MAQUINARIA Y UTILLAJE	CONT220180200001827	SPEIS (INCIPRESA, S.A.: REPARACIÃN EQUIPOS HOLMATROS CON CIZ	EF02	Contratos menores de servicios	3.480,17
105	BFA	DFB	2018	3	LIBRERIA ANTICUARIA ASTARLOA SL	EROSKETAK	ADQUISICIONES	CONT220180200003971	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS. Y HEMEROG. 2018	EF01	Contratos menores de suministros	4.400,00
92	BFA	DFB	2018	3	INFOTOP OBRAS Y SERVICIOS SL	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	CONT220180200005026	ASISTENCIA TOPOGRAFICA LADERA SAN JUAN GAZTELUGATXE	EF02	Contratos menores de servicios	4.065,60
