﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	ONDASUN_KOPURUA(EZ_SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(NO_EXENTOS)	ONDASUN_KOPURUA(SALBUETSIAK)/NUMERO_BIENES(EXENTOS)	ONDASUN_KOPURUA(GUZTIRA)/NUMERO_BIENES(TOTAL)	ZERGA_OINARRIA(KB)/BASE_IMPONIBLE(VC)	ZERGA_OINARRIA_ORDAINAGIRIKO/BASE_IMPONIBLE_POR_INMUEBLE	KUOTA-ZERGA/CUOTA_TRIBUTARIA	TRIBUTU_ZORRA/DEUDA_TRIBUTARIA	ORDAINAGIRIKO_TRIBUTU_ZORRA/DEUDA_TRIBUTARIA_POR_INMUEBLE
1	BFA	DFB	2024	"=""48001"""	ABADIÃO	0,00	1,00	1,00	6531344,58	6531344,58	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2024	"=""48002"""	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	45,00	0,00	45,00	116650506,58	2592233,48	933204,07	933204,07	20737,87
3	BFA	DFB	2024	"=""48003"""	AMOREBIETA-ETXANO	1,00	19,00	20,00	152877151,60	7643857,58	938532,04	938532,04	938532,04
4	BFA	DFB	2024	"=""48005"""	ARAKALDO	1,00	2,00	3,00	11914533,87	3971511,29	95058,29	95058,29	95058,29
5	BFA	DFB	2024	"=""48007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	8,00	0,00	8,00	1133433,52	141679,19	9067,44	9067,44	1133,43
6	BFA	DFB	2024	"=""48008"""	ARTZENTALES	1,00	1,00	2,00	2994,02	1497,01	14,97	14,97	14,97
7	BFA	DFB	2024	"=""48009"""	ARRANKUDIAGA-ZOLLO	12,00	2,00	14,00	21210004,51	1515000,32	169670,35	169670,35	14139,20
8	BFA	DFB	2024	"=""48011"""	ARRIGORRIAGA	35,00	4,00	39,00	46787012,64	1199666,99	390571,86	390571,86	11159,20
9	BFA	DFB	2024	"=""48016"""	BERANGO	0,00	1,00	1,00	43499,94	43499,94	0,00	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2024	"=""48017"""	BERMEO	7,00	2,00	9,00	7240614,16	804512,68	26106,43	26106,43	3729,49
11	BFA	DFB	2024	"=""48019"""	BERRIZ	25,00	1,00	26,00	15251234,93	586585,96	26724,96	26724,96	1069,00
12	BFA	DFB	2024	"=""48021"""	BUSTURIA	0,00	1,00	1,00	10808,08	10808,08	0,00	0,00	0,00
13	BFA	DFB	2024	"=""48022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	0,00	1,00	1,00	6508,96	6508,96	0,00	0,00	0,00
14	BFA	DFB	2024	"=""48024"""	ZEANURI	38,00	1,00	39,00	13287150,39	340696,16	26649,53	26649,53	701,30
15	BFA	DFB	2024	"=""48026"""	DIMA	5,00	0,00	5,00	84827,25	16965,45	212,07	212,07	42,41
16	BFA	DFB	2024	"=""48029"""	ETXEBARRI	1,00	4,00	5,00	289636,99	57927,40	659,69	659,69	659,69
17	BFA	DFB	2024	"=""48031"""	ELANTXOBE	0,00	1,00	1,00	113234,04	113234,04	0,00	0,00	0,00
18	BFA	DFB	2024	"=""48032"""	ELORRIO	1,00	0,00	1,00	269703,85	269703,85	1348,52	1348,52	1348,52
19	BFA	DFB	2024	"=""48034"""	ERMUA	2,00	2,00	4,00	492826,52	123206,63	347,88	347,88	173,94
20	BFA	DFB	2024	"=""48036"""	GALDAKAO	0,00	8,00	8,00	26112161,51	3264020,19	0,00	0,00	0,00
21	BFA	DFB	2024	"=""48045"""	GÃEÃES	8,00	4,00	12,00	1366538,70	113878,23	6549,06	6549,06	818,63
22	BFA	DFB	2024	"=""48046"""	GERNIKA-LUMO	0,00	10,00	10,00	865015,80	86501,58	0,00	0,00	0,00
23	BFA	DFB	2024	"=""48055"""	LEMOA	0,00	1,00	1,00	5590,37	5590,37	0,00	0,00	0,00
24	BFA	DFB	2024	"=""48056"""	LEMOIZ	23,00	2,00	25,00	9220754,16	368830,17	117181,52	117181,52	5094,85
25	BFA	DFB	2024	"=""48057"""	LEKEITIO	0,00	1,00	1,00	716584,33	716584,33	0,00	0,00	0,00
26	BFA	DFB	2024	"=""48058"""	MALLABIA	11,00	0,00	11,00	1210204,70	110018,61	9681,63	9681,63	880,15
27	BFA	DFB	2024	"=""48059"""	MAÃARIA	4,00	0,00	4,00	41447,26	10361,82	1243,41	1243,41	310,85
28	BFA	DFB	2024	"=""48065"""	UGAO-MIRABALLES	18,00	2,00	20,00	16963188,77	848159,44	135563,41	135563,41	7531,30
29	BFA	DFB	2024	"=""48067"""	MUXIKA	3,00	3,00	6,00	128750,37	21458,40	3602,13	4508,79	1502,93
30	BFA	DFB	2024	"=""48068"""	MUNDAKA	26,00	6,00	32,00	7998737,52	249960,55	40980,34	40980,34	1576,17
31	BFA	DFB	2024	"=""48071"""	MUSKIZ	257,00	0,00	257,00	321663417,26	1251608,63	2573307,46	2573307,46	10012,87
32	BFA	DFB	2024	"=""48073"""	ONDARROA	159,00	23,00	170,00	2562745,57	15074,97	38347,24	38347,24	241,18
33	BFA	DFB	2024	"=""48074"""	URDUÃA/ORDUÃA	9,00	8,00	17,00	233274,30	13722,02	2312,78	2312,78	256,98
34	BFA	DFB	2024	"=""48075"""	OROZKO	1,00	0,00	1,00	72409563,92	72409563,92	579276,51	579276,51	579276,51
35	BFA	DFB	2024	"=""48077"""	PLENTZIA	0,00	1,00	1,00	70705,79	70705,79	0,00	0,00	0,00
36	BFA	DFB	2024	"=""48080"""	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	11,00	7,00	18,00	58922937,95	3273496,55	15444,46	15444,46	1404,04
37	BFA	DFB	2024	"=""48083"""	ORTUELLA	3,00	3,00	6,00	39571375,44	6595229,24	6623,18	6623,18	2207,73
38	BFA	DFB	2024	"=""48084"""	SESTAO	60,00	8,00	68,00	17794791,49	261688,11	316473,88	316473,88	5274,56
39	BFA	DFB	2024	"=""48085"""	SOPELA	0,00	1,00	1,00	2096079,83	2096079,83	0,00	0,00	0,00
40	BFA	DFB	2024	"=""48088"""	UBIDE	1,00	0,00	1,00	640134,00	640134,00	1280,27	1280,27	1280,27
41	BFA	DFB	2024	"=""48089"""	URDULIZ	0,00	2,00	2,00	9458,39	4729,20	0,00	0,00	0,00
42	BFA	DFB	2024	"=""48090"""	BALMASEDA	2,00	4,00	6,00	512495,39	85415,90	85,05	85,05	42,53
43	BFA	DFB	2024	"=""48092"""	BEDIA	2,00	3,00	5,00	97429,90	19485,98	185,35	185,35	92,68
44	BFA	DFB	2024	"=""48095"""	ZALDIBAR	3,00	1,00	4,00	21892761,30	5473190,33	22488,68	22488,68	7496,23
45	BFA	DFB	2024	"=""48096"""	ZALLA	1,00	10,00	11,00	58053,00	5277,55	100,08	100,08	100,08
46	BFA	DFB	2024	"=""48097"""	ZARATAMO	0,00	1,00	1,00	5210,77	5210,77	0,00	0,00	0,00
47	BFA	DFB	2024	"=""48901"""	DERIO	81,00	0,00	81,00	20587588,52	254167,76	164700,68	164700,68	2033,34
48	BFA	DFB	2024	"=""48902"""	ERANDIO	11,00	3,00	14,00	13423199,17	958799,94	81004,01	81004,01	7364,00
49	BFA	DFB	2024	"=""48903"""	LOIU	93,00	2,00	95,00	136281629,88	1434543,47	1090230,30	1090230,30	11722,91
50	BFA	DFB	2024	"=""48904"""	SONDIKA	186,00	7,00	193,00	48653167,14	252088,95	293925,69	293925,69	1580,25
51	BFA	DFB	2024	"=""48905"""	ZAMUDIO	8,00	2,00	10,00	5135677,34	513567,73	39999,98	39999,98	5000,00
52	BFA	DFB	2024	"=""48906"""	FORUA	0,00	1,00	1,00	12454,93	12454,93	0,00	0,00	0,00
53	BFA	DFB	2024	"=""48910"""	IURRETA	0,00	1,00	1,00	15507131,49	15507131,49	0,00	0,00	0,00
54	BFA	DFB	2024	"=""48912"""	ALONSOTEGI	15,00	2,00	17,00	2874604,84	169094,40	11530,37	11530,37	768,69
55	BFA	DFB	2024	"=""48916"""	USANSOLO	1,00	11,00	12,00	275929,68	22994,14	94,93	94,93	94,93
