﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""056"""	LEMOIZ	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508246,7296	4808977,907	43,432866	-2,89811
2	"=""056"""	LEMOIZ	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507908,0043	4806837,595	43,413598	-2,902326
3	"=""056"""	LEMOIZ	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507865,8148	4806288,243	43,408652	-2,902855
4	"=""056"""	LEMOIZ	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507435,7113	4805030,115	43,397328	-2,908184
5	"=""056"""	LEMOIZ	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508622,6492	4808879,534	43,431976	-2,893467
6	"=""056"""	LEMOIZ	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506673,3292	4806903,563	43,414204	-2,917575
7	"=""056"""	LEMOIZ	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507523,0745	4804975,126	43,396832	-2,907106
8	"=""056"""	LEMOIZ	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507313,208	4805005,215	43,397105	-2,909697
9	"=""056"""	LEMOIZ	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507918,7934	4806750,758	43,412816	-2,902194
10	"=""056"""	LEMOIZ	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507448,0333	4807587,726	43,420357	-2,907997
11	"=""056"""	LEMOIZ	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508250,0578	4808572,874	43,429219	-2,898075
12	"=""056"""	LEMOIZ	2023	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508268,9623	4808866,43	43,431862	-2,897837
13	"=""056"""	LEMOIZ	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507435,1431	4805031,336	43,397339	-2,908191
14	"=""056"""	LEMOIZ	2023	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507399,2055	4805161,125	43,398508	-2,908633
15	"=""056"""	LEMOIZ	2023	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507500,0445	4805585,485	43,402328	-2,907382
16	"=""056"""	LEMOIZ	2023	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508460,095	4808902,539	43,432185	-2,895475
17	"=""056"""	LEMOIZ	2023	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508263,7763	4808871,199	43,431905	-2,897901
18	"=""056"""	LEMOIZ	2023	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508359,1763	4808958,388	43,432689	-2,896721
19	"=""056"""	LEMOIZ	2023	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508362,3349	4808956,726	43,432674	-2,896682
20	"=""056"""	LEMOIZ	2023	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508456,1162	4808912,752	43,432277	-2,895524
21	"=""056"""	LEMOIZ	2023	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507949,8056	4806542,113	43,410937	-2,901814
22	"=""056"""	LEMOIZ	2023	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508381,2559	4808776,165	43,431048	-2,896451
