﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200002568	TECI-2020/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	44.365,04	44.365,04
2	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200004891	TECI-2020/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	43.866,22	43.866,22
3	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220200200002549	TECI-2020/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33.156,13	33.156,13
4	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220200200005324	TECI-2020/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31.134,58	31.134,58
5	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220200200002603	TECI-2020/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	21.071,14	21.071,14
6	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220200200005174	TECI-2020/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19.993,04	19.993,04
7	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200001270	TECI-2020/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	235.018,67	235.018,67
8	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200001272	TECI-2020/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.425,76	2.425,76
9	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200005161	TECI-2020/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	217.291,97	217.291,97
10	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220200200005901	TECI-2020/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.772,67	1.772,67
11	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220200200001264	TECI-2020/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	270.938,55	270.938,55
12	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220200200005155	TECI-2020/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	251.345,89	251.345,89
13	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220200200003172	TECI-2020/01-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	236.138,25	236.138,25
14	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220200200004618	TECI-2020/02-CE032-LAS LACERAS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	219.157,95	219.157,95
15	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220200200001042	TECI-2020/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	285.866,30	285.866,30
16	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220200200005141	TECI-2020/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	269.072,59	269.072,59
17	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220200200002616	TECI-2020/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	349.962,30	349.962,30
18	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220200200004610	TECI-2020/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	327.384,08	327.384,08
19	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220200200002434	TECI-2020/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	35.399,80	35.399,80
20	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220200200005143	TECI-2020/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	33.663,08	33.663,08
21	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220200200002629	TECI-2020/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	293.516,77	293.516,77
22	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220200200004679	TECI-2020/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	279.522,01	279.522,01
23	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220200200002562	TECI-2020/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	58.388,30	58.388,30
24	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220200200004885	TECI-2020/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54.082,62	54.082,62
25	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220200200001832	TECI-2020/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	36.918,49	36.918,49
26	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220200200005694	TECI-2020/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	35.065,89	35.065,89
27	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220200200002613	TECI-2020/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.892,25	2.892,25
28	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220200200002641	TECI-2020/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	227.909,34	227.909,34
29	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220200200004601	TECI-2020/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	218.224,96	218.224,96
30	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220200200007221	TECI-2020/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.985,55	2.985,55
31	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220200200002630	TECI-2020/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	323.278,96	323.278,96
32	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220200200004684	TECI-2020/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300.140,95	300.140,95
33	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220200200002576	TECI-2020/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	34.097,12	34.097,12
34	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220200200004893	TECI-2020/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32.486,48	32.486,48
35	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220170200035704	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	170.000,00	0,00
36	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20170300001436	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	CONT220200200003587	Encomienda de gestiÃ³n Azpiegiturak SAU	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	144.500,00
37	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220200200001384	TECI-2020/01-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	72.314,15	72.314,15
38	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220200200005178	TECI-2020/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	67.641,34	67.641,34
39	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220200200001359	TECI-2020/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	283.440,54	283.440,54
40	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220200200005026	TECI-2020/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	265.154,06	265.154,06
41	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220200200001066	TECI-2020/01-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	196.694,95	196.694,95
42	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220200200005175	TECI-2020/02-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	183.984,44	183.984,44
43	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220200200001373	TECI-2020/01-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	271.960,73	271.960,73
44	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220200200005033	TECI-2020/02-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	254.331,44	254.331,44
45	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220200200001079	TECI-2020/01-CE014-TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	396.282,47	396.282,47
46	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220200200005181	TECI-2020/02-CE014-TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	370.674,54	370.674,54
47	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220200200001052	TECI-2020/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	208.265,24	208.265,24
48	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220200200005012	TECI-2020/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	194.807,06	194.807,06
49	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220200200001076	TECI-2020/01-CE029-RES GAZTELUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	234.298,39	234.298,39
50	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220200200005030	TECI-2020/02-CE029-RES GAZTELUONDO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	219.157,94	219.157,94
51	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200002647	TE-2020/01-CE039-CENTRO DE DÃÂA ONDARROA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3.507,54	3.507,54
52	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200003435	TE-2020/01-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.338,36	2.338,36
53	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200003443	TE-2020/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.338,36	2.338,36
54	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200003455	TE-2020/01-CE034-CENTRO DE DIA ORMABARRIETA (BERME	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.613,46	2.613,46
55	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200003537	TE-2020/01-CE013-CENTRO DE DIA UGAO-GANE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.682,23	2.682,23
56	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200005193	TE-2020/02-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	412,65	412,65
57	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200005198	TE-2020/02-CE039-CENTRO DE DÃÂA ONDARROA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.751,01	2.751,01
58	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200006529	TE-2020/02-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1.031,63	1.031,63
59	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220200200007159	TE-2020/02-CE013-CENTRO DE DIA UGAO-GANE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.751,01	2.751,01
60	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001433	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	CONT220190200035028	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30.401,57	0,00
61	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001433	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	CONT220190200035082	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4.286,49	0,00
62	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001433	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	CONT220190200035087	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2.329,03	0,00
63	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001433	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	CONT220190200035091	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	103.493,25	0,00
64	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001433	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	CONT220190200037015	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ BILBAO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5.731,55	0,00
65	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001470	CACN (19) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA ARTEAGAGOITI	CONT220190200035045	CACN (D 19) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA ARTEAGOITI	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	448.910,00	0,00
66	BFA	DFB	2020	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220190200043742	D-ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	126.600,00	0,00
67	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20170300001906	ENCOMIENDA BASALAN 2018	CONT220170200041191	D- ENCOMIENDA BASALAN 2018-2019	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	507.832,00	0,00
68	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001819	ENCARGO BASALAN 2020 PATRIMONIO NATURAL	CONT220200200002564	(DOK) ENERO 2020 ENCARGO BASALAN PATRIMONIO NATURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	27.918,00	27.918,00
69	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001819	ENCARGO BASALAN 2020 PATRIMONIO NATURAL	CONT220200200002845	(DOK) ENERO 2020 GAZTELUGATXE ENCARGO BASALAN PAT NAT	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	27.100,24	27.100,24
70	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001819	ENCARGO BASALAN 2020 PATRIMONIO NATURAL	CONT220200200005326	(DOK) FEBRERO 2020 ENCARGO BASALAN PATRIMONIO NATURAL	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	54.852,16	54.852,16
71	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001819	ENCARGO BASALAN 2020 PATRIMONIO NATURAL	CONT220200200006833	RETIRADA AVISPA ASIÃÂTICA ENERO Y FEBRERO Y SERVICIOS PARQUES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	107.372,67	107.372,67
72	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001821	ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220200200002299	(DOK) ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL. ENERO 2020	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	8.443,94	8.443,94
73	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001821	ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220200200003450	(DOK) ENCARGO BASALAN (GA). MANTENIM. AREAS RECREATIVAS - EN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	169.178,82	169.178,82
74	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001821	ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220200200005297	(DOK) ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL-FEBRERO 2020	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9.144,23	9.144,23
75	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001821	ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL	CONT220200200007513	(DOK) ENCARGO BASALAN 2020 S. GESTIÃN AMBIENTAL. TAJOS ORDIN	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	164.997,59	164.997,59
76	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001822	ENCARGO BASALAN 2020 S. HIDROLOGÃÂA	CONT220200200001295	(DOK) ENCARGO BASALAN-HIDROLOGIA ENERO 2020	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4.500,00	4.500,00
77	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001822	ENCARGO BASALAN 2020 S. HIDROLOGÃÂA	CONT220200200004739	(DOK) ENCARGO BASALAN-HIDROLOGIA FEBRERO 2020	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4.500,00	4.500,00
78	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001823	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIO GANADERÃÂA	CONT220200200002529	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIO GANADERÃÂA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12.750,00	12.750,00
79	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001823	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIO GANADERÃÂA	CONT220200200006182	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIO GANADERÃÂA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12.750,00	12.750,00
80	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001826	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIOS GENERALES.	CONT220200200003048	ENCARGO BASALAN 2020 ENERO	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7.960,00	7.960,00
81	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001826	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIOS GENERALES.	CONT220200200006476	ENCARGO BASALAN 2020 SERVICIOS GENERALES. FEBRERO 2020	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	7.960,00	7.960,00
82	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001827	ENCARGO A BASALAN 2020 SERVICIO FAUNA CINEGÃTICA Y PESCA	CONT220200200005078	ENCARGO A BASALAN 2020 SERVICIO FAUNA CINEGÃTICA Y PESCA	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23.334,00	23.334,00
83	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001860	ENCARGO A MEDIO PROPIO  ' BASALAN ABMP ' AÃO 2020 ADMON.GENE	CONT220200200000667	ENCARGO A MEDIO PROPIO  ' BASALAN ABMP ' AÃO 2020 ADMON.GENE	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32.399,22	0,00
84	BFA	DFB	2020	3	BIZKAIKO BASALAN AKZIOZKO BALTZUA AB SAMEDIO PROPIO	ADMIN20190300001866	ENCARGO A MEDIO PROPIO  ' BASALAN A.B.M.P. AÃO 2020 BOMBEROS	CONT220200200000885	ENCARGO A MEDIO PROPIO  ' BASALAN A.B.M.P. AÃO 2020 BOMBEROS	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	48.260,18	0,00
98	BFA	DFB	2020	3	LANTIK SA MP	ADMIN20190300001964	PICN (20) LANTIK: ENCOMIENDA DE GESTION (CAP II Y VI)	CONT220200200006197	PICN-2020/02/28-CN 09 LANTIK INVERSIONES	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	42.796,55	42.796,55
