﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,16000000003	118040,97	1106586	885482,87	903292,17000000004	257895,72	297048,78999999998	297048,78999999998	628	160	120	772	411	812	244	1467	67	0
2	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,16000000003	118040,97	1106586	885482,87	903292,17000000004	254195,72	297048,78999999998	297048,78999999998	628	160	120	759	411	812	244	1467	67	0
4	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,16000000003	118040,97	1106586	881992,18999999994	903292,16000000003	254195,72	297048,78999999998	297048,78999999998	628	160	120	759	411	812	244	1467	67	0
3	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,16000000003	118040,97	1106586	881992,18999999994	903292,17000000004	254195,72	297048,78999999998	297048,78999999998	628	160	120	759	411	812	244	1467	67	0
5	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
6	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
7	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
8	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
14	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	862441,30000000005	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
9	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
10	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
11	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
12	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	875987,04000000004	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
13	=002	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	16	9772	579274,17000000004	118040,97	1106586	862441,30000000005	900906,81000000006	239069,89999999999	297048,78999999998	297048,78999999998	632	160	120	763	411	812	244	1467	67	0
