﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	ORDAINGIRIAK/RECIBOS	ZERGADUNAK/CONTRIBUYENTES	ZENBATEKOA_GUTXIENEZKO_KUOTA/IMPORTE_CUOTA_MINIMA	ZENBATEKOA_KOEFIZIENTE_HAZTATUA/IMPORTE_COEFICIENTE_PONDERADO	ZENBATEKOA_GEHIKUNTZA_KOEFIZIENTEA/IMP_COEFICIENTE_INCREMENTO	ZENBATEKOA_EGOITZAREN_INDIZEA/IMPORTE_INDICE_SITUACION	ZENBATEKOA_HOBARIA/IMPORTE_BONIFICACION	ZENBATEKOA_GAINKARGUA/IMPORTE_RECARGO
1	BFA	DFB	2022	"=""001"""	ABADIÃO	144	114	225768	61321	287088	301440	-2409	45154
2	BFA	DFB	2022	"=""002"""	ABANTO ZIERBENA/ABANTO Y CIERVANA	197	146	292273	79739	446414	805259	0	58455
3	BFA	DFB	2022	"=""003"""	AMOREBIETA-ETXANO	332	227	691205	185577	1052137	136227	0	138241
4	BFA	DFB	2022	"=""004"""	AMOROTO	7	4	4041	0	606	0	0	808
5	BFA	DFB	2022	"=""005"""	ARAKALDO	1	1	78	23	50	0	0	16
6	BFA	DFB	2022	"=""006"""	ARANTZAZU	2	2	661	136	478	0	0	132
7	BFA	DFB	2022	"=""007"""	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	3	3	5751	1698	8939	0	0	1150
8	BFA	DFB	2022	"=""008"""	ARTZENTALES	1	1	51	0	0	0	0	10
9	BFA	DFB	2022	"=""009"""	ARRANKUDIAGA-ZOLLO	41	25	15854	3712	23479	18214	0	3171
10	BFA	DFB	2022	"=""011"""	ARRIGORRIAGA	120	85	180117	49842	275951	101513	0	36023
11	BFA	DFB	2022	"=""012"""	BAKIO	16	10	4183	0	2301	2442	0	837
12	BFA	DFB	2022	"=""013"""	BARAKALDO	749	474	647360	167183	741230	1414953	0	129472
13	BFA	DFB	2022	"=""014"""	BARRIKA	4	3	954	217	1406	0	0	191
14	BFA	DFB	2022	"=""015"""	BASAURI	498	335	668533	189301	1029398	1338740	0	133706
15	BFA	DFB	2022	"=""016"""	BERANGO	59	35	29352	8088	44928	77671	0	5870
16	BFA	DFB	2022	"=""017"""	BERMEO	73	50	42213	11716	64715	0	0	8443
17	BFA	DFB	2022	"=""018"""	BERRIATUA	25	16	31425	8784	25331	0	-26354	6285
18	BFA	DFB	2022	"=""019"""	BERRIZ	59	47	84632	21131	126916	70785	0	16926
19	BFA	DFB	2022	"=""020"""	BILBAO	4523	2947	2675748	689045	3903139	3196306	0	535150
20	BFA	DFB	2022	"=""021"""	BUSTURIA	4	4	641	182	123	0	0	128
21	BFA	DFB	2022	"=""022"""	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	23	16	81976	17313	39715	0	0	16395
22	BFA	DFB	2022	"=""023"""	ARTEA	19	17	15481	3754	11348	0	-6219	3096
23	BFA	DFB	2022	"=""024"""	ZEANURI	3	3	64755	19424	101016	0	0	12951
24	BFA	DFB	2022	"=""025"""	ZEBERIO	2	2	487	130	493	0	0	97
25	BFA	DFB	2022	"=""026"""	DIMA	9	9	2493	624	2743	0	0	499
26	BFA	DFB	2022	"=""027"""	DURANGO	209	150	139207	36677	211060	108126	-498	27842
27	BFA	DFB	2022	"=""028"""	EA	6	5	857	229	152	0	0	171
28	BFA	DFB	2022	"=""029"""	ETXEBARRI	108	91	122180	34596	156776	0	0	24436
29	BFA	DFB	2022	"=""030"""	ETXEBARRIA	8	8	13393	3611	9692	0	0	2679
30	BFA	DFB	2022	"=""031"""	ELANTXOBE	1	1	194	39	175	0	0	39
31	BFA	DFB	2022	"=""032"""	ELORRIO	84	65	96763	24218	145177	0	0	19353
32	BFA	DFB	2022	"=""033"""	EREÃO	3	3	2623	0	1469	0	0	525
33	BFA	DFB	2022	"=""034"""	ERMUA	77	65	54614	15261	72670	64961	0	10923
34	BFA	DFB	2022	"=""036"""	GALDAKAO	388	277	386947	107153	592918	370576	0	77389
35	BFA	DFB	2022	"=""037"""	GALDAMES	4	3	1613	453	207	0	0	323
36	BFA	DFB	2022	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	1	1	451	90	471	0	0	90
37	BFA	DFB	2022	"=""040"""	GATIKA	8	6	1989	424	2895	4155	0	398
38	BFA	DFB	2022	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	2	2	85	0	25	0	0	17
39	BFA	DFB	2022	"=""042"""	GORDEXOLA	22	19	5764	1168	2149	0	0	1153
40	BFA	DFB	2022	"=""043"""	GORLIZ	22	19	6828	1637	2539	0	0	1366
41	BFA	DFB	2022	"=""044"""	GETXO	563	407	225726	56971	285520	317084	-958	45145
42	BFA	DFB	2022	"=""045"""	GUEÃES	53	43	53015	13869	63539	0	0	10603
43	BFA	DFB	2022	"=""046"""	GERNIKA-LUMO	130	98	48286	12912	64257	88451	0	9657
44	BFA	DFB	2022	"=""047"""	GIZABURUAGA	7	6	2129	0	426	0	0	426
45	BFA	DFB	2022	"=""048"""	IBARRANGELU	7	5	1226	330	778	0	0	245
46	BFA	DFB	2022	"=""049"""	ISPASTER	6	4	370	0	37	0	0	74
47	BFA	DFB	2022	"=""050"""	IZURTZA	15	9	18653	4785	28125	0	0	3731
48	BFA	DFB	2022	"=""051"""	LANESTOSA	1	1	331	0	397	0	0	66
49	BFA	DFB	2022	"=""052"""	LARRABETZU	58	42	26255	6684	32609	30281	0	5251
50	BFA	DFB	2022	"=""053"""	LAUKIZ	3	2	1287	309	-128	0	0	257
51	BFA	DFB	2022	"=""054"""	LEIOA	510	351	308760	80342	466921	816764	0	61752
52	BFA	DFB	2022	"=""055"""	LEMOA	59	51	161328	42521	203849	0	0	32266
53	BFA	DFB	2022	"=""056"""	LEMOIZ	5	5	720	173	1072	245	0	144
54	BFA	DFB	2022	"=""057"""	LEKEITIO	24	19	8712	2168	13057	0	0	1742
55	BFA	DFB	2022	"=""058"""	MALLABIA	67	51	37060	9496	41900	71776	0	7412
56	BFA	DFB	2022	"=""059"""	MAÃARIA	7	6	29992	7053	44454	64264	0	5998
57	BFA	DFB	2022	"=""060"""	MARKINA-XEMEIN	56	36	71154	15923	61824	0	0	14231
58	BFA	DFB	2022	"=""061"""	MARURI-JATABE	4	3	191	52	293	0	0	38
59	BFA	DFB	2022	"=""064"""	MEÃAKA	1	1	426	128	665	0	0	85
60	BFA	DFB	2022	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	39	32	17018	4536	25865	0	0	3404
61	BFA	DFB	2022	"=""067"""	MUXIKA	11	8	6192	0	619	0	0	1238
62	BFA	DFB	2022	"=""068"""	MUNDAKA	19	12	4548	1034	5973	0	-121	910
63	BFA	DFB	2022	"=""069"""	MUNGIA	219	167	157321	40078	148048	311095	0	31464
64	BFA	DFB	2022	"=""070"""	AULESTI	6	6	10469	0	1570	0	0	2094
65	BFA	DFB	2022	"=""071"""	MUSKIZ	64	49	426672	127025	664436	1085436	0	85334
66	BFA	DFB	2022	"=""072"""	OTXANDIO	12	12	9748	2875	7574	0	-847	1950
67	BFA	DFB	2022	"=""073"""	ONDARROA	59	45	15317	0	11794	0	0	3063
68	BFA	DFB	2022	"=""074"""	URDUÃA/ORDUÃA	23	21	8367	2042	10409	0	0	1673
69	BFA	DFB	2022	"=""075"""	OROZKO	41	26	49494	14189	50946	19639	0	9899
70	BFA	DFB	2022	"=""076"""	SUKARRIETA	4	4	569	130	349	0	0	114
71	BFA	DFB	2022	"=""077"""	PLENTZIA	15	15	3793	0	4552	0	0	759
72	BFA	DFB	2022	"=""078"""	PORTUGALETE	225	156	145122	40402	222628	370938	0	29024
73	BFA	DFB	2022	"=""079"""	ERRIGOITI	2	2	872	237	477	0	0	174
74	BFA	DFB	2022	"=""080"""	TRAPAGARAN/VALLE DE TRAPAGA	234	176	293994	82765	263730	519142	0	58799
75	BFA	DFB	2022	"=""081"""	LEZAMA	26	19	13092	3455	12079	0	0	2618
76	BFA	DFB	2022	"=""082"""	SANTURTZI	267	199	424677	115133	647771	294296	0	84935
77	BFA	DFB	2022	"=""083"""	ORTUELLA	141	94	76124	18254	104758	124826	-1566	15225
78	BFA	DFB	2022	"=""084"""	SESTAO	144	95	231302	67036	358005	281353	0	46260
79	BFA	DFB	2022	"=""085"""	SOPELA	55	35	33053	8800	50223	28194	-3343	6611
80	BFA	DFB	2022	"=""086"""	SOPUERTA	5	5	951	0	666	0	-129	190
81	BFA	DFB	2022	"=""087"""	TURTZIOZ/TRUCIOS	7	6	13510	0	2702	6092	0	2702
82	BFA	DFB	2022	"=""089"""	URDULIZ	45	35	24800	6179	37175	1510	0	4960
83	BFA	DFB	2022	"=""090"""	BALMASEDA	55	45	40414	9786	37147	13512	0	8083
84	BFA	DFB	2022	"=""091"""	ATXONDO	23	15	73272	18590	73489	0	0	14654
85	BFA	DFB	2022	"=""092"""	BEDIA	27	19	16123	3552	9838	0	0	3225
86	BFA	DFB	2022	"=""093"""	AREATZA	3	4	511	142	327	0	0	102
87	BFA	DFB	2022	"=""094"""	IGORRE	50	33	75383	20595	115173	0	0	15077
88	BFA	DFB	2022	"=""095"""	ZALDIBAR	37	31	63735	15164	50496	0	0	12747
89	BFA	DFB	2022	"=""096"""	ZALLA	64	44	40657	10628	30770	35482	0	8131
90	BFA	DFB	2022	"=""097"""	ZARATAMO	66	47	34239	0	17120	0	0	6848
91	BFA	DFB	2022	"=""901"""	DERIO	306	253	153332	38294	159048	327355	-13851	30666
92	BFA	DFB	2022	"=""902"""	ERANDIO	480	357	309618	80095	463757	410466	0	61924
93	BFA	DFB	2022	"=""903"""	LOIU	163	118	143849	39845	163487	247278	0	28770
94	BFA	DFB	2022	"=""904"""	SONDIKA	136	108	77074	18903	89258	74183	0	15415
95	BFA	DFB	2022	"=""905"""	ZAMUDIO	433	331	375116	99517	555319	839192	0	75023
96	BFA	DFB	2022	"=""906"""	FORUA	5	5	14382	3273	14124	0	0	2876
97	BFA	DFB	2022	"=""908"""	MURUETA	4	1	2317	625	0	0	0	463
98	BFA	DFB	2022	"=""909"""	NABARNIZ	1	1	38	9	0	0	0	8
99	BFA	DFB	2022	"=""910"""	IURRETA	147	96	169617	43843	181441	0	0	33924
100	BFA	DFB	2022	"=""911"""	AJANGIZ	6	6	13638	3791	0	0	0	2728
101	BFA	DFB	2022	"=""912"""	ALONSOTEGI	25	17	6180	1585	9317	6754	0	1236
102	BFA	DFB	2022	"=""913"""	ZIERBENA	125	93	692983	197320	1068363	882743	0	138597
103	BFA	DFB	2022	"=""914"""	ARRATZU	1	1	38	0	11	0	0	8
104	BFA	DFB	2022	"=""915"""	ZIORTZA-BOLIBAR	2	1	569	0	222	0	0	114
