﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=905	ZAMUDIO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185788,1800000002	147926,34	815266,27000000002	704810,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	11	3
11	=905	ZAMUDIO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	18	3384	2190585,4900000002	222099,34	623502,56000000006	607005,07999999996	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	3	0
3	=905	ZAMUDIO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	3223	2185788,1800000002	147926,34	815266,27000000002	704810,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
4	=905	ZAMUDIO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3223	2185788,1800000002	173908,34	815266,27000000002	678828,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
5	=905	ZAMUDIO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	3223	2185788,1800000002	173908,34	815266,27000000002	678828,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
7	=905	ZAMUDIO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	18	3223	2185788,1800000002	173908,34	815266,27000000002	678828,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
8	=905	ZAMUDIO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	3314	2185788,1800000002	173908,34	815266,27000000002	678828,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
9	=905	ZAMUDIO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	18	3314	2185788,1800000002	173908,34	815266,27000000002	678828,28000000003	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
10	=905	ZAMUDIO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	3314	2185788,1800000002	173908,34	623502,56000000006	607005,07999999996	185032,92000000001	13542	70159,729999999996	64425,730000000003	229	0	0	103	208	41	167	382	3	0
